Orden de compra 165257
Información general
Emitido
29/05/2026
264195
Lida Rivera Ledesma
Lida Rivera Ledesma
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
899999034
41_9526_189 Entregar a título de venta elementos de protección personal
para los aprendices del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico
del Huila, SENA Regional Huila
Atención a Emergencias
Duverney Arenas Cabrera
3124222884
20/08/2026
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 7 No 5 - 67
La Plata - Huila La Plata - Huila 415060
Colombia
A la atención de: Lida Rivera Ledesma
Proveedor
UNION TEMPORAL AYGEMA
- Carrera 101b #23d - 51
BogotaColombia
+57 (316) 886
+57 (316) 886
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ate01C4S4-085BOTAS PVC DE SEGURIDAD CAÑA ALTA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD, TALLA HOMBRE | 621.00 | Unidad | 52.520,14 | 32.615.006,94 |
| 2 | ate01C4S4-068IMPERMEABLE DOS PIEZAS EN PVC | 160.00 | Unidad | 41.793,65 | 6.686.984,00 |
| 3 | ate01C4S4-066OVEROL | 760.00 | Unidad | 72.973,03 | 55.459.502,80 |
| 4 | ate01C4S4-076GUANTES NYLON RECUBIERTO POLIURETANO | 136.00 | Unidad | 3.095,83 | 421.032,88 |
| 5 | ate01C4S4-089BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD HOMBRE | 190.00 | Unidad | 71.175,69 | 13.523.381,10 |
| 6 | ate01C4S4-069DELANTAL IMPERMEABLE EN PVC | 25.00 | Unidad | 20.896,82 | 522.420,50 |
| 7 | ate01C4S4-096PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCI’–N | 90.00 | Unidad | 1.234,86 | 111.137,40 |
| 8 | ate01C4S4-075CASCOS DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO | 90.00 | Unidad | 48.759,25 | 4.388.332,50 |
| 9 | ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ate01--IVA | 1.00 | Unidad | 21.608.417,00 | 21.608.417,00 |
| Total | 135.336.215,12 |








