Orden de compra 165178
Información general
Emitido
28/05/2026
264116
Yenifer Cobos Toledo
Yenifer Cobos Toledo
CESAR - DEPARTAMENTO DE POLICIA
800140623
Servicio de aseo y limpieza integral con elementos e insumos suministrados por la entidad contratada, para las instalaciones del colegio nuestra señora de Fátima Valledupar a través del acuerdo marco de precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería VCCE-SNG-AMP-008-2025, vigencia 2026
Aseo y Cafetería V
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima Valledupar
3102796372
30/11/2026
Ninguno
Universidad Popular del Cesar 0,5%
Dirección
- CARRERA 7A No. 23-96
VALLEDUPAR VALLEDUPAR 200001
Colombia
A la atención de: Yenifer Cobos Toledo
Proveedor
CONSORCIO @ C&D
- CARRERA 66 No 12 - 58
Bogota
+57 (305) 2626574
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 6.00 | Mes | 13.296.496,00 | 79.778.976,00 |
| 2 | ays05--Z2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 7 | 6.00 | Unidad | 78.722,00 | 472.332,00 |
| 3 | ays05--Z2 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 9 | 6.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ays05--Z2 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 22.112,00 | 132.672,00 |
| 5 | ays05--Z2 - Líquido para limpiar vidrios 3 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays05--Z2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 7 | 6.00 | Unidad | 61.040,00 | 366.240,00 |
| 7 | ays05--Z2 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 52.575,00 | 315.450,00 |
| 8 | ays05--Z2 - Ambientador 2 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 45.775,00 | 274.650,00 |
| 9 | ays05--Z2 - Insecticida 1 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 60.516,00 | 363.096,00 |
| 10 | ays05--Z2 - Bayetilla 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 15.938,00 | 95.628,00 |
| 11 | ays05--Z2 - Escoba 5 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 46.605,00 | 279.630,00 |
| 12 | ays05--Z2 - Trapero 4 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 61.640,00 | 369.840,00 |
| 13 | ays05--Z2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 7 | 6.00 | Unidad | 7.301,00 | 43.806,00 |
| 14 | ays05--Z2 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 7 | 6.00 | Unidad | 8.715,00 | 52.290,00 |
| 15 | ays05--Z2 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 40 | 6.00 | Unidad | 144.320,00 | 865.920,00 |
| 16 | ays05--Z2 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 21.700,00 | 130.200,00 |
| 17 | ays05--Z2 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 21.700,00 | 130.200,00 |
| 18 | ays05--Z2 - Guantes 1 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 19.848,00 | 119.088,00 |
| 19 | ays05--Z2 - Guantes 7 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 20 | ays05--Z2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ays05--Z2 - AIU | 1.00 | Unidad | 8.379.001,80 | 8.379.001,80 |
| 22 | ays05--Z2 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.592.010,34 | 1.592.010,34 |
| Total | 93.761.030,14 |
Modificaciones
Documentos adicionales
06/02/2026 - 16:12
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 3.6 MB |








