Orden de compra 163086
Información general
Emitido
07/04/2026
261677
Alejandra Maria Arcos Medina
Alejandra Maria Arcos Medina
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
900477235
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA
PARA LA ZONA 21 NIVEL CENTRAL SEDE 1: CFSM CALLE 92
REGIONAL ANDINA, SEDE 2: PCM AEROPUERTO
INTERNACIONAL EL DORADO, SEDE 3: SEDE NIVEL CENTRAL
EDIFICIO ARGOS, SEDE 4: CB NORMANDÍA
Aseo y Cafetería V
JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
6055454 Ext. 5137
31/12/2026
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CARRERA 19 No 92-65; Sede 2 Regional Aeropuerto El Dorado; Sede 3 Nivel Central – Edificio Argos, Calle 26 No. 59 – 51, Torres 3, Piso 4, Edificio Argos; y Casa Normandía, ubicada en la Carrera 71 No. 49 A – 09
BOGOTA 110110
Colombia
A la atención de: JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
Proveedor
CONSORCIO @ C&D
- CARRERA 66 No 12 - 58
Bogota
+57 (305) 2626574
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9 | 9.00 | Mes | 29.917.116,00 | 269.254.044,00 |
| 2 | ays05--Z21 - Hora extra diurna dominical y/o festivo - Perfil 4 Tiempo Completo - 96 | 9.00 | Mes | 1.656.384,00 | 14.907.456,00 |
| 3 | ays05--Z21 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 1 | 9.00 | Mes | 2.127.439,00 | 19.146.951,00 |
| 4 | ays05--Z21 - Jardineria mt2 - 120 | 9.00 | Metro Cuadrado | 79.560,00 | 716.040,00 |
| 5 | ays05--Z21 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 10.836,00 | 97.524,00 |
| 6 | ays05--Z21 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 3.759,00 | 33.831,00 |
| 7 | ays05--Z21 - Jabón para loza 3 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 48.612,00 | 437.508,00 |
| 8 | ays05--Z21 - Jabón en barra (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 13.115,00 | 118.035,00 |
| 9 | ays05--Z21 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 13 | 9.00 | Unidad | 126.490,00 | 1.138.410,00 |
| 10 | ays05--Z21 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 58.212,00 | 523.908,00 |
| 11 | ays05--Z21 - Líquido desengrasante (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 65.676,00 | 591.084,00 |
| 12 | ays05--Z21 - Crema desengrasante (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 10.946,00 | 98.514,00 |
| 13 | ays05--Z21 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 42.504,00 | 382.536,00 |
| 14 | ays05--Z21 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 38.700,00 | 348.300,00 |
| 15 | ays05--Z21 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 35.935,00 | 323.415,00 |
| 16 | ays05--Z21 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 3.649,00 | 32.841,00 |
| 17 | ays05--Z21 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 14 | 9.00 | Unidad | 85.134,00 | 766.206,00 |
| 18 | ays05--Z21 - Sellante para pisos (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 294.426,00 | 2.649.834,00 |
| 19 | ays05--Z21 - Mantenedor de pisos (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 66.756,00 | 600.804,00 |
| 20 | ays05--Z21 - Ambientador 1 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 15.258,00 | 137.322,00 |
| 21 | ays05--Z21 - Ambientador 2 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 32.223,00 | 290.007,00 |
| 22 | ays05--Z21 - Limpiones 2 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 42.344,00 | 381.096,00 |
| 23 | ays05--Z21 - Bayetilla 1 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 49.092,00 | 441.828,00 |
| 24 | ays05--Z21 - Bayetilla 2 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 32.728,00 | 294.552,00 |
| 25 | ays05--Z21 - Paño absorbente multiusos 3 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 34.304,00 | 308.736,00 |
| 26 | ays05--Z21 - Esponjilla 1 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 3.210,00 | 28.890,00 |
| 27 | ays05--Z21 - Esponjilla 3 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 1.146,00 | 10.314,00 |
| 28 | ays05--Z21 - Escoba 3 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 20.508,00 | 184.572,00 |
| 29 | ays05--Z21 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 27.652,00 | 248.868,00 |
| 30 | ays05--Z21 - Trapero 3 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 34.440,00 | 309.960,00 |
| 31 | ays05--Z21 - Mango metálico trapero (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 29.120,00 | 262.080,00 |
| 32 | ays05--Z21 - Pads 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 24.435,00 | 219.915,00 |
| 33 | ays05--Z21 - Pads 2 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 24.435,00 | 219.915,00 |
| 34 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 1.770,00 | 15.930,00 |
| 35 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 10.530,00 | 94.770,00 |
| 36 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 38.244,00 | 344.196,00 |
| 37 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 35.570,00 | 320.130,00 |
| 38 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 18 | 9.00 | Unidad | 98.316,00 | 884.844,00 |
| 39 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 60.760,00 | 546.840,00 |
| 40 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 91.140,00 | 820.260,00 |
| 41 | ays05--Z21 - Guantes 1 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 23.920,00 | 215.280,00 |
| 42 | ays05--Z21 - Guantes 2 (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 33.488,00 | 301.392,00 |
| 43 | ays05--Z21 - Papel higiénico 1 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 12.606,00 | 113.454,00 |
| 44 | ays05--Z21 - Papel higiénico 3 (Compra) - 30 | 9.00 | Unidad | 577.830,00 | 5.200.470,00 |
| 45 | ays05--Z21 - Papel higiénico 7 (Compra) - 45 | 9.00 | Unidad | 2.093.400,00 | 18.840.600,00 |
| 46 | ays05--Z21 - Toallas para manos 6 (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 141.000,00 | 1.269.000,00 |
| 47 | ays05--Z21 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 22 | 9.00 | Unidad | 170.852,00 | 1.537.668,00 |
| 48 | ays05--Z21 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 18 | 9.00 | Unidad | 165.186,00 | 1.486.674,00 |
| 49 | ays05--Z21 - Mezclador 1 (Compra) - 9 | 9.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 50 | ays05--Z21 - Servilleta papel (Compra) - 49 | 9.00 | Unidad | 137.543,00 | 1.237.887,00 |
| 51 | ays05--Z21 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 11.235,00 | 101.115,00 |
| 52 | ays05--Z21 - Café 1 (Compra) - 130 | 9.00 | Unidad | 3.797.170,00 | 34.174.530,00 |
| 53 | ays05--Z21 - Azúcar 2 (Compra) - 60 | 9.00 | Unidad | 493.500,00 | 4.441.500,00 |
| 54 | ays05--Z21 - Bebida de frutas (Compra) - 23 | 9.00 | Unidad | 347.829,00 | 3.130.461,00 |
| 55 | ays05--Z21 - Bebida de panela (Compra) - 50 | 9.00 | Unidad | 259.250,00 | 2.333.250,00 |
| 56 | ays05--Z21 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 13.935,00 | 125.415,00 |
| 57 | ays05--Z21 - Atomizadores (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 9.030,00 | 81.270,00 |
| 58 | ays05--Z21 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 6 | 9.00 | Unidad | 104.820,00 | 943.380,00 |
| 59 | ays05--Z21 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 7 | 9.00 | Unidad | 162.533,00 | 1.462.797,00 |
| 60 | ays05--Z21 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 5 | 9.00 | Unidad | 87.350,00 | 786.150,00 |
| 61 | ays05--Z21 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 3 | 9.00 | Unidad | 313.452,00 | 2.821.068,00 |
| 62 | ays05--Z21 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 63 | ays05--Z21 - AIU | 1.00 | Unidad | 39.913.562,70 | 39.913.562,70 |
| 64 | ays05--Z21 - IVA | 1.00 | Unidad | 7.583.576,91 | 7.583.576,91 |
| Total | 446.632.766,61 |








