Orden de compra 162518
Información general
Emitido
24/03/2026
260901
Miguel Lopez Sarmiento
Miguel Lopez Sarmiento
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ – INDEPORTES BOYACÁ
820000919
Aseo y cafeteria
Aseo y Cafetería V
JESSICA DAYANA CAMARGO FIGUEREDO
3143915069
24/01/2027
en indeportes boyaca
estampilla pro adulto mayor 2%
estampilla por electrificaicon rural 1%
tasa pro deprote y recreacion 2.5%
retencion en la fuente 2%
reteica (limpiza general interiro edificios) 10*1000
reteiva (servicios) 15% sobre el19%
Dirección
- avenida
villa olimpica
TUNJA Boyacá 150003
Colombia
A la atención de: Miguel Fernando Lopez Sarmiento
Proveedor
CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC
- Cra 72h Bis B -37d 21 Sur Barrio Carvajal
Bogotá
+57 (316) 4372509
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 10.00 | Mes | 14.374.590,28 | 143.745.902,80 |
| 2 | ays05--Z16 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 11.188,11 | 111.881,10 |
| 3 | ays05--Z16 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 12.383,78 | 123.837,80 |
| 4 | ays05--Z16 - Líquido desengrasante (Compra) - 6 | 10.00 | Unidad | 77.111,36 | 771.113,60 |
| 5 | ays05--Z16 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 58.240,00 | 582.400,00 |
| 6 | ays05--Z16 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 88.415,12 | 884.151,20 |
| 7 | ays05--Z16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 23.429,20 | 234.292,00 |
| 8 | ays05--Z16 - Ambientador 2 (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 79.178,40 | 791.784,00 |
| 9 | ays05--Z16 - Bayetilla 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 9.371,68 | 93.716,80 |
| 10 | ays05--Z16 - Escoba 3 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 5.654,05 | 56.540,50 |
| 11 | ays05--Z16 - Trapero 4 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 8.702,70 | 87.027,00 |
| 12 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 19 | 10.00 | Unidad | 83.525,18 | 835.251,80 |
| 13 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 19 | 10.00 | Unidad | 96.373,63 | 963.736,30 |
| 14 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 19 | 10.00 | Unidad | 96.373,63 | 963.736,30 |
| 15 | ays05--Z16 - Guantes 2 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 22.489,97 | 224.899,70 |
| 16 | ays05--Z16 - Papel higiénico 3 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 99.948,96 | 999.489,60 |
| 17 | ays05--Z16 - Toallas para manos 5 (Compra) - 16 | 10.00 | Unidad | 93.716,80 | 937.168,00 |
| 18 | ays05--Z16 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 65.600,00 | 656.000,00 |
| 19 | ays05--Z16 - Café 1 (Compra) - 24 | 10.00 | Unidad | 484.955,76 | 4.849.557,60 |
| 20 | ays05--Z16 - Azúcar 3 (Compra) - 24 | 10.00 | Unidad | 96.960,00 | 969.600,00 |
| 21 | ays05--Z16 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 35.675,64 | 356.756,40 |
| 22 | ays05--Z16 - Carros para limpieza (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 615.579,46 | 615.579,46 |
| 23 | ays05--Z16 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ays05--Z16 - AIU | 1.00 | Unidad | 16.539.463,71 | 16.539.463,71 |
| 25 | ays05--Z16 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.142.498,10 | 3.142.498,10 |
| Total | 179.536.383,77 |
Modificaciones
Documentos adicionales
04/30/2026 - 15:38
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 410.57 KB | |
| 70.94 KB | |
| 105.97 KB | |
| 848.35 KB | |
| 113.07 KB |








