Orden de compra 16175
Información general
Emitido
11/04/2017
29278
Andrea Carolina Perdomo Valbuena
Andrea Carolina Perdomo Valbuena
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
900477169
Es misión de las entidades públicas velar por el cuidado y mantenimiento de los bienes a cargo de las mismas y dotar a los funcionarios y a las instalaciones donde ejercen la función pública de elementos que permitan una correcta y eficiente prestación de los servicios a su cargo en condiciones de comodidad, salubridad, oportunidad, continuidad para con éstos y los usuarios del servicios prestado
Aseo y Cafetería II
SANDRA YULIETH VÁSQUEZ MURILLO
5932211 ext. 540
31/07/2018
El supervisor de la Orden de Compra efectuará reunión previa con el proveedor para efectos de coordinar las condiciones de entrega de bienes y ejecución de los servicios - Fecha estimada de inicio de la Orden de Compra: 1 de mayo de 2017
Dentro de la Orden de compra aplicarán todos los impuestos, así como los costos directos e indirectos a que hay lugar para la prestación del servicio.
Dirección
- Carrera 9 No. 11-66, piso 3
5932211 ext. 567
Bogotá D.C. Colombia 111711
Colombia
A la atención de: Andrea Carolina Perdomo Valbuena
Proveedor
MR CLEAN S.A.
- Calle 118 #60-13 Interior 2
BogotáColombia
+1 (571) 6130172
+57 (316) 4199709
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 15.00 | Mes | 2.526.912,00 | 37.903.680,00 |
2 | R10 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Medio Tiempo - 1 | 15.00 | Mes | 833.127,68 | 12.496.915,20 |
3 | R10 - Bienes de Aseo y Cafetería | 15.00 | Unidad | 833.762,72 | 12.506.440,80 |
4 | R10 - Fumigación - 444 | 5.00 | Metro Cuadrado | 81.167,64 | 405.838,20 |
5 | R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | R10 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | R10 - AIU | 1.00 | Unidad | 829.813,30 | 829.813,30 |
8 | R10 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.576.645,17 | 1.576.645,17 |
9 | Operaro de aseo y cafetería Tiempo Completo -1 | 8.00 | Mes | 1.263.456,00 | 10.107.648,00 |
10 | Bienes de Aseo y Cafetería | 8.00 | Mes | 928.739,00 | 7.429.912,00 |
11 | Ajuste Salarial | 1.00 | Unidad | 1.909.504,00 | 1.909.504,00 |
12 | Ajuste IPC | 1.00 | Unidad | 221.379,00 | 221.379,00 |
Total | 85.387.775,67 |
Modificaciones
Creado: Lun, 12/04/2017 - 10:17
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 3.54 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 264.82 KB |
Creado: 2021-01-08 17:04
Documento comprobante: 
Creado: 2018-07-19 15:12
Documento comprobante: 