Orden de compra 161693
Información general
Emitido
04/03/2026
259928
Rafael Perez Peña
Rafael Perez Peña
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA CAQUETA
899999067
Prestación del servicio de integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Gerencia Departamental Caquetá de la Contraloría General de la República
Aseo y Cafetería V
CESAR AUGUSTO CABRERA SILVA
3102556407
08/12/2026
5 días a partir de la suscripción del acta de inicio
Estamipilla Prouniversidad de la Amazonia 3%, Estampilla Universidad Nacional 0.5%
Dirección
- Calle 16 A No.6 -10 Barrio Siete de Agosto
FLORENCIA, CAQUETÁ, COLOMBIA Caquetá 180001
Colombia
A la atención de: Rafael Perez Peña
Proveedor
CONSORCIO @ C&D
- CARRERA 66 No 12 - 58
Bogota
+57 (305) 2626574
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 10.00 | Mes | 7.226.356,00 | 72.263.560,00 |
| 2 | ays05--Z15 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 10.00 | Mes | 3.613.178,00 | 36.131.780,00 |
| 3 | ays05--Z15 - Jabón para loza 3 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 42.330,44 | 423.304,40 |
| 4 | ays05--Z15 - Jabón en barra azul (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 10.998,90 | 109.989,00 |
| 5 | ays05--Z15 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 40.004,34 | 400.043,40 |
| 6 | ays05--Z15 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 12.223,91 | 122.239,10 |
| 7 | ays05--Z15 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ays05--Z15 - Líquido desengrasante (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 13.842,39 | 138.423,90 |
| 9 | ays05--Z15 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 15.623,92 | 156.239,20 |
| 10 | ays05--Z15 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 10.877,17 | 108.771,70 |
| 11 | ays05--Z15 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 28.573,91 | 285.739,10 |
| 12 | ays05--Z15 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 5.926,09 | 59.260,90 |
| 13 | ays05--Z15 - Lustrador de muebles (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 3.200,00 | 32.000,00 |
| 14 | ays05--Z15 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 11.111,96 | 111.119,60 |
| 15 | ays05--Z15 - Ambientador 2 (Compra) - 5 | 10.00 | Unidad | 49.755,45 | 497.554,50 |
| 16 | ays05--Z15 - Insecticida 1 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 76.196,73 | 761.967,30 |
| 17 | ays05--Z15 - Insecticida 2 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 76.196,73 | 761.967,30 |
| 18 | ays05--Z15 - Limpiones 1 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 10.582,60 | 105.826,00 |
| 19 | ays05--Z15 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 10.455,43 | 104.554,30 |
| 20 | ays05--Z15 - Esponjilla 6 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 3.466,29 | 34.662,90 |
| 21 | ays05--Z15 - Escoba 5 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 24.295,66 | 242.956,60 |
| 22 | ays05--Z15 - Cepillos 2 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 16.152,17 | 161.521,70 |
| 23 | ays05--Z15 - Trapero 4 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 47.625,00 | 476.250,00 |
| 24 | ays05--Z15 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 13.413,00 | 134.130,00 |
| 25 | ays05--Z15 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 5 | 10.00 | Unidad | 6.923,90 | 69.239,00 |
| 26 | ays05--Z15 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 5 | 10.00 | Unidad | 6.913,05 | 69.130,50 |
| 27 | ays05--Z15 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 66.043,50 | 660.435,00 |
| 28 | ays05--Z15 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 66.043,50 | 660.435,00 |
| 29 | ays05--Z15 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 66.043,50 | 660.435,00 |
| 30 | ays05--Z15 - Guantes 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 5.885,87 | 58.858,70 |
| 31 | ays05--Z15 - Guantes 3 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 6.680,43 | 66.804,30 |
| 32 | ays05--Z15 - Guantes 6 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 33 | ays05--Z15 - Guantes 7 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ays05--Z15 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 10.383,70 | 103.837,00 |
| 35 | ays05--Z15 - Papel higiénico 2 (Compra) - 20 | 10.00 | Unidad | 314.391,40 | 3.143.914,00 |
| 36 | ays05--Z15 - Toallas para manos 5 (Compra) - 40 | 10.00 | Unidad | 346.086,80 | 3.460.868,00 |
| 37 | ays05--Z15 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 31.726,08 | 317.260,80 |
| 38 | ays05--Z15 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 108.163,00 | 1.081.630,00 |
| 39 | ays05--Z15 - Mezclador 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 40 | ays05--Z15 - Servilleta papel (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 33.543,50 | 335.435,00 |
| 41 | ays05--Z15 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 1.586,96 | 15.869,60 |
| 42 | ays05--Z15 - Papel Aluminio 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 43 | ays05--Z15 - Café 1 (Compra) - 30 | 10.00 | Unidad | 952.467,30 | 9.524.673,00 |
| 44 | ays05--Z15 - Crema para café (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ays05--Z15 - Azúcar 2 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 98.260,90 | 982.609,00 |
| 46 | ays05--Z15 - Aromática con panela 2 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 32.173,92 | 321.739,20 |
| 47 | ays05--Z15 - Aromática de fruta 1 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 117.773,92 | 1.177.739,20 |
| 48 | ays05--Z15 - Té (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 13.701,09 | 137.010,90 |
| 49 | ays05--Z15 - Agua potable 4 (Compra) - 30 | 10.00 | Unidad | 627.358,80 | 6.273.588,00 |
| 50 | ays05--Z15 - Jarra (Arrendamiento) - 1 | 10.00 | Unidad | 2.016,30 | 20.163,00 |
| 51 | ays05--Z15 - Espátula (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 6.982,61 | 69.826,10 |
| 52 | ays05--Z15 - Balde (Arrendamiento) - 1 | 10.00 | Unidad | 934,78 | 9.347,80 |
| 53 | ays05--Z15 - Bandeja 2 (Arrendamiento) - 1 | 10.00 | Unidad | 2.379,35 | 23.793,50 |
| 54 | ays05--Z15 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 2 | 10.00 | Unidad | 3.208,70 | 32.087,00 |
| 55 | ays05--Z15 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1 | 10.00 | Unidad | 51.677,17 | 516.771,70 |
| 56 | ays05--Z15 - Dispensador de agua (Arrendamiento) - 6 | 10.00 | Unidad | 641.758,68 | 6.417.586,80 |
| 57 | ays05--Z15 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 10.00 | Unidad | 60.653,26 | 606.532,60 |
| 58 | ays05--Z15 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1 | 10.00 | Unidad | 62.493,48 | 624.934,80 |
| 59 | ays05--Z15 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 60 | ays05--Z15 - AIU | 1.00 | Unidad | 15.106.641,54 | 15.106.641,54 |
| 61 | ays05--Z15 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.870.261,89 | 2.870.261,89 |
| Total | 169.043.318,83 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:








