Orden de compra 161315
Información general
Emitido
27/02/2026
259190
Juan Bautista Ceballos Gutierrez
Juan Bautista Ceballos Gutierrez
UNIDAD ADMIN ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO EMPLEO
900678508
Contratar la infraestructura en la nube privada requerido para la disponibilidad y continuidad de los servicios y aplicaciones de la Unidad del SPE.
Nube Privada IV
LIBERTAD CORDOBA VARON
3143790360
31/12/2026
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CARRERA 7 # 31 - 10 PISOS 13 Y 14
6017460999
BOGOTÁ D.C. Capital District 11011
Colombia
A la atención de: JAVIER MAURICIO GARCIA QUIROZ
Proveedor
IFX Networks Colombia SAS
- Dg 97 No. 17-60 Piso 4
Colombia
+57 (301) 676
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | npn04--IaaS Seguridad - Web Aplication Firewall - Media Alta Capacidad - Oro - Hosting Virtual - Desempeño WAF (Gbps) - 5 - Mes - Cantidad: 1 | 10.50 | Mes | 1.740.914,00 | 18.279.597,00 |
| 2 | npn04--IaaS Seguridad - Firewall Nueva Generación - Virtual - Oro - Hosting Virtual - Rol de Firewall - 1,5 Gbps - Sesiones Concurrentes - 900000 - Mes - Cantidad: 1 | 10.50 | Mes | 733.688,00 | 7.703.724,00 |
| 3 | npn04--PaaS - Active Directory - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Hosting virtual - PaaS/M - Cantidad: 2 | 10.50 | PaaS/Mes | 416.551,00 | 4.373.785,50 |
| 4 | npn04--PaaS - Apache - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 2.2x o superior - PaaS/M - Cantidad: 2 | 10.50 | PaaS/Mes | 802.161,00 | 8.422.690,50 |
| 5 | npn04--PaaS - Apache - Plata - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 2.2x o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 10.50 | PaaS/Mes | 360.961,00 | 3.790.090,50 |
| 6 | npn04--PaaS - MySQL Enterprise Community Edition - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 7.2x o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 10.50 | PaaS/Mes | 1.306.210,00 | 13.715.205,00 |
| 7 | npn04--PaaS - MySQL Enterprise Community Edition - Plata - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 7.2x o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 10.50 | PaaS/Mes | 1.233.267,00 | 12.949.303,50 |
| 8 | npn04--PaaS - Internet Information Server - Plata - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - PaaS/M - Cantidad: 2 | 10.50 | PaaS/Mes | 721.922,00 | 7.580.181,00 |
| 9 | npn04--PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - PaaS/M - Cantidad: 2 | 10.50 | PaaS/Mes | 802.161,00 | 8.422.690,50 |
| 10 | npn04--PaaS - SQL Sobre Windows - Plata - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - SQL Server 2012 R2 o superior - PaaS/M - Cantidad: 2 | 10.50 | PaaS/Mes | 5.013.310,00 | 52.639.755,00 |
| 11 | npn04--PaaS - SQL Sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - SQL Server 2012 R2 o superior - PaaS/M - Cantidad: 2 | 10.50 | PaaS/Mes | 5.122.734,00 | 53.788.707,00 |
| 12 | npn04--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estandar - Oro - Alta - Hosting Virtual - 16 - Según ficha técnica - 64 GB - 480 GB - Virtualización 1 core físico - 4 VCPU - Ser/M - Cantidad: 1 | 10.50 | Servidor/Mensual | 227.395,00 | 2.387.647,50 |
| 13 | npn04--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Optimizado - Oro - Alta - Hosting Virtual - Capacidad: 10TB a <50TB - SCSI a 10 Gbps - Disco Duro SAS A 10k-15k rpm - RAID: 5 - IOPS READ 150 / WRITE 130 - GB/Mes - Cantidad: 17000 | 10.50 | Gigabyte / Mes | 347.718,00 | 3.651.039,00 |
| 14 | npn04--IaaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta - Capacidad: 10TB a <50TB - Almacenamiento SAN - Diaria - GB/Mes - Cantidad: 18000 | 10.50 | Gigabyte / Mes | 647.748,00 | 6.801.354,00 |
| 15 | npn04--IaaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta - Capacidad: 10TB a <50TB - Almacenamiento SAN - Semanal - GB/Mes - Cantidad: 17000 | 10.50 | Gigabyte / Mes | 622.744,00 | 6.538.812,00 |
| 16 | npn04--IaaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta - Capacidad: 10TB a <50TB - Almacenamiento SAN - Mensual - GB/Mes - Cantidad: 25000 | 10.50 | Gigabyte / Mes | 917.700,00 | 9.635.850,00 |
| 17 | npn04--Servicios Complementarios - Servicio de Ancho de Banda - Oro - 260 Mbps - Ab/M - Cantidad: 260 | 10.50 | Ancho de banda/M | 482.664,00 | 5.067.972,00 |
| 18 | npn04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 50 | 1.00 | Hora/Mes | 0,00 | 0,00 |
| 19 | npn04--Servicios Complementarios - Experto en soporte para migración - Alta - Región 1 - Hora/M - Cantidad: 40 | 1.00 | Hora/Mes | 0,00 | 0,00 |
| 20 | npn04--IaaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta - Capacidad: 10TB a <50TB - Disco Duro Externo - Diaria - GB/Mes - Cantidad: 20000 | 1.00 | Gigabyte / Mes | 0,00 | 0,00 |
| 21 | npn04--IVA | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 225.748.404,00 |
Modificaciones
Creado: 2026-03-15 08:26
Documento comprobante:








