Orden de compra 160580
Información general
Emitido
13/02/2026
258557
Edwin Torres Rodriguez
Edwin Torres Rodriguez
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
899999119
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍAPARA LAS SEDES DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL - ZONA 16
Aseo y Cafetería V
JOSE ALFREDO JIMENEZ ROMERO
5878750 ext 81115
30/11/2026
Las definidas en los estudios previos y demás documentos complementarios
Los definidos en los estudios previos y demás documentos complementarios
Dirección
- Carrera 5 # 15-80
bogotá 11032
Colombia
A la atención de: JOSE ALFREDO JIMENEZ ROMERO
Proveedor
UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA
- CL 64 A # 28 B - 43 OF 101
Bogotá
+57 (313) 2632710
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 10.00 | Mes | 16.788.505,05 | 167.885.050,50 |
| 2 | ays05--Z16 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 10.453,54 | 104.535,40 |
| 3 | ays05--Z16 - Jabón para loza 2 (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 25.018,16 | 250.181,60 |
| 4 | ays05--Z16 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 5 | 10.00 | Unidad | 17.868,70 | 178.687,00 |
| 5 | ays05--Z16 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 34.712,13 | 347.121,30 |
| 6 | ays05--Z16 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 20.406,06 | 204.060,60 |
| 7 | ays05--Z16 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 33 | 10.00 | Unidad | 82.533,33 | 825.333,30 |
| 8 | ays05--Z16 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 3.048,49 | 30.484,90 |
| 9 | ays05--Z16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 43.781,84 | 437.818,40 |
| 10 | ays05--Z16 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 6.567,68 | 65.676,80 |
| 11 | ays05--Z16 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 21.108,08 | 211.080,80 |
| 12 | ays05--Z16 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 17.824,23 | 178.242,30 |
| 13 | ays05--Z16 - Creolina 2 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 15.948,49 | 159.484,90 |
| 14 | ays05--Z16 - Lustrador de muebles (Compra) - 7 | 10.00 | Unidad | 20.816,18 | 208.161,80 |
| 15 | ays05--Z16 - Sellante para pisos (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 34.398,99 | 343.989,90 |
| 16 | ays05--Z16 - Removedor de cera (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 11.257,58 | 112.575,80 |
| 17 | ays05--Z16 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 7 | 10.00 | Unidad | 79.856,56 | 798.565,60 |
| 18 | ays05--Z16 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 6.410,10 | 64.101,00 |
| 19 | ays05--Z16 - Desmanchador multiusos (Compra) - 6 | 10.00 | Unidad | 51.593,94 | 515.939,40 |
| 20 | ays05--Z16 - Ambientador 1 (Compra) - 11 | 10.00 | Unidad | 120.500,05 | 1.205.000,50 |
| 21 | ays05--Z16 - Ambientador 2 (Compra) - 23 | 10.00 | Unidad | 212.691,81 | 2.126.918,10 |
| 22 | ays05--Z16 - Insecticida 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 15.166,66 | 151.666,60 |
| 23 | ays05--Z16 - Insecticida 2 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 37.525,26 | 375.252,60 |
| 24 | ays05--Z16 - Bayetilla 1 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 16.418,19 | 164.181,90 |
| 25 | ays05--Z16 - Bayetilla 2 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 16.418,19 | 164.181,90 |
| 26 | ays05--Z16 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 7 | 10.00 | Unidad | 49.254,52 | 492.545,20 |
| 27 | ays05--Z16 - Esponjilla 1 (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 6.876,80 | 68.768,00 |
| 28 | ays05--Z16 - Esponjilla 2 (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 3.757,52 | 37.575,20 |
| 29 | ays05--Z16 - Escoba 3 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 5.282,83 | 52.828,30 |
| 30 | ays05--Z16 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 3.127,27 | 31.272,70 |
| 31 | ays05--Z16 - Trapero 3 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 36.274,76 | 362.747,60 |
| 32 | ays05--Z16 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 10.632,32 | 106.323,20 |
| 33 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 38 | 10.00 | Unidad | 29.709,16 | 297.091,60 |
| 34 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 24 | 10.00 | Unidad | 97.551,36 | 975.513,60 |
| 35 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 18.759,60 | 187.596,00 |
| 36 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 6 | 10.00 | Unidad | 28.139,40 | 281.394,00 |
| 37 | ays05--Z16 - Guantes 1 (Compra) - 9 | 10.00 | Unidad | 39.400,02 | 394.000,20 |
| 38 | ays05--Z16 - Guantes 5 (Compra) - 6 | 10.00 | Unidad | 33.303,06 | 333.030,60 |
| 39 | ays05--Z16 - Guantes 6 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 40 | ays05--Z16 - Tapabocas Desechable (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 28.948,50 | 289.485,00 |
| 41 | ays05--Z16 - Papel higiénico 1 (Compra) - 315 | 10.00 | Unidad | 566.363,70 | 5.663.637,00 |
| 42 | ays05--Z16 - Papel higiénico 4 (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 93.810,08 | 938.100,80 |
| 43 | ays05--Z16 - Toallas para manos 5 (Compra) - 21 | 10.00 | Unidad | 114.927,33 | 1.149.273,30 |
| 44 | ays05--Z16 - Toallas para manos 8 (Compra) - 58 | 10.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ays05--Z16 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 49 | 10.00 | Unidad | 283.457,65 | 2.834.576,50 |
| 46 | ays05--Z16 - Mezclador 1 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 47 | ays05--Z16 - Servilleta papel (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 30.012,12 | 300.121,20 |
| 48 | ays05--Z16 - Café 1 (Compra) - 88 | 10.00 | Unidad | 1.661.422,40 | 16.614.224,00 |
| 49 | ays05--Z16 - Azúcar 1 (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 92.145,48 | 921.454,80 |
| 50 | ays05--Z16 - Panela (Compra) - 16 | 10.00 | Unidad | 162.327,20 | 1.623.272,00 |
| 51 | ays05--Z16 - Aromática con panela 2 (Compra) - 7 | 10.00 | Unidad | 45.931,34 | 459.313,40 |
| 52 | ays05--Z16 - Aromática con panela 3 (Compra) - 7 | 10.00 | Unidad | 62.908,09 | 629.080,90 |
| 53 | ays05--Z16 - Té (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 5.025,25 | 50.252,50 |
| 54 | ays05--Z16 - Agua potable 4 (Compra) - 15 | 10.00 | Unidad | 291.499,95 | 2.914.999,50 |
| 55 | ays05--Z16 - Rastrillo 1 (Compra) - 0 | 10.00 | Unidad | 1.422,83 | 14.228,30 |
| 56 | ays05--Z16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0 | 10.00 | Unidad | 468,99 | 4.689,90 |
| 57 | ays05--Z16 - Balde (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 8.443,63 | 84.436,30 |
| 58 | ays05--Z16 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 3 | 10.00 | Unidad | 68.015,16 | 680.151,60 |
| 59 | ays05--Z16 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 2 | 10.00 | Unidad | 79.482,82 | 794.828,20 |
| 60 | ays05--Z16 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 61 | ays05--Z16 - AIU | 1.00 | Unidad | 21.669.510,43 | 21.669.510,43 |
| 62 | ays05--Z16 - IVA | 1.00 | Unidad | 4.117.206,98 | 4.117.206,98 |
| Total | 242.481.821,71 |
Modificaciones
Documentos adicionales
05/11/2026 - 16:24
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 527.34 KB | |
| 1.7 MB | |
| 387.19 KB | |
| 158.32 KB | |
| 211.08 KB | |
| 132.55 MB | |
| 132.96 MB | |
| 132.96 MB | |
| 132.96 MB | |
| 132.66 MB | |
| 132.54 MB | |
| 132.58 MB | |
| 132.71 MB | |
| 132.97 MB | |
| 132.62 MB | |
| 3.76 MB |
05/12/2026 - 09:28
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 256.74 KB | |
| 3.82 MB | |
| 349.47 KB | |
| 460.01 KB | |
| 436.63 KB |








