Orden de compra 159884
Información general
Emitido
28/01/2026
257667
Lina Lizeth MARTINEZ CALDERON
Lina Lizeth MARTINEZ CALDERON
SENA Regional Tolima
899999034
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE FORMACION DEL SENA REGIONAL TOLIMA Y EL CENTRO DE FORMACION DE GIRARDOT PARA LA VIGENCIA 2026
Aseo y Cafetería V
ANTHONY ALVAREZ ARAUJO
3175105844
31/12/2026
LAS PLASMADAS EN EL ESTUDIO PREVIO
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 1%
RETEICA 1%
Dirección
- 2709600
Ibague 730004
Colombia
A la atención de: MALLERLY VALDERRAMA CASTRO
Proveedor
ZZZZZ ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL
- Calle 23A Norte #4N-11
Cali
+57 (310) 4889866
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 Tiempo Completo - 41 | 11.00 | Mes | 118.162.460,02 | 1.299.787.060,22 |
| 2 | ays05--Z14 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 11.00 | Mes | 2.755.229,59 | 30.307.525,49 |
| 3 | ays05--Z14 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 11.00 | Mes | 2.755.229,59 | 30.307.525,49 |
| 4 | ays05--Z14 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 7 | 11.00 | Mes | 19.286.607,13 | 212.152.678,43 |
| 5 | ays05--Z14 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 8 | 11.00 | Mes | 22.041.836,72 | 242.460.203,92 |
| 6 | ays05--Z14 - Jabón para loza 1 (Compra) - 17 | 11.00 | Unidad | 231.286,70 | 2.544.153,70 |
| 7 | ays05--Z14 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 42 | 11.00 | Unidad | 507.042,90 | 5.577.471,90 |
| 8 | ays05--Z14 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 53 | 11.00 | Unidad | 344.229,70 | 3.786.526,70 |
| 9 | ays05--Z14 - Líquido desengrasante (Compra) - 57 | 11.00 | Unidad | 504.798,84 | 5.552.787,24 |
| 10 | ays05--Z14 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 42 | 11.00 | Unidad | 243.600,00 | 2.679.600,00 |
| 11 | ays05--Z14 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 57 | 11.00 | Unidad | 471.122,67 | 5.182.349,37 |
| 12 | ays05--Z14 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 56.357,15 | 619.928,65 |
| 13 | ays05--Z14 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 45 | 11.00 | Unidad | 132.841,80 | 1.461.259,80 |
| 14 | ays05--Z14 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 19 | 11.00 | Unidad | 138.350,97 | 1.521.860,67 |
| 15 | ays05--Z14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 79 | 11.00 | Unidad | 512.613,62 | 5.638.749,82 |
| 16 | ays05--Z14 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 23.340,82 | 256.749,02 |
| 17 | ays05--Z14 - Creolina 1 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 19.163,25 | 210.795,75 |
| 18 | ays05--Z14 - Lustrador de muebles (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.896,94 | 31.866,34 |
| 19 | ays05--Z14 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 20 | 11.00 | Unidad | 165.306,20 | 1.818.368,20 |
| 20 | ays05--Z14 - Sellante para pisos (Compra) - 23 | 11.00 | Unidad | 1.110.594,79 | 12.216.542,69 |
| 21 | ays05--Z14 - Mantenedor de pisos (Compra) - 17 | 11.00 | Unidad | 140.510,27 | 1.545.612,97 |
| 22 | ays05--Z14 - Removedor de cera (Compra) - 22 | 11.00 | Unidad | 270.398,04 | 2.974.378,44 |
| 23 | ays05--Z14 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 58.377,60 | 642.153,60 |
| 24 | ays05--Z14 - Desmanchador multiusos (Compra) - 23 | 11.00 | Unidad | 203.690,76 | 2.240.598,36 |
| 25 | ays05--Z14 - Ambientador 1 (Compra) - 69 | 11.00 | Unidad | 570.306,39 | 6.273.370,29 |
| 26 | ays05--Z14 - Limpiones 1 (Compra) - 21 | 11.00 | Unidad | 64.735,65 | 712.092,15 |
| 27 | ays05--Z14 - Limpiones 3 (Compra) - 24 | 11.00 | Unidad | 82.187,76 | 904.065,36 |
| 28 | ays05--Z14 - Bayetilla 1 (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 166.500,00 | 1.831.500,00 |
| 29 | ays05--Z14 - Bayetilla 2 (Compra) - 30 | 11.00 | Unidad | 166.500,00 | 1.831.500,00 |
| 30 | ays05--Z14 - Esponjilla 1 (Compra) - 19 | 11.00 | Unidad | 10.992,83 | 120.921,13 |
| 31 | ays05--Z14 - Esponjilla 3 (Compra) - 16 | 11.00 | Unidad | 3.608,16 | 39.689,76 |
| 32 | ays05--Z14 - Escoba 1 (Compra) - 37 | 11.00 | Unidad | 101.636,78 | 1.118.004,58 |
| 33 | ays05--Z14 - Escoba 2 (Compra) - 37 | 11.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ays05--Z14 - Cepillos 2 (Compra) - 17 | 11.00 | Unidad | 60.228,62 | 662.514,82 |
| 35 | ays05--Z14 - Trapero 1 (Compra) - 16 | 11.00 | Unidad | 65.616,32 | 721.779,52 |
| 36 | ays05--Z14 - Trapero 3 (Compra) - 53 | 11.00 | Unidad | 375.488,57 | 4.130.374,27 |
| 37 | ays05--Z14 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 27 | 11.00 | Unidad | 96.566,31 | 1.062.229,41 |
| 38 | ays05--Z14 - Pads 1 (Compra) - 16 | 11.00 | Unidad | 251.608,16 | 2.767.689,76 |
| 39 | ays05--Z14 - Pads 2 (Compra) - 16 | 11.00 | Unidad | 251.608,16 | 2.767.689,76 |
| 40 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 305 | 11.00 | Unidad | 153.433,30 | 1.687.766,30 |
| 41 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 62 | 11.00 | Unidad | 35.997,82 | 395.976,02 |
| 42 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 95 | 11.00 | Unidad | 55.157,95 | 606.737,45 |
| 43 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 62 | 11.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 44 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 83 | 11.00 | Unidad | 131.529,27 | 1.446.821,97 |
| 45 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 88 | 11.00 | Unidad | 147.265,36 | 1.619.918,96 |
| 46 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 82 | 11.00 | Unidad | 137.224,54 | 1.509.469,94 |
| 47 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 71 | 11.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 48 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 169 | 11.00 | Unidad | 267.812,61 | 2.945.938,71 |
| 49 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 166 | 11.00 | Unidad | 277.796,02 | 3.055.756,22 |
| 50 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 160 | 11.00 | Unidad | 267.755,20 | 2.945.307,20 |
| 51 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 73 | 11.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 52 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 250 | 11.00 | Unidad | 766.582,50 | 8.432.407,50 |
| 53 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 276 | 11.00 | Unidad | 916.714,68 | 10.083.861,48 |
| 54 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 222 | 11.00 | Unidad | 737.357,46 | 8.110.932,06 |
| 55 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 99 | 11.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 56 | ays05--Z14 - Guantes 5 (Compra) - 36 | 11.00 | Unidad | 187.273,44 | 2.060.007,84 |
| 57 | ays05--Z14 - Papel higiénico 1 (Compra) - 26 | 11.00 | Unidad | 34.569,34 | 380.262,74 |
| 58 | ays05--Z14 - Papel higiénico 3 (Compra) - 62 | 11.00 | Unidad | 1.055.012,46 | 11.605.137,06 |
| 59 | ays05--Z14 - Papel higiénico 5 (Compra) - 64 | 11.00 | Unidad | 1.109.550,72 | 12.205.057,92 |
| 60 | ays05--Z14 - Toallas para manos 2 (Compra) - 43 | 11.00 | Unidad | 406.218,42 | 4.468.402,62 |
| 61 | ays05--Z14 - Toallas para manos 4 (Compra) - 37 | 11.00 | Unidad | 473.298,08 | 5.206.278,88 |
| 62 | ays05--Z14 - Toallas para manos 8 (Compra) - 47 | 11.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 63 | ays05--Z14 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 73 | 11.00 | Unidad | 288.796,76 | 3.176.764,36 |
| 64 | ays05--Z14 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 56 | 11.00 | Unidad | 264.514,32 | 2.909.657,52 |
| 65 | ays05--Z14 - Mezclador 1 (Compra) - 33 | 11.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 66 | ays05--Z14 - Filtro para greca 2 (Compra) - 19 | 11.00 | Unidad | 56.088,76 | 616.976,36 |
| 67 | ays05--Z14 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 7 | 11.00 | Unidad | 12.400,01 | 136.400,11 |
| 68 | ays05--Z14 - Café 1 (Compra) - 258 | 11.00 | Unidad | 4.860.931,56 | 53.470.247,16 |
| 69 | ays05--Z14 - Azúcar 1 (Compra) - 80 | 11.00 | Unidad | 519.592,00 | 5.715.512,00 |
| 70 | ays05--Z14 - Azúcar 2 (Compra) - 20 | 11.00 | Unidad | 114.551,00 | 1.260.061,00 |
| 71 | ays05--Z14 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 224 | 11.00 | Unidad | 1.467.885,44 | 16.146.739,84 |
| 72 | ays05--Z14 - Brillador 1 (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 180.730,60 | 1.988.036,60 |
| 73 | ays05--Z14 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 6 | 11.00 | Unidad | 134.130,60 | 1.475.436,60 |
| 74 | ays05--Z14 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 13.413,25 | 147.545,75 |
| 75 | ays05--Z14 - Rastrillo 1 (Compra) - 8 | 11.00 | Unidad | 61.118,40 | 672.302,40 |
| 76 | ays05--Z14 - Rastrillo 2 (Compra) - 9 | 11.00 | Unidad | 100.699,02 | 1.107.689,22 |
| 77 | ays05--Z14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 16 | 11.00 | Unidad | 47.216,32 | 519.379,52 |
| 78 | ays05--Z14 - Atomizadores (Compra) - 46 | 11.00 | Unidad | 70.595,74 | 776.553,14 |
| 79 | ays05--Z14 - Vasos 2 (Compra) - 38 | 11.00 | Unidad | 80.769,38 | 888.463,18 |
| 80 | ays05--Z14 - Terno para café (Compra) - 17 | 11.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 81 | ays05--Z14 - Combustible (Compra) - 8 | 11.00 | Unidad | 136.971,44 | 1.506.685,84 |
| 82 | ays05--Z14 - Haraganes 1 (Compra) - 20 | 11.00 | Unidad | 94.469,40 | 1.039.163,40 |
| 83 | ays05--Z14 - Balde (Compra) - 20 | 11.00 | Unidad | 86.367,40 | 950.041,40 |
| 84 | ays05--Z14 - Horno microondas (Arrendamiento) - 5 | 11.00 | Unidad | 138.367,35 | 1.522.040,85 |
| 85 | ays05--Z14 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 2 | 11.00 | Unidad | 185.173,46 | 2.036.908,06 |
| 86 | ays05--Z14 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 3 | 11.00 | Unidad | 177.122,46 | 1.948.347,06 |
| 87 | ays05--Z14 - Sonda para inodoro (Arrendamiento) - 1 | 11.00 | Unidad | 2.996,94 | 32.966,34 |
| 88 | ays05--Z14 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 89 | ays05--Z14 - AIU | 1.00 | Unidad | 207.527.012,62 | 207.527.012,62 |
| 90 | ays05--Z14 - IVA | 1.00 | Unidad | 39.430.132,40 | 39.430.132,40 |
| Total | 2.322.227.271,18 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:








