Orden de compra 158970
Información general
Emitido
29/12/2025
256518
Gladys Carolina Foliaco Mora
Gladys Carolina Foliaco Mora
MINISTERIO DE TRANSPORTE
899999055
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL. ZONA 14
Aseo y Cafetería V
SAUL VERGEL NAVARRO
(+57 601) 3240800 opc. 1
14/07/2026
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CALLE 24 60 50
BOGOTÁ BOGOTÁ 111321
Colombia
A la atención de: SAUL VERGEL NAVARRO
Proveedor
UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA
- CL 64 A # 28 B - 43 OF 101
Bogotá
+57 (313) 2632710
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z14 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2 | 7.00 | Mes | 5.510.459,18 | 38.573.214,26 |
| 2 | ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 2 | 7.00 | Mes | 3.526.693,88 | 24.686.857,16 |
| 3 | ays05--Z14 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 20.738,78 | 145.171,46 |
| 4 | ays05--Z14 - Jabón para loza 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 6.655,10 | 46.585,70 |
| 5 | ays05--Z14 - Jabón en barra (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 12.730,60 | 89.114,20 |
| 6 | ays05--Z14 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 45.771,44 | 320.400,08 |
| 7 | ays05--Z14 - Dispensador de gel antibacterial para manos (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 53.244,90 | 372.714,30 |
| 8 | ays05--Z14 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 21.836,74 | 152.857,18 |
| 9 | ays05--Z14 - Líquido desengrasante (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 44.571,44 | 312.000,08 |
| 10 | ays05--Z14 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 19.851,02 | 138.957,14 |
| 11 | ays05--Z14 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 27.265,30 | 190.857,10 |
| 12 | ays05--Z14 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 28.738,76 | 201.171,32 |
| 13 | ays05--Z14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 22.326,52 | 156.285,64 |
| 14 | ays05--Z14 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 9.875,52 | 69.128,64 |
| 15 | ays05--Z14 - Lustrador de muebles (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 5.716,32 | 40.014,24 |
| 16 | ays05--Z14 - Ambientador 1 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 31.588,77 | 221.121,39 |
| 17 | ays05--Z14 - Insecticida 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 59.600,00 | 417.200,00 |
| 18 | ays05--Z14 - Insecticida 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 73.424,48 | 513.971,36 |
| 19 | ays05--Z14 - Bayetilla 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 22.326,52 | 156.285,64 |
| 20 | ays05--Z14 - Bayetilla 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 11.163,26 | 78.142,82 |
| 21 | ays05--Z14 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 40.579,62 | 284.057,34 |
| 22 | ays05--Z14 - Esponjilla 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 4.236,72 | 29.657,04 |
| 23 | ays05--Z14 - Esponjilla 2 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 4.224,48 | 29.571,36 |
| 24 | ays05--Z14 - Escoba 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 6.440,82 | 45.085,74 |
| 25 | ays05--Z14 - Escoba 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ays05--Z14 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 3.327,55 | 23.292,85 |
| 27 | ays05--Z14 - Cepillos 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 22.930,60 | 160.514,20 |
| 28 | ays05--Z14 - Trapero 1 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 34.395,90 | 240.771,30 |
| 29 | ays05--Z14 - Mango metálico trapero (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 25.334,68 | 177.342,76 |
| 30 | ays05--Z14 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 21.726,52 | 152.085,64 |
| 31 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 19.755,10 | 138.285,70 |
| 32 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 7.729,59 | 54.107,13 |
| 33 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 12.882,65 | 90.178,55 |
| 34 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 16 | 7.00 | Unidad | 67.673,44 | 473.714,08 |
| 35 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 16 | 7.00 | Unidad | 77.289,76 | 541.028,32 |
| 36 | ays05--Z14 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 16 | 7.00 | Unidad | 77.289,76 | 541.028,32 |
| 37 | ays05--Z14 - Guantes 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 18.118,36 | 126.828,52 |
| 38 | ays05--Z14 - Guantes 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 18.118,36 | 126.828,52 |
| 39 | ays05--Z14 - Guantes 4 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 20.526,52 | 143.685,64 |
| 40 | ays05--Z14 - Papel higiénico 3 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 187.000,00 | 1.309.000,00 |
| 41 | ays05--Z14 - Toallas para manos 3 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 258.704,10 | 1.810.928,70 |
| 42 | ays05--Z14 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 2.834,70 | 19.842,90 |
| 43 | ays05--Z14 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 3.348,98 | 23.442,86 |
| 44 | ays05--Z14 - Café 1 (Compra) - 18 | 7.00 | Unidad | 332.449,02 | 2.327.143,14 |
| 45 | ays05--Z14 - Azúcar 1 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 23.106,12 | 161.742,84 |
| 46 | ays05--Z14 - Panela (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 29.256,12 | 204.792,84 |
| 47 | ays05--Z14 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 12 | 7.00 | Unidad | 35.902,08 | 251.314,56 |
| 48 | ays05--Z14 - Agua potable 4 (Compra) - 12 | 7.00 | Unidad | 224.142,84 | 1.568.999,88 |
| 49 | ays05--Z14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 4.830,61 | 33.814,27 |
| 50 | ays05--Z14 - Vasos 2 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 71.061,20 | 497.428,40 |
| 51 | ays05--Z14 - Cuchara pequeña (Compra) - 24 | 7.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 52 | ays05--Z14 - Jarra (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 89.657,16 | 627.600,12 |
| 53 | ays05--Z14 - Balde (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 14.169,38 | 99.185,66 |
| 54 | ays05--Z14 - Cafetera 1 (Arrendamiento) - 2 | 7.00 | Unidad | 33.155,10 | 232.085,70 |
| 55 | ays05--Z14 - Bandeja 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 50.238,78 | 351.671,46 |
| 56 | ays05--Z14 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 164.118,36 | 1.148.828,52 |
| 57 | ays05--Z14 - Punto Ecológico 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 316.244,90 | 2.213.714,30 |
| 58 | ays05--Z14 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 59 | ays05--Z14 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 145.563,28 | 1.018.942,96 |
| 60 | ays05--Z14 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 218.344,92 | 1.528.414,44 |
| 61 | ays05--Z14 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 1.187.902,04 | 8.315.314,28 |
| 62 | ays05--Z14 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 2 | 7.00 | Unidad | 44.657,14 | 312.599,98 |
| 63 | ays05--Z14 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 64 | ays05--Z14 - AIU | 1.00 | Unidad | 9.431.692,05 | 9.431.692,05 |
| 65 | ays05--Z14 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.792.021,49 | 1.792.021,49 |
| Total | 105.540.634,07 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:








