Orden de compra 158867
Información general
Emitido
26/12/2025
256270
Flor Esperanza Enciso Garzon
Flor Esperanza Enciso Garzon
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
900039533
Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo – Cafetería, mantenimiento, e insumos para el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD – PROSPERIDAD SOCIAL bajo el amparo del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V GENERACIÓN CCE-SNG-AMP-008-2025. zona 2
Aseo y Cafetería V
VICTOR HUGO GONZALEZ VARGAS
3183972365
29/07/2026
Ninguno
Ninguno
Dirección
- 6013791088
RIOHACHA-VALLEDUPAR 44001
Colombia
A la atención de: VICTOR HUGO GONZALEZ VARGAS
Proveedor
UNION TEMPORAL J-SERVITEC
+57 (320) 2866191
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 7.00 | Mes | 5.654.712,04 | 39.582.984,28 |
| 2 | ays05--Z2 - Café Social 1 (Compra) - 24 | 7.00 | Unidad | 799.539,36 | 5.596.775,52 |
| 3 | ays05--Z2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 55.099,48 | 385.696,36 |
| 4 | ays05--Z2 - Jabón abrasivo (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 6.720,42 | 47.042,94 |
| 5 | ays05--Z2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 48.892,16 | 342.245,12 |
| 6 | ays05--Z2 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 26.035,60 | 182.249,20 |
| 7 | ays05--Z2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 22.408,38 | 156.858,66 |
| 8 | ays05--Z2 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ays05--Z2 - Líquido desengrasante (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 25.375,92 | 177.631,44 |
| 10 | ays05--Z2 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 22.031,40 | 154.219,80 |
| 11 | ays05--Z2 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12 | 7.00 | Unidad | 57.034,56 | 399.241,92 |
| 12 | ays05--Z2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 43.439,80 | 304.078,60 |
| 13 | ays05--Z2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 5.431,41 | 38.019,87 |
| 14 | ays05--Z2 - Ambientador 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 22.758,12 | 159.306,84 |
| 15 | ays05--Z2 - Insecticida 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 40.194,76 | 281.363,32 |
| 16 | ays05--Z2 - Insecticida 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 40.569,64 | 283.987,48 |
| 17 | ays05--Z2 - Limpiones 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 9.700,52 | 67.903,64 |
| 18 | ays05--Z2 - Limpiones 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 50.232,48 | 351.627,36 |
| 19 | ays05--Z2 - Bayetilla 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 15.878,54 | 111.149,78 |
| 20 | ays05--Z2 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 31.532,98 | 220.730,86 |
| 21 | ays05--Z2 - Esponjilla 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 2.291,10 | 16.037,70 |
| 22 | ays05--Z2 - Esponjilla 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 3.045,04 | 21.315,28 |
| 23 | ays05--Z2 - Escoba 3 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 10.973,82 | 76.816,74 |
| 24 | ays05--Z2 - Escoba 4 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 12.023,04 | 84.161,28 |
| 25 | ays05--Z2 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 8.283,77 | 57.986,39 |
| 26 | ays05--Z2 - Cepillos 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 5.991,62 | 41.941,34 |
| 27 | ays05--Z2 - Trapero 3 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 20.563,36 | 143.943,52 |
| 28 | ays05--Z2 - Mango metálico trapero (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 8.283,77 | 57.986,39 |
| 29 | ays05--Z2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 11.683,76 | 81.786,32 |
| 30 | ays05--Z2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 18 | 7.00 | Unidad | 18.697,32 | 130.881,24 |
| 31 | ays05--Z2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18 | 7.00 | Unidad | 57.355,02 | 401.485,14 |
| 32 | ays05--Z2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 18 | 7.00 | Unidad | 57.355,02 | 401.485,14 |
| 33 | ays05--Z2 - Guantes 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 19.773,84 | 138.416,88 |
| 34 | ays05--Z2 - Guantes 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 21.570,68 | 150.994,76 |
| 35 | ays05--Z2 - Guantes 4 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 11.983,24 | 83.882,68 |
| 36 | ays05--Z2 - Tapabocas Desechable (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 19.034,56 | 133.241,92 |
| 37 | ays05--Z2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 9.533,00 | 66.731,00 |
| 38 | ays05--Z2 - Papel higiénico 4 (Compra) - 16 | 7.00 | Unidad | 215.706,88 | 1.509.948,16 |
| 39 | ays05--Z2 - Toallas para manos 3 (Compra) - 16 | 7.00 | Unidad | 442.035,68 | 3.094.249,76 |
| 40 | ays05--Z2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 166.261,80 | 1.163.832,60 |
| 41 | ays05--Z2 - Mezclador 1 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 42 | ays05--Z2 - Servilleta papel (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 10.027,24 | 70.190,68 |
| 43 | ays05--Z2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 1.454,45 | 10.181,15 |
| 44 | ays05--Z2 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 6.154,97 | 43.084,79 |
| 45 | ays05--Z2 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 11.384,30 | 79.690,10 |
| 46 | ays05--Z2 - Termo para café 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 39.524,61 | 276.672,27 |
| 47 | ays05--Z2 - Panela (Compra) - 6 | 7.00 | Unidad | 63.229,32 | 442.605,24 |
| 48 | ays05--Z2 - Aromática con panela 2 (Compra) - 16 | 7.00 | Unidad | 117.964,32 | 825.750,24 |
| 49 | ays05--Z2 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 16 | 7.00 | Unidad | 200.929,92 | 1.406.509,44 |
| 50 | ays05--Z2 - Bebida de panela (Compra) - 16 | 7.00 | Unidad | 103.321,44 | 723.250,08 |
| 51 | ays05--Z2 - Té (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 20.370,68 | 142.594,76 |
| 52 | ays05--Z2 - Agua potable 4 (Compra) - 50 | 7.00 | Unidad | 958.377,00 | 6.708.639,00 |
| 53 | ays05--Z2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 8.087,96 | 56.615,72 |
| 54 | ays05--Z2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 11.346,60 | 79.426,20 |
| 55 | ays05--Z2 - Atomizadores (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 3.492,15 | 24.445,05 |
| 56 | ays05--Z2 - Vasos 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 752,88 | 5.270,16 |
| 57 | ays05--Z2 - Balde (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 1.797,91 | 12.585,37 |
| 58 | ays05--Z2 - Bandeja 3 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 11.084,82 | 77.593,74 |
| 59 | ays05--Z2 - Escurridor para platos (Arrendamiento) - 2 | 7.00 | Unidad | 5.306,80 | 37.147,60 |
| 60 | ays05--Z2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 2 | 7.00 | Unidad | 18.203,14 | 127.421,98 |
| 61 | ays05--Z2 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2 | 7.00 | Unidad | 94.735,08 | 663.145,56 |
| 62 | ays05--Z2 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 2 | 7.00 | Unidad | 12.743,46 | 89.204,22 |
| 63 | ays05--Z2 - Papelera 3 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 39.118,32 | 273.828,24 |
| 64 | ays05--Z2 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 65 | ays05--Z2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 207.095,28 | 1.449.666,96 |
| 66 | ays05--Z2 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 460.896,32 | 3.226.274,24 |
| 67 | ays05--Z2 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 143.564,40 | 1.004.950,80 |
| 68 | ays05--Z2 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 36.726,70 | 257.086,90 |
| 69 | ays05--Z2 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 43.789,53 | 306.526,71 |
| 70 | ays05--Z2 - Horno microondas (Arrendamiento) - 2 | 7.00 | Unidad | 70.628,28 | 494.397,96 |
| 71 | ays05--Z2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 72 | ays05--Z2 - AIU | 1.00 | Unidad | 7.561.499,24 | 7.561.499,24 |
| 73 | ays05--Z2 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.436.684,86 | 1.436.684,86 |
| Total | 84.613.176,49 |








