Orden de compra 157785
Información general
Emitido
12/12/2025
255084
Catherin Carmelita Murcia Cortez
Catherin Carmelita Murcia Cortez
BOGOTA D.C-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
900948958
Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR.
Aseo y Cafetería V
Amanda Lucia Camargo Jimenez (E)
3112539920
22/06/2026
Calle 24 # 3-95 Edificio banco de Bogotá oficina 1201, Santa Marta.
Ninguno
Dirección
- Calle 43 No. 57-41 Can
Bogota 110111
Colombia
A la atención de: José Luis Valenzuela Rodríguez
Proveedor
ASECOLBAS LTDA
- Calle 166#18-26
BogotaColombia
+1 (571) 6682909
+57 () 3188950487
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 6.00 | Mes | 2.842.236,84 | 17.053.421,04 |
| 2 | ays05--Z1 - Café Social 2 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 364.326,30 | 2.185.957,80 |
| 3 | ays05--Z1 - Jabón en barra azul (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 2.830,53 | 16.983,18 |
| 4 | ays05--Z1 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 5.536,84 | 33.221,04 |
| 5 | ays05--Z1 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 10.238,95 | 61.433,70 |
| 6 | ays05--Z1 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 16 | 6.00 | Unidad | 76.446,24 | 458.677,44 |
| 7 | ays05--Z1 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 7.411,58 | 44.469,48 |
| 8 | ays05--Z1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 8.733,68 | 52.402,08 |
| 9 | ays05--Z1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 26.328,42 | 157.970,52 |
| 10 | ays05--Z1 - Lustrador de muebles (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 2.948,42 | 17.690,52 |
| 11 | ays05--Z1 - Cera polimérica (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 60.461,06 | 362.766,36 |
| 12 | ays05--Z1 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 10.531,58 | 63.189,48 |
| 13 | ays05--Z1 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 11.604,21 | 69.625,26 |
| 14 | ays05--Z1 - Ambientador 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 18.338,94 | 110.033,64 |
| 15 | ays05--Z1 - Insecticida 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 40.406,32 | 242.437,92 |
| 16 | ays05--Z1 - Insecticida 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 40.783,16 | 244.698,96 |
| 17 | ays05--Z1 - Limpiones 1 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 14.627,37 | 87.764,22 |
| 18 | ays05--Z1 - Bayetilla 2 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 23.943,15 | 143.658,90 |
| 19 | ays05--Z1 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 9.633,68 | 57.802,08 |
| 20 | ays05--Z1 - Esponjilla 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 2.378,94 | 14.273,64 |
| 21 | ays05--Z1 - Esponjilla 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 1.581,06 | 9.486,36 |
| 22 | ays05--Z1 - Cepillos 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 3.011,58 | 18.069,48 |
| 23 | ays05--Z1 - Trapero 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 8.657,89 | 51.947,34 |
| 24 | ays05--Z1 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 1.044,21 | 6.265,26 |
| 25 | ays05--Z1 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 1.262,11 | 7.572,66 |
| 26 | ays05--Z1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 1.867,37 | 11.204,22 |
| 27 | ays05--Z1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 2.689,47 | 16.136,82 |
| 28 | ays05--Z1 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 2.689,47 | 16.136,82 |
| 29 | ays05--Z1 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 3.203,16 | 19.218,96 |
| 30 | ays05--Z1 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 3.203,16 | 19.218,96 |
| 31 | ays05--Z1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 3.203,16 | 19.218,96 |
| 32 | ays05--Z1 - Guantes 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 5.421,05 | 32.526,30 |
| 33 | ays05--Z1 - Guantes 4 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 6.023,16 | 36.138,96 |
| 34 | ays05--Z1 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 9.567,37 | 57.404,22 |
| 35 | ays05--Z1 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 21.925,26 | 131.551,56 |
| 36 | ays05--Z1 - Mezclador 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 37 | ays05--Z1 - Azúcar 1 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 37.650,52 | 225.903,12 |
| 38 | ays05--Z1 - Panela (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 10.957,89 | 65.747,34 |
| 39 | ays05--Z1 - Aromática con panela 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 14.823,16 | 88.938,96 |
| 40 | ays05--Z1 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 50.496,84 | 302.981,04 |
| 41 | ays05--Z1 - Agua potable 4 (Compra) - 25 | 6.00 | Unidad | 481.710,50 | 2.890.263,00 |
| 42 | ays05--Z1 - Brillador 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 71.978,95 | 431.873,70 |
| 43 | ays05--Z1 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 34.328,42 | 205.970,52 |
| 44 | ays05--Z1 - Atomizadores (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 3.510,53 | 21.063,18 |
| 45 | ays05--Z1 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 36.920,00 | 221.520,00 |
| 46 | ays05--Z1 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 141.992,63 | 851.955,78 |
| 47 | ays05--Z1 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 48 | ays05--Z1 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.723.679,08 | 2.723.679,08 |
| 49 | ays05--Z1 - IVA | 1.00 | Unidad | 517.499,02 | 517.499,02 |
| Total | 30.477.968,88 |
Modificaciones
Creado: 2026-06-17 12:33
Documento comprobante:








