Orden de compra 157726
Información general
Emitido
12/12/2025
255060
Ronald BUENO TRUJILLO
Ronald BUENO TRUJILLO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
899999027
Contar con la Prestación del Servicio de Aseo y Cafetería con destino a la ciudad de Florencia Caquetá.
Aseo y Cafetería V
Denis Yohanna Peña Peralta
3214307644
12/08/2026
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 24 No 4ª-55, Barrio La Libertad
FLORENCIA Caquetá 180001
Colombia
A la atención de: Denis Yohanna Peña Peralta
Proveedor
CONSORCIO @ C&D
- CARRERA 66 No 12 - 58
Bogota
+57 (305) 2626574
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.783.634,02 | 22.269.072,16 |
| 2 | ays05--Z15 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 19.101,04 | 152.808,32 |
| 3 | ays05--Z15 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 18.051,03 | 144.408,24 |
| 4 | ays05--Z15 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 16.546,40 | 132.371,20 |
| 5 | ays05--Z15 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays05--Z15 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 7.049,48 | 56.395,84 |
| 7 | ays05--Z15 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 14.723,19 | 117.785,52 |
| 8 | ays05--Z15 - Ambientador 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 22.729,90 | 181.839,20 |
| 9 | ays05--Z15 - Limpiones 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.775,26 | 38.202,08 |
| 10 | ays05--Z15 - Esponjilla 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 1.534,02 | 12.272,16 |
| 11 | ays05--Z15 - Escoba 3 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 2.763,40 | 22.107,20 |
| 12 | ays05--Z15 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 2.406,70 | 19.253,60 |
| 13 | ays05--Z15 - Cepillos 3 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 5.538,99 | 44.311,92 |
| 14 | ays05--Z15 - Trapero 3 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 5.061,34 | 40.490,72 |
| 15 | ays05--Z15 - Mango madera trapero (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 2.406,70 | 19.253,60 |
| 16 | ays05--Z15 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 12.474,20 | 99.793,60 |
| 17 | ays05--Z15 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 14.216,50 | 113.732,00 |
| 18 | ays05--Z15 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 19.005,15 | 152.041,20 |
| 19 | ays05--Z15 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 21.340,20 | 170.721,60 |
| 20 | ays05--Z15 - Guantes 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 6.028,87 | 48.230,96 |
| 21 | ays05--Z15 - Papel higiénico 7 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 120.816,50 | 966.532,00 |
| 22 | ays05--Z15 - Toallas para manos 5 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 15.616,50 | 124.932,00 |
| 23 | ays05--Z15 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 8.373,20 | 66.985,60 |
| 24 | ays05--Z15 - Mezclador 1 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ays05--Z15 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.863,92 | 22.911,36 |
| 26 | ays05--Z15 - Café 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 171.909,30 | 1.375.274,40 |
| 27 | ays05--Z15 - Azúcar 1 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 2.304,64 | 18.437,12 |
| 28 | ays05--Z15 - Aromática con panela 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 7.258,76 | 58.070,08 |
| 29 | ays05--Z15 - Agua potable 4 (Compra) - 14 | 8.00 | Unidad | 264.195,82 | 2.113.566,56 |
| 30 | ays05--Z15 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 1.396,39 | 11.171,12 |
| 31 | ays05--Z15 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 9.167,01 | 73.336,08 |
| 32 | ays05--Z15 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 2.952,58 | 23.620,64 |
| 33 | ays05--Z15 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ays05--Z15 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.868.992,81 | 2.868.992,81 |
| 35 | ays05--Z15 - IVA | 1.00 | Unidad | 545.108,63 | 545.108,63 |
| Total | 32.104.029,52 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:








