Orden de compra 155568
Información general
Emitido
18/11/2025
249161
Karina Stefany Otalora Morales
Karina Stefany Otalora Morales
SENA CENTRO MINERO REGIONAL BOYACA
899999034
15_9111_491 ADQUISICION ELEMENTOS Y UNIFORMES DEPORTIVOS,PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CENTRO MINERO DE LA REGIONAL BOYACA
Grandes Superficies
ELIANA CRUZ MORA
3013950214
18/12/2025
Especificaciones según estudio previo ( Coordinar con el Supervisor)
Pago Estampillas PRO UPTC 1% del valor del contrato
Dirección
- CARRERA 12 No 55a - 51
SOGAMOSO SOGAMOSO 152210
Colombia
A la atención de: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Proveedor
Panamericana Outsourcing S.A.
- Calle 12 No 42b-05
Bogotá , CUNDINAMARCA
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 () 3102721223
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-RAQUETA TENIS DE MESA 3 ESTRELLAS - 270002532 cod: 900525700 | 24.00 | Unidad | 40.341,00 | 968.184,00 |
| 2 | GSF01-BOLAS PING PONG CAJA X 6 UNIDADES - 60001874 cod: 900515034 | 20.00 | Unidad | 18.326,00 | 366.520,00 |
| 3 | GSF01-BALON MOLTEN VOLEIBOL V58SLC-SOFT TOUCH N° 5 - 270001381 cod: 900520254 | 10.00 | Unidad | 190.638,00 | 1.906.380,00 |
| 4 | GSF01-CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA COLOR BLANCA TALLA M - 70005087 cod: 900509359 | 30.00 | Unidad | 73.185,00 | 2.195.550,00 |
| 5 | GSF01-CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA COLOR BLANCA TALLA L - 70005035 cod: 900509360 | 40.00 | Unidad | 73.185,00 | 2.927.400,00 |
| 6 | GSF01-CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA COLOR BLANCA TALLA XL - 70005036 cod: 900509361 | 30.00 | Unidad | 73.185,00 | 2.195.550,00 |
| 7 | GSF01-UNIFORME BALONCESTO FEMENINO TALLA L - 270000926 cod: 900515642 | 10.00 | Unidad | 132.566,00 | 1.325.660,00 |
| 8 | GSF01-UNIFORME BALONCESTO MASCULINO TALLA L - 270000928 cod: 900515638 | 5.00 | Unidad | 132.566,00 | 662.830,00 |
| 9 | GSF01-UNIFORME BALONCESTO MASCULINO TALLA XL - 270000955 cod: 900515639 | 5.00 | Unidad | 132.566,00 | 662.830,00 |
| 10 | GSF01-UNIFORME FUTBOL SALA Y FUTBOL TALLA L - 270000058 cod: 900504481 | 10.00 | Unidad | 184.450,00 | 1.844.500,00 |
| 11 | GSF01-UNIFORME FUTBOL SALA Y FUTBOL TALLA XL - 270000059 cod: 900504482 | 10.00 | Unidad | 140.182,00 | 1.401.820,00 |
| 12 | GSF01-UNIFORMES DE VOLEIBOL TALLA L COLOR INSTITUCIONAL - 220000030 cod: 900533075 | 10.00 | Unidad | 198.373,00 | 1.983.730,00 |
| 13 | GSF01-UNIFORMES DE VOLEIBOL TALLA XL COLOR INSTITUCIONAL - 220000030 cod: 900533076 | 10.00 | Unidad | 198.373,00 | 1.983.730,00 |
| 14 | GSF01-UNIFORMES TENIS DE MESA DAMA TALLA M COLOR INSTITUCIONAL - 220000030 cod: 900533110 | 3.00 | Unidad | 228.123,00 | 684.369,00 |
| 15 | GSF01-UNIFORMES TENIS DE MESA DAMA TALLA L COLOR INSTITUCIONAL - 220000030 cod: 900533111 | 2.00 | Unidad | 228.123,00 | 456.246,00 |
| 16 | GSF01-UNIFORMES TENIS DE MESA HOMBRE TALLA M COLOR INSTITUCIONAL - 220000030 cod: 900533104 | 1.00 | Unidad | 228.123,00 | 228.123,00 |
| 17 | GSF01-UNIFORMES TENIS DE MESA HOMBRE TALLA L COLOR INSTITUCIONAL - 220000030 cod: 900533105 | 2.00 | Unidad | 228.123,00 | 456.246,00 |
| 18 | GSF01-UNIFORMES TENIS DE MESA HOMBRE TALLA XL COLOR INSTITUCIONAL - 220000030 cod: 900533106 | 2.00 | Unidad | 228.123,00 | 456.246,00 |
| 19 | GSF01-SUDADERA DEPORTIVA TALLA S COLOR INSTITUCIONAL - 220000030 cod: 900533050 | 20.00 | Unidad | 615.825,00 | 12.316.500,00 |
| 20 | GSF01-SUDADERA DEPORTIVA TALLA M COLOR INSTITUCIONAL - 220000030 cod: 900533051 | 30.00 | Unidad | 615.825,00 | 18.474.750,00 |
| 21 | GSF01-SUDADERA DEPORTIVA TALLA L COLOR INSTITUCIONAL - 220000030 cod: 900533052 | 32.00 | Unidad | 615.825,00 | 19.706.400,00 |
| 22 | GSF01-SUDADERA DEPORTIVA TALLA XL COLOR INSTITUCIONAL - 220000030 cod: 900533053 | 30.00 | Unidad | 615.825,00 | 18.474.750,00 |
| 23 | GSF01-GORRA NEGRA MALLA IMPRESA 1 TINTA - 70005954 cod: 900516016 | 170.00 | Unidad | 35.462,00 | 6.028.540,00 |
| 24 | GSF01-MALLA PARA ARCOS DE FUTBOL - 270000262 cod: 900506922 | 4.00 | Unidad | 311.423,00 | 1.245.692,00 |
| 25 | GSF01-TROMPO MADERA - 60002171 cod: 900505974 | 20.00 | Unidad | 12.614,00 | 252.280,00 |
| 26 | GSF01-YOYO DE MADERA - 60002170 cod: 900505973 | 20.00 | Unidad | 12.614,00 | 252.280,00 |
| 27 | GSF01-COCA MADERA - 60002172 cod: 900505975 | 20.00 | Unidad | 12.614,00 | 252.280,00 |
| 28 | GSF01-JUEGO DE MESA PARQUES CLASICO - 60001474 cod: 900502603 | 10.00 | Unidad | 47.600,00 | 476.000,00 |
| 29 | GSF01-BOLIRANA CON 6 ESFERAS - 270000089 cod: 900504173 | 4.00 | Unidad | 862.274,00 | 3.449.096,00 |
| 30 | GSF01-COLCHONETA PROFESIONAL 100X48X3,5CM SPORTFITNESS - 270002564 cod: 900526714 | 10.00 | Unidad | 136.969,00 | 1.369.690,00 |
| Total | 105.004.172,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-12-18 18:27
Documento comprobante: Documentos adicionales
11/24/2025 - 15:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 226.81 KB | |
| 243.1 KB | |
| 232.63 KB | |
| 317.72 KB | |
| 1.4 MB | |
| 668.44 KB | |
| 346.71 KB | |
| 1.36 MB | |
| 299.54 KB | |
| 348.55 KB |
12/19/2025 - 12:27
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 380.5 KB | |
| 144 KB | |
| 201.14 KB | |
| 195.91 KB | |
| 428.44 KB |








