Orden de compra 153960
Información general
Emitido
23/10/2025
250650
Felipe Osorio polania
Felipe Osorio polania
RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO
800165939
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ARMENIA QUINDÍO
Aseo y Cafetería V
MARIA EUGENIA RESTREPO ZAPATA
3163210436
31/07/2026
Ninguno
Decreto 175 de 2025 Impuesto de timbre 0,50 %
Dirección
- Palacio de Justicia Armenia
Armenia Armenia 63001
Colombia
A la atención de: MARIA EUGENIA RESTREPO ZAPATA
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL SERVIR
- Calle 48 No.77-34
Medellin
+57 (302) 4568914
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 21 | 9.00 | Mes | 56.987.562,87 | 512.888.065,83 |
| 2 | ays05--Z10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 7 | 9.00 | Mes | 18.995.854,29 | 170.962.688,61 |
| 3 | ays05--Z10 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 9.00 | Mes | 5.427.386,94 | 48.846.482,46 |
| 4 | ays05--Z10 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 2.713.693,47 | 24.423.241,23 |
| 5 | ays05--Z10 - Jabón para loza 3 (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 170.779,00 | 1.537.011,00 |
| 6 | ays05--Z10 - Jabón en barra (Compra) - 50 | 9.00 | Unidad | 91.105,50 | 819.949,50 |
| 7 | ays05--Z10 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 84.572,75 | 761.154,75 |
| 8 | ays05--Z10 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 50 | 9.00 | Unidad | 319.849,00 | 2.878.641,00 |
| 9 | ays05--Z10 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 30 | 9.00 | Unidad | 171.376,80 | 1.542.391,20 |
| 10 | ays05--Z10 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 72.688,50 | 654.196,50 |
| 11 | ays05--Z10 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 77.688,50 | 699.196,50 |
| 12 | ays05--Z10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 50 | 9.00 | Unidad | 319.547,50 | 2.875.927,50 |
| 13 | ays05--Z10 - Lustrador de muebles (Compra) - 24 | 9.00 | Unidad | 68.478,48 | 616.306,32 |
| 14 | ays05--Z10 - Cera emulsionada roja (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 11.890,45 | 107.014,05 |
| 15 | ays05--Z10 - Desmanchador multiusos (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 130.839,15 | 1.177.552,35 |
| 16 | ays05--Z10 - Bayetilla 1 (Compra) - 30 | 9.00 | Unidad | 163.989,90 | 1.475.909,10 |
| 17 | ays05--Z10 - Esponjilla 2 (Compra) - 24 | 9.00 | Unidad | 10.926,72 | 98.340,48 |
| 18 | ays05--Z10 - Escoba 3 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 42.889,50 | 386.005,50 |
| 19 | ays05--Z10 - Trapero 2 (Compra) - 35 | 9.00 | Unidad | 191.567,95 | 1.724.111,55 |
| 20 | ays05--Z10 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 10.567,83 | 95.110,47 |
| 21 | ays05--Z10 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 12.387,00 | 111.483,00 |
| 22 | ays05--Z10 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 23 | 9.00 | Unidad | 35.898,40 | 323.085,60 |
| 23 | ays05--Z10 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 23 | 9.00 | Unidad | 37.909,52 | 341.185,68 |
| 24 | ays05--Z10 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 23 | 9.00 | Unidad | 37.909,52 | 341.185,68 |
| 25 | ays05--Z10 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 23 | 9.00 | Unidad | 69.462,30 | 625.160,70 |
| 26 | ays05--Z10 - Guantes 3 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 40.703,50 | 366.331,50 |
| 27 | ays05--Z10 - Papel higiénico 8 (Compra) - 35 | 9.00 | Unidad | 284.924,50 | 2.564.320,50 |
| 28 | ays05--Z10 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 2.906,53 | 26.158,77 |
| 29 | ays05--Z10 - Haraganes 2 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 13.587,94 | 122.291,46 |
| 30 | ays05--Z10 - Balde (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 6.536,68 | 58.830,12 |
| 31 | ays05--Z10 - Carros para limpieza (Arrendamiento) - 15 | 9.00 | Unidad | 638.216,10 | 5.743.944,90 |
| 32 | ays05--Z10 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 5 | 9.00 | Unidad | 63.412,05 | 570.708,45 |
| 33 | ays05--Z10 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 3 | 9.00 | Unidad | 59.255,28 | 533.297,52 |
| 34 | ays05--Z10 - Mangueras 2 (Arrendamiento) - 5 | 9.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 35 | ays05--Z10 - Contenedor de basura 23 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ays05--Z10 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 37 | ays05--Z10 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 2 | 9.00 | Unidad | 76.924,62 | 692.321,58 |
| 38 | ays05--Z10 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 3 | 9.00 | Unidad | 355.248,24 | 3.197.234,16 |
| 39 | ays05--Z10 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 3 | 9.00 | Unidad | 174.452,25 | 1.570.070,25 |
| 40 | ays05--Z10 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 41 | ays05--Z10 - AIU | 1.00 | Unidad | 79.175.690,58 | 79.175.690,58 |
| 42 | ays05--Z10 - IVA | 1.00 | Unidad | 15.043.381,21 | 15.043.381,21 |
| Total | 885.975.977,56 |








