Orden de compra 152389
Información general
Emitido
25/09/2025
248686
Sandra Julieta Valbuena Cortes
Sandra Julieta Valbuena Cortes
UNIDAD PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS
901158482
Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las Sedes y CIAFI donde tenga presencia
la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco
de Precios No. CCE-SNG-AMP-008-2025 Aseo y Cafetería V y la orden de compra respectiva.
Aseo y Cafetería V
Sandra Teresa Baquero Tibavizco
3107837369
13/07/2026
Zona 1 Sede Magdalena - Santa Marta - calle 26b # 7 11 barrio la esperanza
Ninguno
Dirección
- Calle 26b # 7 11 Barrio La Esperanza
Santa Marta 470001
Colombia
A la atención de: Sandra Julieta Valbuena Cortes
Proveedor
UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
- CLL 25F # 85B - 76
+57 (321) 3826793
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 2.700.125,00 | 24.301.125,00 |
| 2 | ays05--Z1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 10.260,90 | 92.348,10 |
| 3 | ays05--Z1 - Jabón en barra azul (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 2.689,00 | 24.201,00 |
| 4 | ays05--Z1 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 9.104,94 | 81.944,46 |
| 5 | ays05--Z1 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 10.700,00 | 96.300,00 |
| 6 | ays05--Z1 - Líquido desengrasante (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 2.665,74 | 23.991,66 |
| 7 | ays05--Z1 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 10.520,00 | 94.680,00 |
| 8 | ays05--Z1 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 9.727,00 | 87.543,00 |
| 9 | ays05--Z1 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 22.695,00 | 204.255,00 |
| 10 | ays05--Z1 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 3.942,96 | 35.486,64 |
| 11 | ays05--Z1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 16.594,00 | 149.346,00 |
| 12 | ays05--Z1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 8.253,96 | 74.285,64 |
| 13 | ays05--Z1 - Lustrador de muebles (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 2.801,00 | 25.209,00 |
| 14 | ays05--Z1 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 10.005,00 | 90.045,00 |
| 15 | ays05--Z1 - Ambientador 1 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 22.048,00 | 198.432,00 |
| 16 | ays05--Z1 - Limpiones 1 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 13.896,00 | 125.064,00 |
| 17 | ays05--Z1 - Bayetilla 1 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 15.164,00 | 136.476,00 |
| 18 | ays05--Z1 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 15.057,00 | 135.513,00 |
| 19 | ays05--Z1 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 5.125,12 | 46.126,08 |
| 20 | ays05--Z1 - Esponjilla 1 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 3.390,00 | 30.510,00 |
| 21 | ays05--Z1 - Esponjilla 3 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 1.209,00 | 10.881,00 |
| 22 | ays05--Z1 - Escoba 3 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 3.035,20 | 27.316,80 |
| 23 | ays05--Z1 - Escoba 4 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 1.304,38 | 11.739,42 |
| 24 | ays05--Z1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 2.162,72 | 19.464,48 |
| 25 | ays05--Z1 - Trapero 3 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 9.819,00 | 88.371,00 |
| 26 | ays05--Z1 - Mango madera trapero (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 849,64 | 7.646,76 |
| 27 | ays05--Z1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 6.192,69 | 55.734,21 |
| 28 | ays05--Z1 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 3.968,00 | 35.712,00 |
| 29 | ays05--Z1 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ays05--Z1 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 12.172,00 | 109.548,00 |
| 31 | ays05--Z1 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 9.129,00 | 82.161,00 |
| 32 | ays05--Z1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 9.129,00 | 82.161,00 |
| 33 | ays05--Z1 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ays05--Z1 - Guantes 1 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 1.557,93 | 14.021,37 |
| 35 | ays05--Z1 - Guantes 3 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 1.793,88 | 16.144,92 |
| 36 | ays05--Z1 - Guantes 4 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 1.888,26 | 16.994,34 |
| 37 | ays05--Z1 - Papel higiénico 8 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 39.976,00 | 359.784,00 |
| 38 | ays05--Z1 - Toallas para manos 5 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 22.005,00 | 198.045,00 |
| 39 | ays05--Z1 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 16.412,00 | 147.708,00 |
| 40 | ays05--Z1 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 37.872,00 | 340.848,00 |
| 41 | ays05--Z1 - Mezclador 1 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 42 | ays05--Z1 - Servilleta papel (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 7.182,00 | 64.638,00 |
| 43 | ays05--Z1 - Filtro para greca 1 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 305,58 | 2.750,22 |
| 44 | ays05--Z1 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 1.195,92 | 10.763,28 |
| 45 | ays05--Z1 - Termo para café 2 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 45.130,80 | 406.177,20 |
| 46 | ays05--Z1 - Café 1 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 111.168,00 | 1.000.512,00 |
| 47 | ays05--Z1 - Azúcar 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 8.942,00 | 80.478,00 |
| 48 | ays05--Z1 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 35.979,00 | 323.811,00 |
| 49 | ays05--Z1 - Bebida de panela (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 18.501,00 | 166.509,00 |
| 50 | ays05--Z1 - Agua potable 4 (Compra) - 8 | 9.00 | Unidad | 146.440,00 | 1.317.960,00 |
| 51 | ays05--Z1 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 1.299,00 | 11.691,00 |
| 52 | ays05--Z1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 849,64 | 7.646,76 |
| 53 | ays05--Z1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 1.787,94 | 16.091,46 |
| 54 | ays05--Z1 - Atomizadores (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 6.670,00 | 60.030,00 |
| 55 | ays05--Z1 - Vasos 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 798,09 | 7.182,81 |
| 56 | ays05--Z1 - Terno para café (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 57 | ays05--Z1 - Cuchillo de cocina (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 1.449,03 | 13.041,27 |
| 58 | ays05--Z1 - Jarra (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 1.099,56 | 9.896,04 |
| 59 | ays05--Z1 - Organizador porta escobas (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 60 | ays05--Z1 - Haraganes 2 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 11.126,22 | 100.135,98 |
| 61 | ays05--Z1 - Balde (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 381,56 | 3.434,04 |
| 62 | ays05--Z1 - Escurridor para platos (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 953,67 | 8.583,03 |
| 63 | ays05--Z1 - Soporte para Botellón de agua (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 5.817,89 | 52.361,01 |
| 64 | ays05--Z1 - Carro exprimidor de trapero 3 (Arrendamiento) - 1 | 9.00 | Unidad | 30.836,00 | 277.524,00 |
| 65 | ays05--Z1 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1 | 9.00 | Unidad | 45.236,00 | 407.124,00 |
| 66 | ays05--Z1 - Escalera 1 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 2.000,11 | 18.000,99 |
| 67 | ays05--Z1 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 68 | ays05--Z1 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.204.350,40 | 3.204.350,40 |
| 69 | ays05--Z1 - IVA | 1.00 | Unidad | 608.826,58 | 608.826,58 |
| Total | 35.856.680,95 |
Modificaciones
Documentos adicionales
10/20/2025 - 09:33
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 313.5 KB | |
| 311.16 KB | |
| 5.4 MB | |
| 329.9 KB |








