Orden de compra 151767
Información general
Emitido
12/09/2025
247985
Julian Abella Lesmes
Julian Abella Lesmes
MEVIL
900486513
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE, POR GRUPOS.GRUPO 4 – REGIÓN DE POLICIA No. 7 (REGI7)
Aseo y Cafetería V
IT. LUIS EDUARDO ACOSTA FALLA
3112551927
30/06/2026
De acuerdo a la Minuta del acuerdo marco de precios.
Ninguno
Dirección
- Carrera 21 Sur, Vía a Kirpas Camino Ganadero
Villavicencio Meta Villavicencio Meta 472
Colombia
A la atención de: TC MILTON ANDRES MELO GONZALEZ
Proveedor
CONSORCIO @ C&D
- CARRERA 66 No 12 - 58
Bogota
+57 (305) 2626574
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 10.00 | Mes | 2.700.125,00 | 27.001.250,00 |
| 2 | ays05--Z19 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 13.155,00 | 131.550,00 |
| 3 | ays05--Z19 - Jabón para loza 2 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 7.410,00 | 74.100,00 |
| 4 | ays05--Z19 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 9.264,00 | 92.640,00 |
| 5 | ays05--Z19 - Jabón en barra azul (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 6.418,00 | 64.180,00 |
| 6 | ays05--Z19 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 13.464,00 | 134.640,00 |
| 7 | ays05--Z19 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 11.673,00 | 116.730,00 |
| 8 | ays05--Z19 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 10.700,00 | 107.000,00 |
| 9 | ays05--Z19 - Líquido desengrasante (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 36.351,00 | 363.510,00 |
| 10 | ays05--Z19 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 68.380,00 | 683.800,00 |
| 11 | ays05--Z19 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 6 | 10.00 | Unidad | 27.234,00 | 272.340,00 |
| 12 | ays05--Z19 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 7.041,00 | 70.410,00 |
| 13 | ays05--Z19 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 7.410,00 | 74.100,00 |
| 14 | ays05--Z19 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 95.210,00 | 952.100,00 |
| 15 | ays05--Z19 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 6 | 10.00 | Unidad | 152.244,00 | 1.522.440,00 |
| 16 | ays05--Z19 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 42.290,00 | 422.900,00 |
| 17 | ays05--Z19 - Creolina 2 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 16.675,00 | 166.750,00 |
| 18 | ays05--Z19 - Crema para cuero (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 4.447,00 | 44.470,00 |
| 19 | ays05--Z19 - Removedor de cera (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 12.969,00 | 129.690,00 |
| 20 | ays05--Z19 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 21.492,00 | 214.920,00 |
| 21 | ays05--Z19 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 14.518,00 | 145.180,00 |
| 22 | ays05--Z19 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 44.604,00 | 446.040,00 |
| 23 | ays05--Z19 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 8.100,00 | 81.000,00 |
| 24 | ays05--Z19 - Brillametal en crema (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 10.005,00 | 100.050,00 |
| 25 | ays05--Z19 - Ambientador 1 (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 88.192,00 | 881.920,00 |
| 26 | ays05--Z19 - Ambientador 2 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 34.844,00 | 348.440,00 |
| 27 | ays05--Z19 - Insecticida 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 19.193,00 | 191.930,00 |
| 28 | ays05--Z19 - Insecticida 2 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 19.372,00 | 193.720,00 |
| 29 | ays05--Z19 - Limpiones 1 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 12.624,00 | 126.240,00 |
| 30 | ays05--Z19 - Bayetilla 1 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 23.670,00 | 236.700,00 |
| 31 | ays05--Z19 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 43.236,00 | 432.360,00 |
| 32 | ays05--Z19 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 19.884,00 | 198.840,00 |
| 33 | ays05--Z19 - Paño absorbente multiusos 3 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 39.134,00 | 391.340,00 |
| 34 | ays05--Z19 - Esponjilla 2 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 3.004,00 | 30.040,00 |
| 35 | ays05--Z19 - Esponjilla 4 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 1.840,00 | 18.400,00 |
| 36 | ays05--Z19 - Escoba 2 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 37 | ays05--Z19 - Escoba 5 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 37.892,00 | 378.920,00 |
| 38 | ays05--Z19 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 16.412,00 | 164.120,00 |
| 39 | ays05--Z19 - Cepillos 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 2.965,00 | 29.650,00 |
| 40 | ays05--Z19 - Trapero 3 (Compra) - 5 | 10.00 | Unidad | 49.095,00 | 490.950,00 |
| 41 | ays05--Z19 - Mango madera trapero (Compra) - 5 | 10.00 | Unidad | 23.145,00 | 231.450,00 |
| 42 | ays05--Z19 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 6.855,00 | 68.550,00 |
| 43 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 3.788,00 | 37.880,00 |
| 44 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 4.628,00 | 46.280,00 |
| 45 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 4.628,00 | 46.280,00 |
| 46 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 9.680,00 | 96.800,00 |
| 47 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 11.032,00 | 110.320,00 |
| 48 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 11.032,00 | 110.320,00 |
| 49 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 14.728,00 | 147.280,00 |
| 50 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 16.560,00 | 165.600,00 |
| 51 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 16.560,00 | 165.600,00 |
| 52 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 23.124,00 | 231.240,00 |
| 53 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 23.124,00 | 231.240,00 |
| 54 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 23.124,00 | 231.240,00 |
| 55 | ays05--Z19 - Guantes 2 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 16.476,00 | 164.760,00 |
| 56 | ays05--Z19 - Papel higiénico 1 (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 25.248,00 | 252.480,00 |
| 57 | ays05--Z19 - Papel higiénico 4 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 55.544,00 | 555.440,00 |
| 58 | ays05--Z19 - Papel higiénico 5 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 21.894,00 | 218.940,00 |
| 59 | ays05--Z19 - Papel higiénico 8 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 60.092,00 | 600.920,00 |
| 60 | ays05--Z19 - Papel higiénico 9 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 60.090,00 | 600.900,00 |
| 61 | ays05--Z19 - Toallas para manos 1 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 62 | ays05--Z19 - Toallas para manos 6 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 24.618,00 | 246.180,00 |
| 63 | ays05--Z19 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 6 | 10.00 | Unidad | 46.710,00 | 467.100,00 |
| 64 | ays05--Z19 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 35.348,00 | 353.480,00 |
| 65 | ays05--Z19 - Azúcar 1 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 35.768,00 | 357.680,00 |
| 66 | ays05--Z19 - Aromática con panela 2 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 14.082,00 | 140.820,00 |
| 67 | ays05--Z19 - Bebida de frutas (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 18.936,00 | 189.360,00 |
| 68 | ays05--Z19 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 23.382,00 | 233.820,00 |
| 69 | ays05--Z19 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 20.830,00 | 208.300,00 |
| 70 | ays05--Z19 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 5.418,00 | 54.180,00 |
| 71 | ays05--Z19 - Balde (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 8.732,00 | 87.320,00 |
| 72 | ays05--Z19 - AIU | 1.00 | Unidad | 4.417.712,00 | 4.417.712,00 |
| 73 | ays05--Z19 - IVA | 1.00 | Unidad | 839.365,28 | 839.365,28 |
| Total | 49.434.197,28 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:








