Orden de compra 151533
Información general
Emitido
09/09/2025
247662
Carlos Leonardo Olaya Chamucero
Carlos Leonardo Olaya Chamucero
UAE - AERONAUTICA CIVIL
899999059
PRESTAR DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UAEAC NIVEL CENTRAL, REGIONALES Y AEROPUERTOS ZONA 13 OCCIDENTE
Aseo y Cafetería V
Gerentes de los aeropuertos de Pasto, Ipiales y Tumaco
(601) 425 1000
30/12/2025
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO VIGENTE, ESTUDIOS PREVIOS, SIMULADOR Y COTIZACION DEL PROVEEDOR
N/A
Dirección
- REGIONAL OCCIDENTE
PEREIRA PEREIRA 660000
Colombia
A la atención de: Carlos Leonardo Olaya Chamucero
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL SERVIR
- Calle 48 No.77-34
Medellin
+57 (302) 4568914
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z13 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 Tiempo Completo - 28 | 4.00 | Mes | 79.881.200,00 | 319.524.800,00 |
| 2 | ays05--Z13 - Hora extra diurna - Perfil 1 Tiempo Completo - 606 | 4.00 | Mes | 5.897.785,92 | 23.591.143,68 |
| 3 | ays05--Z13 - Hora extra nocturna - Perfil 1 Tiempo Completo - 446 | 4.00 | Mes | 6.077.311,96 | 24.309.247,84 |
| 4 | ays05--Z13 - Hora extra diurna dominical y/o festivo - Perfil 1 Tiempo Completo - 320 | 4.00 | Mes | 4.982.950,40 | 19.931.801,60 |
| 5 | ays05--Z13 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 4.00 | Mes | 2.727.398,99 | 10.909.595,96 |
| 6 | ays05--Z13 - Jardinero Tiempo Completo - 3 | 4.00 | Mes | 8.182.196,97 | 32.728.787,88 |
| 7 | ays05--Z13 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 4.00 | Mes | 8.182.196,97 | 32.728.787,88 |
| 8 | ays05--Z13 - Jardineria mt2 - 24161 | 4.00 | Metro Cuadrado | 11.543.642,58 | 46.174.570,32 |
| 9 | ays05--Z13 - Jabón para loza 3 (Compra) - 21 | 4.00 | Unidad | 144.178,86 | 576.715,44 |
| 10 | ays05--Z13 - Jabón en barra (Compra) - 21 | 4.00 | Unidad | 38.457,51 | 153.830,04 |
| 11 | ays05--Z13 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 21 | 4.00 | Unidad | 171.818,22 | 687.272,88 |
| 12 | ays05--Z13 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 21 | 4.00 | Unidad | 135.015,09 | 540.060,36 |
| 13 | ays05--Z13 - Líquido desengrasante (Compra) - 6 | 4.00 | Unidad | 52.600,02 | 210.400,08 |
| 14 | ays05--Z13 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 21 | 4.00 | Unidad | 120.569,61 | 482.278,44 |
| 15 | ays05--Z13 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 21 | 4.00 | Unidad | 151.369,68 | 605.478,72 |
| 16 | ays05--Z13 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 21 | 4.00 | Unidad | 134.887,83 | 539.551,32 |
| 17 | ays05--Z13 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 10 | 4.00 | Unidad | 231.050,50 | 924.202,00 |
| 18 | ays05--Z13 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 15 | 4.00 | Unidad | 122.727,30 | 490.909,20 |
| 19 | ays05--Z13 - Lustrador de muebles (Compra) - 10 | 4.00 | Unidad | 28.676,80 | 114.707,20 |
| 20 | ays05--Z13 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 9 | 4.00 | Unidad | 73.636,38 | 294.545,52 |
| 21 | ays05--Z13 - Cera emulsionada roja (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 59.752,55 | 239.010,20 |
| 22 | ays05--Z13 - Mantenedor de pisos (Compra) - 15 | 4.00 | Unidad | 122.727,30 | 490.909,20 |
| 23 | ays05--Z13 - Desmanchador multiusos (Compra) - 15 | 4.00 | Unidad | 131.500,05 | 526.000,20 |
| 24 | ays05--Z13 - Ambientador 1 (Compra) - 24 | 4.00 | Unidad | 196.363,68 | 785.454,72 |
| 25 | ays05--Z13 - Insecticida 1 (Compra) - 12 | 4.00 | Unidad | 163.733,28 | 654.933,12 |
| 26 | ays05--Z13 - Limpiones 1 (Compra) - 24 | 4.00 | Unidad | 73.236,48 | 292.945,92 |
| 27 | ays05--Z13 - Limpiones 3 (Compra) - 11 | 4.00 | Unidad | 37.288,90 | 149.155,60 |
| 28 | ays05--Z13 - Bayetilla 1 (Compra) - 63 | 4.00 | Unidad | 346.118,22 | 1.384.472,88 |
| 29 | ays05--Z13 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 13 | 4.00 | Unidad | 68.374,80 | 273.499,20 |
| 30 | ays05--Z13 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 14 | 4.00 | Unidad | 48.278,72 | 193.114,88 |
| 31 | ays05--Z13 - Esponjilla 4 (Compra) - 17 | 4.00 | Unidad | 17.223,21 | 68.892,84 |
| 32 | ays05--Z13 - Escoba 1 (Compra) - 24 | 4.00 | Unidad | 65.260,56 | 261.042,24 |
| 33 | ays05--Z13 - Escoba 2 (Compra) - 24 | 4.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ays05--Z13 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 11 | 4.00 | Unidad | 50.766,65 | 203.066,60 |
| 35 | ays05--Z13 - Cepillos 1 (Compra) - 10 | 4.00 | Unidad | 18.212,10 | 72.848,40 |
| 36 | ays05--Z13 - Trapero 2 (Compra) - 24 | 4.00 | Unidad | 132.024,24 | 528.096,96 |
| 37 | ays05--Z13 - Mango metálico trapero (Compra) - 11 | 4.00 | Unidad | 50.766,65 | 203.066,60 |
| 38 | ays05--Z13 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 11 | 4.00 | Unidad | 38.944,40 | 155.777,60 |
| 39 | ays05--Z13 - Pads 1 (Compra) - 15 | 4.00 | Unidad | 233.500,05 | 934.000,20 |
| 40 | ays05--Z13 - Pads 2 (Compra) - 15 | 4.00 | Unidad | 233.500,05 | 934.000,20 |
| 41 | ays05--Z13 - Boneth 2 (Compra) - 7 | 4.00 | Unidad | 367.436,37 | 1.469.745,48 |
| 42 | ays05--Z13 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 35 | 4.00 | Unidad | 17.429,30 | 69.717,20 |
| 43 | ays05--Z13 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 30 | 4.00 | Unidad | 17.242,50 | 68.970,00 |
| 44 | ays05--Z13 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 25 | 4.00 | Unidad | 14.368,75 | 57.475,00 |
| 45 | ays05--Z13 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 10 | 4.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 46 | ays05--Z13 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 20 | 4.00 | Unidad | 31.373,80 | 125.495,20 |
| 47 | ays05--Z13 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 30 | 4.00 | Unidad | 49.697,10 | 198.788,40 |
| 48 | ays05--Z13 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 10 | 4.00 | Unidad | 16.565,70 | 66.262,80 |
| 49 | ays05--Z13 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 10 | 4.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 50 | ays05--Z13 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 35 | 4.00 | Unidad | 54.904,15 | 219.616,60 |
| 51 | ays05--Z13 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 32 | 4.00 | Unidad | 53.010,24 | 212.040,96 |
| 52 | ays05--Z13 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 35 | 4.00 | Unidad | 57.979,95 | 231.919,80 |
| 53 | ays05--Z13 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 30 | 4.00 | Unidad | 91.060,50 | 364.242,00 |
| 54 | ays05--Z13 - Guantes 1 (Compra) - 20 | 4.00 | Unidad | 70.141,40 | 280.565,60 |
| 55 | ays05--Z13 - Guantes 2 (Compra) - 30 | 4.00 | Unidad | 105.212,10 | 420.848,40 |
| 56 | ays05--Z13 - Guantes 7 (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 57 | ays05--Z13 - Papel higiénico 2 (Compra) - 600 | 4.00 | Unidad | 4.032.726,00 | 16.130.904,00 |
| 58 | ays05--Z13 - Toallas para manos 5 (Compra) - 450 | 4.00 | Unidad | 2.104.092,00 | 8.416.368,00 |
| 59 | ays05--Z13 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 30 | 4.00 | Unidad | 117.484,80 | 469.939,20 |
| 60 | ays05--Z13 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 45 | 4.00 | Unidad | 290.727,45 | 1.162.909,80 |
| 61 | ays05--Z13 - Mezclador 1 (Compra) - 15 | 4.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 62 | ays05--Z13 - Servilleta papel (Compra) - 30 | 4.00 | Unidad | 68.666,70 | 274.666,80 |
| 63 | ays05--Z13 - Filtro para greca 1 (Compra) - 3 | 4.00 | Unidad | 8.318,19 | 33.272,76 |
| 64 | ays05--Z13 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3 | 4.00 | Unidad | 8.766,66 | 35.066,64 |
| 65 | ays05--Z13 - Café 1 (Compra) - 150 | 4.00 | Unidad | 2.937.424,50 | 11.749.698,00 |
| 66 | ays05--Z13 - Azúcar 2 (Compra) - 75 | 4.00 | Unidad | 425.227,50 | 1.700.910,00 |
| 67 | ays05--Z13 - Panela (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 33.899,00 | 135.596,00 |
| 68 | ays05--Z13 - Aromática de fruta 1 (Compra) - 75 | 4.00 | Unidad | 701.364,00 | 2.805.456,00 |
| 69 | ays05--Z13 - Agua potable 4 (Compra) - 45 | 4.00 | Unidad | 702.227,25 | 2.808.909,00 |
| 70 | ays05--Z13 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 6 | 4.00 | Unidad | 45.587,88 | 182.351,52 |
| 71 | ays05--Z13 - Brillador 1 (Compra) - 2 | 4.00 | Unidad | 89.452,52 | 357.810,08 |
| 72 | ays05--Z13 - Brillador 2 (Compra) - 2 | 4.00 | Unidad | 78.989,90 | 315.959,60 |
| 73 | ays05--Z13 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 2 | 4.00 | Unidad | 44.258,58 | 177.034,32 |
| 74 | ays05--Z13 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 3 | 4.00 | Unidad | 7.966,68 | 31.866,72 |
| 75 | ays05--Z13 - Rastrillo 2 (Compra) - 11 | 4.00 | Unidad | 121.833,36 | 487.333,44 |
| 76 | ays05--Z13 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 11 | 4.00 | Unidad | 32.133,31 | 128.533,24 |
| 77 | ays05--Z13 - Atomizadores (Compra) - 6 | 4.00 | Unidad | 9.115,14 | 36.460,56 |
| 78 | ays05--Z13 - Combustible (Compra) - 10 | 4.00 | Unidad | 169.484,80 | 677.939,20 |
| 79 | ays05--Z13 - Espátula (Compra) - 8 | 4.00 | Unidad | 21.850,48 | 87.401,92 |
| 80 | ays05--Z13 - Haraganes 1 (Compra) - 2 | 4.00 | Unidad | 9.351,52 | 37.406,08 |
| 81 | ays05--Z13 - Balde (Compra) - 8 | 4.00 | Unidad | 34.198,00 | 136.792,00 |
| 82 | ays05--Z13 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 9 | 4.00 | Unidad | 43.036,38 | 172.145,52 |
| 83 | ays05--Z13 - Carros para limpieza (Arrendamiento) - 7 | 4.00 | Unidad | 299.338,41 | 1.197.353,64 |
| 84 | ays05--Z13 - Carro de bebidas (Compra) - 3 | 4.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 85 | ays05--Z13 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 3 | 4.00 | Unidad | 12.696,96 | 50.787,84 |
| 86 | ays05--Z13 - Mangueras 2 (Compra) - 3 | 4.00 | Unidad | 207.212,13 | 828.848,52 |
| 87 | ays05--Z13 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Arrendamiento) - 22 | 4.00 | Unidad | 60.066,60 | 240.266,40 |
| 88 | ays05--Z13 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 3 | 4.00 | Unidad | 84.727,26 | 338.909,04 |
| 89 | ays05--Z13 - Extensión eléctrica 1 (Compra) - 3 | 4.00 | Unidad | 109.424,25 | 437.697,00 |
| 90 | ays05--Z13 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 3 | 4.00 | Unidad | 346.681,83 | 1.386.727,32 |
| 91 | ays05--Z13 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 3 | 4.00 | Unidad | 175.333,32 | 701.333,28 |
| 92 | ays05--Z13 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 93 | ays05--Z13 - AIU | 1.00 | Unidad | 58.138.931,48 | 58.138.931,48 |
| 94 | ays05--Z13 - IVA | 1.00 | Unidad | 11.046.396,98 | 11.046.396,98 |
| Total | 650.574.643,26 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:








