Orden de compra 147573
Información general
Emitido
13/06/2025
242254
Sergio Orduz Botia
Sergio Orduz Botia
CLUB MILITAR DE OFICIALES
860016951
SUMINISTRO DE PRODUCTOS A GRANEL, ABARROTES, ENLATADOS, PRODUCTOS DE PANADERÍA, ACEITES Y GRASAS PARA EL CLUB MILITAR
Grandes Superficies
FABIOLA GUERRERO
3045903323
15/07/2025
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CARRERA 50 #15-20
BOGOTÁ D.C. 111071
Colombia
A la atención de: Sergio Orduz Botia
Proveedor
La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.
- Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio Chico
Km. 1.5 via siberia - Cota Parque industrial potrero chico Robles II bodegas 5 y 6
Bogota, D.C
Colombia
+57 (320) 9565686
+57 (1) 6020203
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01-Aceite FRYTOL LIQ. x 20 L | 24.00 | Unidad | 312.602,00 | 7.502.448,00 |
| 2 | gsf01-Aceite de Oliva MONTICELLO x 1000ml | 27.00 | Unidad | 84.116,00 | 2.271.132,00 |
| 3 | gsf01-GS1-Azucar Micropulverizada X 1 Kg | 5.00 | Unidad | 17.923,00 | 89.615,00 |
| 4 | gsf01-Bocadillo DON JOSE Lonja Gyba 500grx12un | 23.00 | Unidad | 7.827,00 | 180.021,00 |
| 5 | gsf01-Cerezas Alfa Marraschino 500gr | 20.00 | Unidad | 18.425,00 | 368.500,00 |
| 6 | gsf01-Repost. Corona chips chocolate 250gr | 5.00 | Bolsa | 10.133,00 | 50.665,00 |
| 7 | gsf01-Ciruela Pasa sin Semilla 500gr | 1.00 | Unidad | 31.275,00 | 31.275,00 |
| 8 | gsf01-Coco Levapan Azucarado 2,5Kg | 7.00 | Unidad | 54.591,00 | 382.137,00 |
| 9 | gsf01-Cocoa Corona 230gr | 12.00 | Bolsa | 15.531,00 | 186.372,00 |
| 10 | gsf01-Chantilly Cordillera 12bol x 1kg | 10.00 | Bolsa | 62.367,00 | 623.670,00 |
| 11 | gsf01-Fecula de maiz MAIZENA bolsa 5 kg | 3.00 | Unidad | 117.080,00 | 351.240,00 |
| 12 | gsf01-Premezcla Corona Pancakes 630gr | 32.00 | Bolsa | 14.254,00 | 456.128,00 |
| 14 | gsf01-Miga de pan Bimbo 500gr | 12.00 | Bolsa | 11.527,00 | 138.324,00 |
| 15 | gsf01-Salsa Mostaza Fruco Cocineros 4Kg | 7.00 | Unidad | 70.528,00 | 493.696,00 |
| 16 | gsf01-Pasta de Tomate FRUCO bolsa 3 kg | 14.00 | Unidad | 88.707,00 | 1.241.898,00 |
| 17 | gsf01-Spaghetti Doria Clasica 500gr | 18.00 | Unidad | 3.869,00 | 69.642,00 |
| 18 | gsf01-Fettuccine Monticello 500gr | 36.00 | Unidad | 7.046,00 | 253.656,00 |
| 19 | gsf01-Fideo Doria Clasica 500gr | 9.00 | Unidad | 3.869,00 | 34.821,00 |
| 20 | gsf01-Penne Rigate Monticello 500gr | 10.00 | Unidad | 7.046,00 | 70.460,00 |
| 21 | gsf01-Polvo Levapan Hornear 1Kg | 1.00 | Unidad | 21.783,00 | 21.783,00 |
| 22 | gsf01-Salchicha Viena Zenu 150gr | 6.00 | Bolsa | 5.188,00 | 31.128,00 |
| 23 | gsf01-Tomate FRUCO stick x 8g (emb 102sb) | 20.00 | Unidad | 26.091,00 | 521.820,00 |
| 24 | gsf01-Uva Pasa ALFA 500gr | 40.00 | Unidad | 14.104,00 | 564.160,00 |
| 25 | gsf01-Lasagna Doria Precocida 400gr | 5.00 | Unidad | 10.197,00 | 50.985,00 |
| 26 | gsf01-Cobertura Cordillera 37% Leche x 5kg | 2.00 | Unidad | 362.076,00 | 724.152,00 |
| 27 | gsf01-ESENCIA HINOJO LEVAPAN x 500 cm3 | 3.00 | Unidad | 21.932,00 | 65.796,00 |
| 29 | gsf01-Esencia Levapan Vlla Banca 500cm3 | 2.00 | Unidad | 20.666,00 | 41.332,00 |
| Total | 16.816.856,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-07-03 09:58
Documento comprobante: Creado: 2025-06-27 09:34
Documento comprobante:








