Orden de compra 144752
Información general
Emitido
09/04/2025
238823
Omaira Mauricia Monroy Sierra
Omaira Mauricia Monroy Sierra
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
899999027
Prestación integral del servicio de aseo y cafetería, en las instalaciones del DANE Central, de acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas requeridas por la entidad
Aseo y Cafetería IV
DIANA MILENA PINZON PULIDO
3138795294
07/01/2026
De acuerdo a lo estipulado en los estudios previos y documentos soportes
Ninguno/a
Dirección
- Carrera 59 No. 26-70 Interior I – CAN- Carrera 59 A No. 44-A 30 – Casa Esmeralda
BOGOTA 111321
Colombia
A la atención de: DIANA MILENA PINZON PULIDO
Proveedor
CONSORCIO KIOS
- CARRERA 22 B # 30 - 39
Barrio 20 de julio
VILLAVICENCIO, Activo
Colombia
+57 (608) 6604617
+57 () 3204221115
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 15 | 9.00 | Mes | 40.501.875,00 | 364.516.875,00 |
| 2 | ays04--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 9.00 | Mes | 5.400.250,00 | 48.602.250,00 |
| 3 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 2.700.125,00 | 24.301.125,00 |
| 4 | ays04--R11 - Jardinero MT Medio Tiempo - 1 | 9.00 | Mes | 1.672.084,00 | 15.048.756,00 |
| 5 | ays04--R11 - Jardineria mt2 - 300 | 9.00 | Metro Cuadrado | 45.225,00 | 407.025,00 |
| 6 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 55.818,00 | 502.362,00 |
| 7 | ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 32.765,60 | 294.890,40 |
| 8 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 18 | 9.00 | Unidad | 96.106,50 | 864.958,50 |
| 9 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 41.375,25 | 372.377,25 |
| 10 | ays04--R11 - Crema desengrasante (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 31.299,20 | 281.692,80 |
| 11 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 26 | 9.00 | Unidad | 122.226,00 | 1.100.034,00 |
| 12 | ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 47 | 9.00 | Unidad | 124.362,00 | 1.119.258,00 |
| 13 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 71.955,00 | 647.595,00 |
| 14 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 13.972,80 | 125.755,20 |
| 15 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 43.126,40 | 388.137,60 |
| 16 | ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 9.532,80 | 85.795,20 |
| 17 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 8 | 9.00 | Unidad | 121.674,00 | 1.095.066,00 |
| 18 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 79.265,25 | 713.387,25 |
| 19 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 25.472,00 | 229.248,00 |
| 20 | ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 51.357,00 | 462.213,00 |
| 21 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 71.291,25 | 641.621,25 |
| 22 | ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 3.871,20 | 34.840,80 |
| 23 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 24.968,00 | 224.712,00 |
| 24 | ays04--R11 - Trapero 4 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 19.244,00 | 173.196,00 |
| 25 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 51.956,25 | 467.606,25 |
| 26 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 100 | 9.00 | Unidad | 105.300,00 | 947.700,00 |
| 27 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 32 | 9.00 | Unidad | 38.144,00 | 343.296,00 |
| 28 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 30 | 9.00 | Unidad | 39.000,00 | 351.000,00 |
| 29 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 1.961,60 | 17.654,40 |
| 30 | ays04--R11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 300 | 1.00 | Unidad | 14.412.180,00 | 14.412.180,00 |
| 31 | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 10.791,20 | 97.120,80 |
| 32 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 210 | 9.00 | Unidad | 2.300.445,00 | 20.704.005,00 |
| 33 | ays04--R11 - Café Social (Compra) - 18 | 9.00 | Unidad | 355.158,00 | 3.196.422,00 |
| 34 | ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 56.679,00 | 510.111,00 |
| 35 | ays04--R11 - Azúcar 2 (Compra) - 90 | 9.00 | Unidad | 212.152,50 | 1.909.372,50 |
| 36 | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 400 | 9.00 | Unidad | 448.500,00 | 4.036.500,00 |
| 37 | ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 8 | 9.00 | Unidad | 65.544,00 | 589.896,00 |
| 38 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 12.560,00 | 113.040,00 |
| 39 | ays04--R11 - Vasos 2 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 2.108,00 | 18.972,00 |
| 40 | ays04--R11 - Cuchara (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 1.824,80 | 16.423,20 |
| 41 | ays04--R11 - Tenedor (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 1.824,80 | 16.423,20 |
| 42 | ays04--R11 - Cuchillo (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 1.062,40 | 9.561,60 |
| 43 | ays04--R11 - Cuchara pequeña (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 1.321,60 | 11.894,40 |
| 44 | ays04--R11 - Jarra (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 792,80 | 7.135,20 |
| 45 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 11 | 9.00 | Unidad | 115.062,75 | 1.035.564,75 |
| 46 | ays04--R11 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 3 | 9.00 | Unidad | 7.476,00 | 67.284,00 |
| 47 | ays04--R11 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 2 | 9.00 | Unidad | 17.478,40 | 157.305,60 |
| 48 | ays04--R11 - Mangueras 1 (Arrendamiento) - 2 | 9.00 | Unidad | 4.993,60 | 44.942,40 |
| 49 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 7 | 9.00 | Unidad | 143.372,25 | 1.290.350,25 |
| 50 | ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 6 | 9.00 | Unidad | 127.431,00 | 1.146.879,00 |
| 51 | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1 | 9.00 | Unidad | 22.520,00 | 202.680,00 |
| 52 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 5 | 9.00 | Unidad | 289.811,25 | 2.608.301,25 |
| 53 | ays04--R11 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1 | 9.00 | Unidad | 92.169,75 | 829.527,75 |
| 54 | ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1 | 9.00 | Unidad | 68.847,00 | 619.623,00 |
| 55 | ays04--R11 - Guadañas (Arrendamiento) - 1 | 9.00 | Unidad | 38.010,40 | 342.093,60 |
| 56 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 57 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 58 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 53.149.575,64 | 53.149.575,64 |
| 59 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 10.098.419,37 | 10.098.419,37 |
| 60 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 15 - 7 días | 1.00 | Mes | 10.395.481,25 | 10.395.481,25 |
| 61 | ays04--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 - 7 días | 1.00 | Mes | 1.386.064,17 | 1.386.064,17 |
| 62 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 - 7 días | 1.00 | Mes | 693.032,08 | 693.032,08 |
| 63 | ays04--R11 - Jardinero MT Medio Tiempo - 1 - 7 días | 1.00 | Mes | 429.168,23 | 429.168,23 |
| 64 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 11 - 7 días | 1.00 | Unidad | 29.532,77 | 29.532,77 |
| 65 | ays04--R11 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 3 - 7 días | 1.00 | Unidad | 1.918,84 | 1.918,84 |
| 66 | ays04--R11 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 2 - 7 días | 1.00 | Unidad | 4.486,12 | 4.486,12 |
| 67 | ays04--R11 - Mangueras 1 (Arrendamiento) - 2 - 7 días | 1.00 | Unidad | 1.281,69 | 1.281,69 |
| 68 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 7 - 7 días | 1.00 | Unidad | 36.798,88 | 36.798,88 |
| 69 | ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 6 - 7 días | 1.00 | Unidad | 32.707,29 | 32.707,29 |
| 70 | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1 - 7 días | 1.00 | Unidad | 5.780,13 | 5.780,13 |
| 71 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 5 - 7 días | 1.00 | Unidad | 74.384,89 | 74.384,89 |
| 72 | ays04--R11 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1 - 7 días | 1.00 | Unidad | 23.656,90 | 23.656,90 |
| 73 | ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1 - 7 días | 1.00 | Unidad | 17.670,73 | 17.670,73 |
| 74 | ays04--R11 - Guadañas (Arrendamiento) - 1 - 7 días | 1.00 | Unidad | 9.756,00 | 9.756,00 |
| Total | 594.743.751,38 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 273.17 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 273.17 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 273.17 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 273.17 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 699.34 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 62.73 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 62.73 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.02 MB |








