Orden de compra 144036
Información general
Emitido
27/03/2025
238008
Monica Yhullied Marin Acosta
Monica Yhullied Marin Acosta
ESVEL
804003971
CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023, EL SERVICIO PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ. “MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ”, VIGENCIA 2025.
Aseo y Cafetería IV
Jefe Grupo Logístico-ESVEL
3138726154
31/10/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENCIA 2025: Inicia a partir del día en que se firme el acta de inicio por el proveedor y supervisor del contrato, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal hasta el 31 de octubre de 2025.
Rete Fuente: 2%
ReteIVA:15%
ReteICA 3,5*1.000, aplicados sobre la base del AIU.
Dirección
- Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia KM 1 Vía Vélez -Barbosa
VÉLEZ Santander 685561
Colombia
A la atención de: Monica Yhullied Marin Acosta
Proveedor
UNION TEMPORAL R&J 2022
- CARRERA 66 No 12 - 16
Bogotá, CUNDINAMARCA
Colombia
+57 () 3118463224
+57 () 3052626574
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 7.00 | Mes | 10.800.500,00 | 75.603.500,00 |
2 | ays04--R9 - Jabón para loza 4 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 14.042,40 | 98.296,80 |
3 | ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 50 | 7.00 | Unidad | 266.962,50 | 1.868.737,50 |
4 | ays04--R9 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 37.044,00 | 259.308,00 |
5 | ays04--R9 - Líquido desengrasante (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 47.286,00 | 331.002,00 |
6 | ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 71.595,00 | 501.165,00 |
7 | ays04--R9 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 52.920,00 | 370.440,00 |
8 | ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 15.350,40 | 107.452,80 |
9 | ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 50 | 7.00 | Unidad | 218.325,00 | 1.528.275,00 |
10 | ays04--R9 - Creolina 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 9.532,80 | 66.729,60 |
11 | ays04--R9 - Crema para cuero (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 3.744,80 | 26.213,60 |
12 | ays04--R9 - Cera polimérica (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 304.185,00 | 2.129.295,00 |
13 | ays04--R9 - Brillametal en crema (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 12.068,80 | 84.481,60 |
14 | ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 50 | 7.00 | Unidad | 237.637,50 | 1.663.462,50 |
15 | ays04--R9 - Ambientador 2 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 63.397,50 | 443.782,50 |
16 | ays04--R9 - Insecticida 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 31.992,00 | 223.944,00 |
17 | ays04--R9 - Insecticida 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 18.243,00 | 127.701,00 |
18 | ays04--R9 - Limpiones 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 4.211,20 | 29.478,40 |
19 | ays04--R9 - Bayetilla 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 5.200,00 | 36.400,00 |
20 | ays04--R9 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 5.204,00 | 36.428,00 |
21 | ays04--R9 - Esponjilla 6 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 393,60 | 2.755,20 |
22 | ays04--R9 - Escoba 3 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 20.482,50 | 143.377,50 |
23 | ays04--R9 - Escoba 4 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 20.482,50 | 143.377,50 |
24 | ays04--R9 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 9.360,00 | 65.520,00 |
25 | ays04--R9 - Cepillos 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 1.279,20 | 8.954,40 |
26 | ays04--R9 - Trapero 2 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 23.047,50 | 161.332,50 |
27 | ays04--R9 - Trapero 3 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 23.407,50 | 163.852,50 |
28 | ays04--R9 - Mango metálico trapero (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 26.332,50 | 184.327,50 |
29 | ays04--R9 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 4.849,60 | 33.947,20 |
30 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 15.072,00 | 105.504,00 |
31 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 17.520,00 | 122.640,00 |
32 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 18.264,00 | 127.848,00 |
33 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 31.590,00 | 221.130,00 |
34 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 33.525,00 | 234.675,00 |
35 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 30 | 7.00 | Unidad | 33.525,00 | 234.675,00 |
36 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 24.195,00 | 169.365,00 |
37 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 25.560,00 | 178.920,00 |
38 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 20 | 7.00 | Unidad | 25.560,00 | 178.920,00 |
39 | ays04--R9 - Guantes 3 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 30.067,50 | 210.472,50 |
40 | ays04--R9 - Papel higiénico 1 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 10.712,00 | 74.984,00 |
41 | ays04--R9 - Papel higiénico 3 (Compra) - 50 | 7.00 | Unidad | 330.675,00 | 2.314.725,00 |
42 | ays04--R9 - Toallas para manos 6 (Compra) - 40 | 7.00 | Unidad | 183.150,00 | 1.282.050,00 |
43 | ays04--R9 - Toallas para manos 7 (Compra) - 15 | 7.00 | Unidad | 22.680,00 | 158.760,00 |
44 | ays04--R9 - Pañuelos (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 11.696,00 | 81.872,00 |
45 | ays04--R9 - Servilleta papel (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 7.644,00 | 53.508,00 |
46 | ays04--R9 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 9.364,00 | 65.548,00 |
47 | ays04--R9 - Atomizadores (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 6.280,00 | 43.960,00 |
48 | ays04--R9 - Vasos 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 7.084,00 | 49.588,00 |
49 | ays04--R9 - Jarra (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 694,40 | 4.860,80 |
50 | ays04--R9 - Haraganes 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 10.819,20 | 75.734,40 |
51 | ays04--R9 - Balde (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 15.244,00 | 106.708,00 |
52 | ays04--R9 - Pocillos 1 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 2.880,00 | 20.160,00 |
53 | ays04--R9 - Bandeja 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 886,40 | 6.204,80 |
54 | ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
55 | ays04--R9 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
56 | ays04--R9 - AIU | 1.00 | Unidad | 9.256.635,01 | 9.256.635,01 |
57 | ays04--R9 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.758.760,65 | 1.758.760,65 |
Total | 103.581.745,76 |
Modificaciones
Documentos adicionales
04/04/2025 - 09:09
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 220.31 KB |
![]() | 1.53 MB |
05/19/2025 - 15:53
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 8.18 MB |
05/27/2025 - 11:00
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 21.42 MB |
06/12/2025 - 15:55
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 13.95 MB |
06/13/2025 - 17:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 14 MB |