Orden de compra 144002
Información general
Emitido
27/03/2025
237910
Gladys Carolina Foliaco Mora
Gladys Carolina Foliaco Mora
MINISTERIO DE TRANSPORTE
899999055
PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL REGION 16
Aseo y Cafetería IV
Claudia Patricia Rodriguez Marroquin
(+57 601) 3240800 opc. 1
26/10/2025
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CALLE 24 60 50
BOGOTÁ BOGOTÁ 111321
Colombia
A la atención de: Claudia Patricia Rodriguez Marroquin
Proveedor
ASECOLBAS LTDA
- Calle 166#18-26
BogotaColombia
+1 (571) 6682909
+57 () 3188950487
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R16 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 7.00 | Mes | 1.728.080,00 | 12.096.560,00 |
| 2 | ays04--R16 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 3.754,00 | 26.278,00 |
| 3 | ays04--R16 - Jabón abrasivo (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 4.594,00 | 32.158,00 |
| 4 | ays04--R16 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 8.506,00 | 59.542,00 |
| 5 | ays04--R16 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 7.783,00 | 54.481,00 |
| 6 | ays04--R16 - Líquido desengrasante (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 9.031,00 | 63.217,00 |
| 7 | ays04--R16 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 9.251,00 | 64.757,00 |
| 8 | ays04--R16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 7.419,00 | 51.933,00 |
| 9 | ays04--R16 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 26.606,00 | 186.242,00 |
| 10 | ays04--R16 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 3.114,00 | 21.798,00 |
| 11 | ays04--R16 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 8.518,00 | 59.626,00 |
| 12 | ays04--R16 - Insecticida 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 23.307,00 | 163.149,00 |
| 13 | ays04--R16 - Insecticida 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 26.322,00 | 184.254,00 |
| 14 | ays04--R16 - Bayetilla 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 9.081,00 | 63.567,00 |
| 15 | ays04--R16 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 6.862,00 | 48.034,00 |
| 16 | ays04--R16 - Esponjilla 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 1.125,00 | 7.875,00 |
| 17 | ays04--R16 - Esponjilla 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 639,00 | 4.473,00 |
| 18 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 2.972,00 | 20.804,00 |
| 19 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 0 | 7.00 | Unidad | 767,00 | 5.369,00 |
| 20 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 0 | 7.00 | Unidad | 767,00 | 5.369,00 |
| 21 | ays04--R16 - Papel higiénico 3 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 32.000,00 | 224.000,00 |
| 22 | ays04--R16 - Toallas para manos 4 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 77.732,00 | 544.124,00 |
| 23 | ays04--R16 - Café 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 46.341,00 | 324.387,00 |
| 24 | ays04--R16 - Azúcar 1 (Compra) - 0 | 7.00 | Unidad | 5.679,50 | 39.756,50 |
| 25 | ays04--R16 - Infusión frutal (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 23.904,00 | 167.328,00 |
| 26 | ays04--R16 - Agua potable 4 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 66.936,00 | 468.552,00 |
| 27 | ays04--R16 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ays04--R16 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ays04--R16 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.498.763,35 | 1.498.763,35 |
| 30 | ays04--R16 - IVA | 1.00 | Unidad | 284.765,04 | 284.765,04 |
| Total | 16.771.161,89 |
Modificaciones
Creado: 2025-08-19 11:30
Documento comprobante: Documentos adicionales
04/21/2025 - 12:14
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.17 MB | |
| 83.58 KB | |
| 828.36 KB | |
| 134.79 KB | |
| 1.26 MB | |
| 1.33 MB | |
| 409.37 KB | |
| 48.96 KB | |
| 146.21 KB |
06/04/2025 - 14:31
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 363.32 KB |
10/27/2025 - 11:54
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 14.3 MB |
12/22/2025 - 09:12








