Orden de compra 143840
Información general
Emitido
25/03/2025
232174
Roberto Plata Chacon
Roberto Plata Chacon
BOLIVAR-CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO SENA
899999034
Instalar y poner en funcionamiento una infraestructura acuícola para la producción de organismos acuáticos en sistemas de recirculación y biofloc para el fomento de la Acuicultura en el departamento de Bolívar.
Grandes Superficies
Wilson Manuel Martinez Cuadrado
3135773900
30/04/2025
Ninguno
Estampilla Pro Universidad De Cartagena Siempre a la Altura de Todos Los Tiempos Equivalente al 1% del valor total del contrato antes de IVA
Dirección
- Mamonal Km5
Cartagena de indias Cartagena de indias 130013
Colombia
A la atención de: Roberto Plata Chacon
Proveedor
VENEPLAST LTDA
- CALLE 15 # 9 -18
bogota, cundinamarca
Colombia
+1 (311) 7374604
+1 (320) 2315183
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-S- ALEVINOS | 500.00 | Unidad | 417,00 | 208.500,00 |
| 2 | GSF01-S- ALEVINOS MOJARRA | 500.00 | Unidad | 417,00 | 208.500,00 |
| 3 | GSF01-S- CACHAMA | 374.00 | Unidad | 417,00 | 155.958,00 |
| 4 | GSF01-S- CAMARON MARINO | 10000.00 | Unidad | 84,00 | 840.000,00 |
| 5 | GSF01-S- BOCACHICO | 300.00 | Unidad | 605,00 | 181.500,00 |
| 6 | GSF01-S- MOJARRA 45% | 1.00 | Unidad | 356.400,00 | 356.400,00 |
| 7 | GSF01-S- MOJARRA 38% | 3.00 | Unidad | 312.000,00 | 936.000,00 |
| 8 | GSF01-S- MOJARRA 34% | 3.00 | Unidad | 293.600,00 | 880.800,00 |
| 9 | GSF01-S- MOJARRA 32% | 6.00 | Unidad | 269.400,00 | 1.616.400,00 |
| 10 | GSF01-S- MOJARRA 24% | 7.00 | Unidad | 256.000,00 | 1.792.000,00 |
| 11 | GSF01-S- CAMARÓN LEVANTE | 2.00 | Unidad | 336.850,00 | 673.700,00 |
| 12 | GSF01-S- SEDIMENTACIÓN | 2.00 | Unidad | 287.900,00 | 575.800,00 |
| 13 | GSF01-S- NITRATO AMONIACO | 2.00 | Unidad | 321.500,00 | 643.000,00 |
| 14 | GSF01-S- PH EN EL AGUA | 1.00 | Unidad | 349.100,00 | 349.100,00 |
| 15 | GSF01-S- SILICONA | 7.00 | Unidad | 82.700,00 | 578.900,00 |
| 16 | GSF01-S- SILICONA NEGRA | 8.00 | Unidad | 105.000,00 | 840.000,00 |
| 17 | GSF01-S- CAL HIDRATADA | 3.00 | Unidad | 61.650,00 | 184.950,00 |
| 18 | GSF01-S- MELAZA | 4.00 | Unidad | 89.700,00 | 358.800,00 |
| 19 | GSF01-S- CUERDA DE RED | 1.00 | Unidad | 82.300,00 | 82.300,00 |
| 20 | GSF01-S- PRO BIÓTICO | 1.00 | Unidad | 167.600,00 | 167.600,00 |
| 21 | GSF01-S- TANQUES | 4.00 | Unidad | 50.700,00 | 202.800,00 |
| 22 | GSF01-S- ROLLOS DE MALLA | 3.00 | Unidad | 182.200,00 | 546.600,00 |
| 23 | GSF01-S- SAL MARINA | 2.00 | Unidad | 150.750,00 | 301.500,00 |
| 24 | GSF01-S- HARINA TRIGO | 1.00 | Unidad | 103.300,00 | 103.300,00 |
| 25 | GSF01-S- HARINA SALVADO | 1.00 | Unidad | 132.200,00 | 132.200,00 |
| 26 | GSF01-S- HIPOCLORITO | 1.00 | Unidad | 59.400,00 | 59.400,00 |
| 27 | GSF01-S- MEDIDOR PARA AGUA | 1.00 | Unidad | 593.850,00 | 593.850,00 |
| 28 | GSF01-S- EQUIPO DIGITAL | 1.00 | Unidad | 416.700,00 | 416.700,00 |
| 29 | GSF01-S- EQUIPO PARA MEDIR DUREZA | 1.00 | Unidad | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 30 | GSF01-S- EQUIPO NITRITO | 1.00 | Unidad | 391.700,00 | 391.700,00 |
| 31 | GSF01-S- ATARRAYA MOJARRA | 1.00 | Unidad | 326.700,00 | 326.700,00 |
| Total | 15.124.958,00 |








