Orden de compra 142428
Información general
Emitido
26/02/2025
235902
J Salomon Cruz Zirene
J Salomon Cruz Zirene
AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN- SAPIENCIA
900602106
Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento, para el adecuado cuidado de los bienes muebles e inmuebles de propiedad y/o tenencia de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – SAPIENCIA.
Aseo y Cafetería IV
MARIA TRINIDAD MARIN GALLO
3122592795
31/08/2025
El servicio incluye entrega de los insumos en las 3 sedes de la Agencia:
1.Sede Principal TRANSVERSAL 73 # 65 - 296
2.Ciudadela Occidente C4ta: Carrera 95 A con calle 42C-8 comuna 12 La América
3.Sede Corregimiento de Santa Elena, vereda Piedras Blancas, en la calle 20 Nro. 35-114
TASA PRODEPORTES 1.3%
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%
Dirección
- TRANSVERSAL 73 # 65 - 296
MEDELLIN MEDELLIN 050034
Colombia
A la atención de: J Salomon Cruz Zirene
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL CONASEAR
- CRA 51C # 12B SUR 66
MedellínColombia
+604 () 3222278
+57 (1) 3046300002
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16 | 6.00 | Mes | 44.676.318,56 | 268.057.911,36 |
2 | ays04--R3 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 6.00 | Mes | 2.792.269,91 | 16.753.619,46 |
3 | ays04--R3 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 4 | 6.00 | Mes | 11.169.079,64 | 67.014.477,84 |
4 | ays04--R3 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 6.00 | Mes | 2.792.269,91 | 16.753.619,46 |
5 | ays04--R3 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 6.00 | Mes | 2.792.269,91 | 16.753.619,46 |
6 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 6.00 | Mes | 13.961.349,55 | 83.768.097,30 |
7 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 6.00 | Mes | 13.961.349,55 | 83.768.097,30 |
8 | ays04--R3 - Jabón para loza 4 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 90.760,00 | 544.560,00 |
9 | ays04--R3 - Jabón en barra azul (Compra) - 15 | 6.00 | Unidad | 25.824,15 | 154.944,90 |
10 | ays04--R3 - Jabón abrasivo (Compra) - 15 | 6.00 | Unidad | 33.435,90 | 200.615,40 |
11 | ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 110.429,20 | 662.575,20 |
12 | ays04--R3 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 58.914,15 | 353.484,90 |
13 | ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 100.734,20 | 604.405,20 |
14 | ays04--R3 - Líquido desengrasante (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 61.124,60 | 366.747,60 |
15 | ays04--R3 - Crema desengrasante (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 75.860,90 | 455.165,40 |
16 | ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 15 | 6.00 | Unidad | 55.528,65 | 333.171,90 |
17 | ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 48.614,30 | 291.685,80 |
18 | ays04--R3 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 54.726,00 | 328.356,00 |
19 | ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 37.205,30 | 223.231,80 |
20 | ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 90.310,20 | 541.861,20 |
21 | ays04--R3 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 22.299,06 | 133.794,36 |
22 | ays04--R3 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 14.225,45 | 85.352,70 |
23 | ays04--R3 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 11.292,66 | 67.755,96 |
24 | ays04--R3 - Sellante para pisos (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 54.646,84 | 327.881,04 |
25 | ays04--R3 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 30.287,50 | 181.725,00 |
26 | ays04--R3 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 28.325,12 | 169.950,72 |
27 | ays04--R3 - Desmanchador multiusos (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 32.682,50 | 196.095,00 |
28 | ays04--R3 - Brillametal líquido (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 32.055,35 | 192.332,10 |
29 | ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 98.298,80 | 589.792,80 |
30 | ays04--R3 - Insecticida 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 20.123,26 | 120.739,56 |
31 | ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 30 | 6.00 | Unidad | 32.661,90 | 195.971,40 |
32 | ays04--R3 - Bayetilla 1 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 26.887,20 | 161.323,20 |
33 | ays04--R3 - Estopa (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 806,62 | 4.839,72 |
34 | ays04--R3 - Esponjilla 6 (Compra) - 30 | 6.00 | Unidad | 6.105,60 | 36.633,60 |
35 | ays04--R3 - Escoba 4 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 22.593,60 | 135.561,60 |
36 | ays04--R3 - Escoba 5 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 74.627,80 | 447.766,80 |
37 | ays04--R3 - Cepillos 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 2.645,70 | 15.874,20 |
38 | ays04--R3 - Cepillos 3 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 14.308,15 | 85.848,90 |
39 | ays04--R3 - Trapero 4 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 74.627,80 | 447.766,80 |
40 | ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 12.537,75 | 75.226,50 |
41 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 6.039,30 | 36.235,80 |
42 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 6.295,80 | 37.774,80 |
43 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 4.442,60 | 26.655,60 |
44 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 40 | 6.00 | Unidad | 43.557,20 | 261.343,20 |
45 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 40 | 6.00 | Unidad | 46.225,60 | 277.353,60 |
46 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 40 | 6.00 | Unidad | 46.225,60 | 277.353,60 |
47 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 40 | 6.00 | Unidad | 50.041,20 | 300.247,20 |
48 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 40 | 6.00 | Unidad | 52.864,40 | 317.186,40 |
49 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 40 | 6.00 | Unidad | 52.864,40 | 317.186,40 |
50 | ays04--R3 - Guantes 3 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 33.166,50 | 198.999,00 |
51 | ays04--R3 - Guantes 6 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 86.203,45 | 517.220,70 |
52 | ays04--R3 - Guantes 7 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 12.523,68 | 75.142,08 |
53 | ays04--R3 - Guantes 8 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 31.206,82 | 187.240,92 |
54 | ays04--R3 - Tapabocas 2 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 52.953,70 | 317.722,20 |
55 | ays04--R3 - Papel higiénico 3 (Compra) - 200 | 6.00 | Unidad | 1.367.838,00 | 8.207.028,00 |
56 | ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 200 | 6.00 | Unidad | 804.756,00 | 4.828.536,00 |
57 | ays04--R3 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 100 | 6.00 | Unidad | 381.825,00 | 2.290.950,00 |
58 | ays04--R3 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 50 | 6.00 | Unidad | 217.942,00 | 1.307.652,00 |
59 | ays04--R3 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 75 | 6.00 | Unidad | 487.403,25 | 2.924.419,50 |
60 | ays04--R3 - Mezclador 1 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 37.988,60 | 227.931,60 |
61 | ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 150 | 6.00 | Unidad | 222.324,00 | 1.333.944,00 |
62 | ays04--R3 - Filtro para greca 3 (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 17.214,48 | 103.286,88 |
63 | ays04--R3 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 4.005,78 | 24.034,68 |
64 | ays04--R3 - Termo para café 2 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 31.826,25 | 190.957,50 |
65 | ays04--R3 - Café 1 (Compra) - 50 | 6.00 | Unidad | 566.417,00 | 3.398.502,00 |
66 | ays04--R3 - Café 3 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 6.456,26 | 38.737,56 |
67 | ays04--R3 - Café Social (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 262.259,60 | 1.573.557,60 |
68 | ays04--R3 - Crema para café (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 10.801,24 | 64.807,44 |
69 | ays04--R3 - Azúcar 1 (Compra) - 75 | 6.00 | Unidad | 413.818,50 | 2.482.911,00 |
70 | ays04--R3 - Endulzante (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 7.381,18 | 44.287,08 |
71 | ays04--R3 - Aromática (Compra) - 40 | 6.00 | Unidad | 46.008,40 | 276.050,40 |
72 | ays04--R3 - Aromática de panela (Compra) - 40 | 6.00 | Unidad | 115.005,20 | 690.031,20 |
73 | ays04--R3 - Infusión frutal (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 1.757,19 | 10.543,14 |
74 | ays04--R3 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 6.100,52 | 36.603,12 |
75 | ays04--R3 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 3.957,80 | 23.746,80 |
76 | ays04--R3 - Rastrillo 2 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 22.658,12 | 135.948,72 |
77 | ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 19.367,10 | 116.202,60 |
78 | ays04--R3 - Atomizadores (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 6.494,30 | 38.965,80 |
79 | ays04--R3 - Vasos 1 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 7.325,75 | 43.954,50 |
80 | ays04--R3 - Espátula (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 190,28 | 1.141,68 |
81 | ays04--R3 - Haraganes 2 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 34.331,70 | 205.990,20 |
82 | ays04--R3 - Balde (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 15.764,20 | 94.585,20 |
83 | ays04--R3 - Terno para café (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 1.374,96 | 8.249,76 |
84 | ays04--R3 - Escurridor para platos (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 1.116,86 | 6.701,16 |
85 | ays04--R3 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 4.082,75 | 24.496,50 |
86 | ays04--R3 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 1.176,42 | 7.058,52 |
87 | ays04--R3 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 50.841,78 | 305.050,68 |
88 | ays04--R3 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 65.686,66 | 394.119,96 |
89 | ays04--R3 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 16.571,66 | 99.429,96 |
90 | ays04--R3 - Sonda para inodoro (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 2.553,88 | 15.323,28 |
91 | ays04--R3 - Guadañas (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 45.905,90 | 275.435,40 |
92 | ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 53.359,88 | 53.359,88 |
93 | ays04--R3 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
94 | ays04--R3 - AIU | 1.00 | Unidad | 59.665.467,22 | 59.665.467,22 |
95 | ays04--R3 - IVA | 1.00 | Unidad | 11.336.438,77 | 11.336.438,77 |
Total | 667.656.578,23 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 