Orden de compra 142227
Información general
Emitido
21/02/2025
235615
Didier Ariel Arias Lopez
Didier Ariel Arias Lopez
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
830063506
DTC83 Contratar la actualización del licenciamiento de la Plataforma ArcGis con servicios conexos de entrenamiento técnico y servicios profesionales especializados GIS.
IAD Software por Catalogo II
Víctor Manuel Mercado Rojas
3212406028
28/02/2026
Las estipuladas en el anexo técnico.
Ninguna
Dirección
- AV EL DORADO No 69-76
EDIFICIO ELEMENTO TORRE 1 PISO 5
BOGOTÁ 111071
Colombia
A la atención de: TRANSMILENIO S.A.
Proveedor
UT Catalogo de Software ArcGIS de Esri
- calle 90 No 13-40
+1 (300) 7706489
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sxc02---52384-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Desktop Advanced Concurrent Use Primary Actualización | 1.00 | Unidad | 16.930.585,00 | 16.930.585,00 |
| 2 | sxc02---86497-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use Primary Actualización | 2.00 | Unidad | 8.526.194,00 | 17.052.388,00 |
| 3 | sxc02---86500-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use Secondary Actualización | 11.00 | Unidad | 6.820.955,00 | 75.030.505,00 |
| 4 | sxc02---87198-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use Primary Actualización | 1.00 | Unidad | 2.825.824,00 | 2.825.824,00 |
| 5 | sxc02---98134-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Data Interoperability for Desktop Concurrent Use Primary Actualización | 1.00 | Unidad | 2.947.627,00 | 2.947.627,00 |
| 6 | sxc02---118242-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Data Reviewer for Desktop Concurrent Use Primary Actualización | 1.00 | Unidad | 2.825.824,00 | 2.825.824,00 |
| 7 | sxc02---87236-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Concurrent Use Primary Actualización | 1.00 | Unidad | 2.825.824,00 | 2.825.824,00 |
| 8 | sxc02---87237-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Concurrent Use Secondary Actualización | 1.00 | Unidad | 1.120.585,00 | 1.120.585,00 |
| 9 | sxc02---100571-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Use Primary Actualización | 1.00 | Unidad | 2.825.824,00 | 2.825.824,00 |
| 10 | sxc02---100572-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Use Secondary Actualización | 4.00 | Unidad | 1.120.585,00 | 4.482.340,00 |
| 11 | sxc02---128916-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Roads and Highways (Location Referencing) for Desktop Concurrent Use Actualización | 1.00 | Unidad | 14.129.121,00 | 14.129.121,00 |
| 12 | sxc02---100573-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Schematics for Desktop Concurrent Use Primary Actualización | 1.00 | Unidad | 2.825.824,00 | 2.825.824,00 |
| 13 | sxc02---100574-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Schematics for Desktop Concurrent Use Secondary Actualización | 1.00 | Unidad | 1.120.585,00 | 1.120.585,00 |
| 14 | sxc02---87192-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Desktop Basic Single Use Primary Actualización | 1.00 | Unidad | 2.241.171,00 | 2.241.171,00 |
| 15 | sxc02---87193-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Desktop Basic Single Use Secondary Actualización | 3.00 | Unidad | 1.705.233,00 | 5.115.699,00 |
| 16 | sxc02---161326-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Enterprise Advanced Up to Four Cores Actualización | 4.00 | Unidad | 57.369.104,00 | 229.476.416,00 |
| 17 | sxc02---161328-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores Actualización | 2.00 | Unidad | 28.745.453,00 | 57.490.906,00 |
| 18 | sxc02---161364-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Data Interoperability for ArcGIS GIS Server Standard or Advanced (Windows Only) Up to Four Cores Actualización | 1.00 | Unidad | 14.738.135,00 | 14.738.135,00 |
| 19 | sxc02---161334-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS GeoAnalytics Server Up to Four Cores Actualización | 1.00 | Unidad | 27.892.834,00 | 27.892.834,00 |
| 20 | sxc02---161337-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS GeoEvent Server Up to Four Cores Actualización | 2.00 | Unidad | 27.892.834,00 | 55.785.668,00 |
| 21 | sxc02---161387-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS GeoEvent Server Additional Core (up to 32 per server) Actualización | 4.00 | Unidad | 7.064.561,00 | 28.258.244,00 |
| 22 | sxc02---162037-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Monitor for ArcGIS Server Up to Four Cores Actualización | 2.00 | Unidad | 14.016.688,00 | 28.033.376,00 |
| 23 | sxc02---161380-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Roads and Highways (Location Referencing) for ArcGIS GIS Server Standard or Advanced (Windows Only) Up to Four Cores Actualización | 2.00 | Unidad | 14.016.688,00 | 28.033.376,00 |
| 24 | sxc02---153148-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Online Creator User Type Month Subscription | 876.00 | Unidad | 223.305,00 | 195.615.180,00 |
| 25 | sxc02---165533-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Online Mobile Worker User Type Month Subscription | 384.00 | Unidad | 156.314,00 | 60.024.576,00 |
| 26 | sxc02---165537-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días-ArcGIS Online Professional Plus (formerly Advanced) User Type Month Subscription | 96.00 | Unidad | 1.686.500,00 | 161.904.000,00 |
| 27 | sxc02---165536-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días-ArcGIS Online Professional (formerly Standard) User Type Month Subscription | 60.00 | Unidad | 1.230.518,00 | 73.831.080,00 |
| 28 | sxc02---IT-SW-09-02-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-N/A-Remota-Profesional-Hora-Todas las zonas-N/A-Configuración y parametrización de los Productos | 344.00 | Unidad | 391.714,00 | 134.749.616,00 |
| 29 | sxc02---IT-SW-05-02-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-N/A-Remota-Capacitador-Sesion-Todas las zonas-N/A-Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas | 1.00 | Unidad | 5.175.000,00 | 5.175.000,00 |
| 30 | sxc02--IVA | 1.00 | Unidad | 26.585.677,00 | 26.585.677,00 |
| Total | 1.281.893.810,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
03/04/2025 - 10:47
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 2.48 MB |
05/09/2025 - 14:57
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 294.75 KB | |
| 266.33 KB | |
| 1.66 MB | |
| 115 KB | |
| 576.59 KB | |
| 105.53 KB | |
| 464.82 KB | |
| 133.95 KB | |
| 1.35 MB | |
| 227.29 KB | |
| 151.89 KB | |
| 154.14 KB | |
| 443.13 KB | |
| 279.58 KB | |
| 261.8 KB | |
| 355.84 KB | |
| 373.95 KB |








