Orden de compra 141900
Información general
Emitido
14/02/2025
235176
Fredy Carrero Velandia
Fredy Carrero Velandia
SECRETARIA DE EDUCACION
899999061
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED, requiere la contratación del servicio de aseo y cafetería con el fin de mantener la infraestructura física en condiciones de higiene y limpieza, para garantizar que los estudiantes, funcionarios y comunidad en general estén en un entorno adecuado, haya prevención de problemas de salubridad y conservación de las plantas físicas, evitando con ello su deterioro.
Aseo y Cafetería IV
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
3002688097
05/09/2025
NINGUNA
1. Estampilla Universidad Distrital 50 años, el 1.1%
2. Estampilla Pro Cultura, 0.5%.
3. Estampilla Bienestar del Adulto Mayor, el 2%
Dirección
- Av. El Dorado No. 66 – 63
Bogotá Bogotá 111321
Colombia
A la atención de: Fredy Carrero Velandia
Proveedor
UNION TEMPORAL CLEAN BOGOTA
- Calle 75 70D 31
BogotaColombia
+57 (1) 3228844637
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 509 | 6.00 | Mes | 1.425.688.405,86 | 8.554.130.435,16 |
2 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 11 | 6.00 | Mes | 30.810.554,94 | 184.863.329,64 |
3 | ays04--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 30 | 6.00 | Mes | 84.028.786,20 | 504.172.717,20 |
4 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 509 | 6.00 | Unidad | 2.444.940,78 | 14.669.644,68 |
5 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 255 | 6.00 | Unidad | 1.563.527,40 | 9.381.164,40 |
6 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 509 | 6.00 | Unidad | 2.482.169,04 | 14.893.014,24 |
7 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 255 | 6.00 | Unidad | 1.015.132,05 | 6.090.792,30 |
8 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 764 | 6.00 | Unidad | 3.460.583,84 | 20.763.503,04 |
9 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 255 | 6.00 | Unidad | 2.673.731,10 | 16.042.386,60 |
10 | ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 118 | 6.00 | Unidad | 303.078,28 | 1.818.469,68 |
11 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 118 | 6.00 | Unidad | 195.458,74 | 1.172.752,44 |
12 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 1018 | 6.00 | Unidad | 16.061.220,14 | 96.367.320,84 |
13 | ays04--R11 - Mantenedor de pisos (Compra) - 220 | 6.00 | Unidad | 3.305.647,40 | 19.833.884,40 |
14 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 118 | 6.00 | Unidad | 779.485,58 | 4.676.913,48 |
15 | ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 220 | 6.00 | Unidad | 1.253.247,60 | 7.519.485,60 |
16 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 118 | 6.00 | Unidad | 620.552,56 | 3.723.315,36 |
17 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 509 | 6.00 | Unidad | 686.411,95 | 4.118.471,70 |
18 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 255 | 6.00 | Unidad | 343.880,25 | 2.063.281,50 |
19 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 1018 | 6.00 | Unidad | 241.612,12 | 1.449.672,72 |
20 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 509 | 6.00 | Unidad | 1.162.886,85 | 6.977.321,10 |
21 | ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 255 | 6.00 | Unidad | 582.585,75 | 3.495.514,50 |
22 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 764 | 6.00 | Unidad | 2.086.934,76 | 12.521.608,56 |
23 | ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 255 | 6.00 | Unidad | 341.340,45 | 2.048.042,70 |
24 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 764 | 6.00 | Unidad | 3.710.236,12 | 22.261.416,72 |
25 | ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 764 | 6.00 | Unidad | 2.086.934,76 | 12.521.608,56 |
26 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 509 | 6.00 | Unidad | 1.209.801,38 | 7.258.808,28 |
27 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 118 | 6.00 | Unidad | 1.271.957,40 | 7.631.744,40 |
28 | ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 118 | 6.00 | Unidad | 1.271.957,40 | 7.631.744,40 |
29 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2036 | 6.00 | Unidad | 1.061.081,76 | 6.366.490,56 |
30 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 509 | 6.00 | Unidad | 308.357,29 | 1.850.143,74 |
31 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 509 | 6.00 | Unidad | 321.453,86 | 1.928.723,16 |
32 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 1527 | 6.00 | Unidad | 1.667.972,64 | 10.007.835,84 |
33 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 1018 | 6.00 | Unidad | 1.258.767,18 | 7.552.603,08 |
34 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 1018 | 6.00 | Unidad | 1.180.096,14 | 7.080.576,84 |
35 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 1527 | 6.00 | Unidad | 2.410.491,66 | 14.462.949,96 |
36 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 1018 | 6.00 | Unidad | 2.545.529,36 | 15.273.176,16 |
37 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 1018 | 6.00 | Unidad | 2.699.176,10 | 16.195.056,60 |
38 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 509 | 6.00 | Unidad | 1.284.247,72 | 7.705.486,32 |
39 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 509 | 6.00 | Unidad | 1.531.357,04 | 9.188.142,24 |
40 | ays04--R11 - Brillador 1 (Compra) - 91 | 6.00 | Unidad | 3.122.933,45 | 18.737.600,70 |
41 | ays04--R11 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 91 | 6.00 | Unidad | 1.392.399,19 | 8.354.395,14 |
42 | ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 118 | 6.00 | Unidad | 236.195,88 | 1.417.175,28 |
43 | ays04--R11 - Rastrillo 1 (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 58.921,20 | 353.527,20 |
44 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 509 | 6.00 | Unidad | 996.459,12 | 5.978.754,72 |
45 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 1527 | 6.00 | Unidad | 1.865.184,69 | 11.191.108,14 |
46 | ays04--R11 - Espátula (Compra) - 509 | 6.00 | Unidad | 55.755,86 | 334.535,16 |
47 | ays04--R11 - Haraganes 2 (Compra) - 17 | 6.00 | Unidad | 124.897,13 | 749.382,78 |
48 | ays04--R11 - Haraganes 4 (Compra) - 91 | 6.00 | Unidad | 668.566,99 | 4.011.401,94 |
49 | ays04--R11 - Balde (Arrendamiento) - 509 | 6.00 | Unidad | 211.626,93 | 1.269.761,58 |
50 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 255 | 6.00 | Unidad | 2.766.974,40 | 16.601.846,40 |
51 | ays04--R11 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 76 | 6.00 | Unidad | 688.982,56 | 4.133.895,36 |
52 | ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 77 | 6.00 | Unidad | 675.107,51 | 4.050.645,06 |
53 | ays04--R11 - Contenedor de basura 23 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 59.832,36 | 358.994,16 |
54 | ays04--R11 - Contenedor de basura 24 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 59.832,36 | 358.994,16 |
55 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 509 | 6.00 | Unidad | 476.052,43 | 2.856.314,58 |
56 | ays04--R11 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 118 | 6.00 | Unidad | 1.361.100,50 | 8.166.603,00 |
57 | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 23.361,00 | 140.166,00 |
58 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 118 | 6.00 | Unidad | 7.094.964,76 | 42.569.788,56 |
59 | ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 72 | 6.00 | Unidad | 5.142.099,60 | 30.852.597,60 |
60 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
61 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
62 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 981.019.703,62 | 981.019.703,62 |
63 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 186.393.743,69 | 186.393.743,69 |
Total | 10.977.610.483,53 |
Modificaciones
Documentos adicionales
04/15/2025 - 11:34
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 202.87 KB |
![]() | 627.78 KB |