Orden de compra 140525
Información general
Emitido
30/12/2024
233258
Leticia Perez Aramendiz
Leticia Perez Aramendiz
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
899999027
Adquirir la prestación de los servicios de aseo y cafetería de forma integral para la sede de la Dirección Territorial Centro del DANE localizada en la ciudad de San José del Guaviare a través del acuerdo marco de Precios CCE-126-2023.
Aseo y Cafetería IV
Yuri Tatiana Alfonso Moreno
3172434147
30/04/2025
LAS INDICADAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
Ninguno
Dirección
- Calle 5ª No. 27-16
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Guaviare 950001
Colombia
A la atención de: Yuri Tatiana Alfonso Moreno
Proveedor
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
- CALLE 88 # 42B1 - 27
BarranquillaColombia
+57 (1) 3156130416
+57 (1) 3183513075
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 3.00 | Mes | 2.465.868,00 | 7.397.604,00 |
2 | ays04--R10 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1 | 4.00 | Unidad | 9.826,00 | 39.304,00 |
3 | ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1 | 4.00 | Unidad | 15.920,00 | 63.680,00 |
4 | ays04--R10 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 1 | 4.00 | Unidad | 3.624,00 | 14.496,00 |
5 | ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1 | 4.00 | Unidad | 8.151,00 | 32.604,00 |
6 | ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 4.00 | Unidad | 15.754,00 | 63.016,00 |
7 | ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 1 | 4.00 | Unidad | 4.242,00 | 16.968,00 |
8 | ays04--R10 - Limpiones 4 (Compra) - 1 | 4.00 | Unidad | 9.557,00 | 38.228,00 |
9 | ays04--R10 - Escoba 1 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 1.311,60 | 6.558,00 |
10 | ays04--R10 - Escoba 4 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 1.648,60 | 8.243,00 |
11 | ays04--R10 - Trapero 3 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 3.534,40 | 17.672,00 |
12 | ays04--R10 - Mango metálico trapero (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 1.074,20 | 5.371,00 |
13 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2 | 4.00 | Unidad | 2.032,00 | 8.128,00 |
14 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 2 | 4.00 | Unidad | 2.842,00 | 11.368,00 |
15 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2 | 4.00 | Unidad | 5.084,00 | 20.336,00 |
16 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 2 | 4.00 | Unidad | 5.572,00 | 22.288,00 |
17 | ays04--R10 - Papel higiénico 5 (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 70.750,00 | 283.000,00 |
18 | ays04--R10 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 3 | 4.00 | Unidad | 29.283,00 | 117.132,00 |
19 | ays04--R10 - Mezclador 1 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 931,20 | 4.656,00 |
20 | ays04--R10 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1 | 4.00 | Unidad | 2.847,00 | 11.388,00 |
21 | ays04--R10 - Termo para café 2 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 30.175,00 | 150.875,00 |
22 | ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 6 | 4.00 | Unidad | 112.332,00 | 449.328,00 |
23 | ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 2 | 4.00 | Unidad | 19.408,00 | 77.632,00 |
24 | ays04--R10 - Aromática (Compra) - 3 | 4.00 | Unidad | 6.849,00 | 27.396,00 |
25 | ays04--R10 - Agua potable 4 (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 83.440,00 | 333.760,00 |
26 | ays04--R10 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 7.980,80 | 39.904,00 |
27 | ays04--R10 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 4.00 | Unidad | 26.578,00 | 106.312,00 |
28 | ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
29 | ays04--R10 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
30 | ays04--R10 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.161.250,77 | 1.161.250,77 |
31 | ays04--R10 - IVA | 1.00 | Unidad | 220.637,65 | 220.637,65 |
32 | REAJUSTE SALARIAL SMMLV e IPC | 1.00 | Unidad | 930.131,13 | 930.131,13 |
33 | ays-R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo completo - 1 | 16.00 | Unidad | 82.195,60 | 1.315.129,60 |
Total | 12.994.396,15 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 