Orden de compra 137252
Información general
Emitido
25/11/2024
229341
Marlys Cantillo Martinez
Marlys Cantillo Martinez
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CARTAGENA - BOLIVAR
800165831
Contratar En Nombre de la NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA, la prestación del servicio de aseo y cafetería e insumos, para los despachos judiciales, sedes administrativas de San Andrés Islas y providencia a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena.
Aseo y Cafetería IV
ANDREA HERNANDEZ MEJIA
300 3428864
31/10/2025
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CENTRO, CALLE DEL CUARTEL CRA 5 No. 36-127
CARTAGENA CARTAGENA 13001
Colombia
A la atención de: Marlys Cantillo Martinez
Proveedor
SERVIASEO S.A
- Carrera 54 #17-71
BogotáColombia
+1 (571) 3352220
+571 (315) 8898369
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 11.00 | Mes | 12.329.340,00 | 135.622.740,00 |
2 | ays04--R12 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 11.00 | Mes | 2.465.868,00 | 27.124.548,00 |
3 | ays04--R12 - Jabón para loza 1 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 45.476,25 | 500.238,75 |
4 | ays04--R12 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 17 | 11.00 | Unidad | 255.000,00 | 2.805.000,00 |
5 | ays04--R12 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 15 | 11.00 | Unidad | 239.190,00 | 2.631.090,00 |
6 | ays04--R12 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 9 | 11.00 | Unidad | 135.000,00 | 1.485.000,00 |
7 | ays04--R12 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 7 | 11.00 | Unidad | 60.571,00 | 666.281,00 |
8 | ays04--R12 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 18 | 11.00 | Unidad | 270.000,00 | 2.970.000,00 |
9 | ays04--R12 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 12 | 11.00 | Unidad | 228.000,00 | 2.508.000,00 |
10 | ays04--R12 - Lustrador de muebles (Compra) - 6 | 11.00 | Unidad | 34.860,00 | 383.460,00 |
11 | ays04--R12 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 90.000,00 | 990.000,00 |
12 | ays04--R12 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 7 | 11.00 | Unidad | 129.801,00 | 1.427.811,00 |
13 | ays04--R12 - Ambientador 1 (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 75.000,00 | 825.000,00 |
14 | ays04--R12 - Limpiones 1 (Compra) - 20 | 11.00 | Unidad | 44.280,80 | 487.088,80 |
15 | ays04--R12 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 12 | 11.00 | Unidad | 205.632,00 | 2.261.952,00 |
16 | ays04--R12 - Esponjilla 2 (Compra) - 8 | 11.00 | Unidad | 8.896,00 | 97.856,00 |
17 | ays04--R12 - Escoba 3 (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 59.340,00 | 652.740,00 |
18 | ays04--R12 - Escoba 4 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 17.802,00 | 195.822,00 |
19 | ays04--R12 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 42.030,00 | 462.330,00 |
20 | ays04--R12 - Trapero 2 (Compra) - 9 | 11.00 | Unidad | 84.555,00 | 930.105,00 |
21 | ays04--R12 - Mango madera trapero (Compra) - 9 | 11.00 | Unidad | 37.827,00 | 416.097,00 |
22 | ays04--R12 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5 | 11.00 | Unidad | 30.905,00 | 339.955,00 |
23 | ays04--R12 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 23 | 11.00 | Unidad | 12.368,25 | 136.050,75 |
24 | ays04--R12 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 45 | 11.00 | Unidad | 30.515,40 | 335.669,40 |
25 | ays04--R12 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 20 | 11.00 | Unidad | 32.848,80 | 361.336,80 |
26 | ays04--R12 - Guantes 3 (Compra) - 7 | 11.00 | Unidad | 24.960,81 | 274.568,91 |
27 | ays04--R12 - Tapabocas 2 (Compra) - 13 | 11.00 | Unidad | 157.300,00 | 1.730.300,00 |
28 | ays04--R12 - Papel higiénico 1 (Compra) - 48 | 11.00 | Unidad | 66.852,00 | 735.372,00 |
29 | ays04--R12 - Papel higiénico 3 (Compra) - 20 | 11.00 | Unidad | 227.432,80 | 2.501.760,80 |
30 | ays04--R12 - Toallas para manos 2 (Compra) - 70 | 11.00 | Unidad | 1.131.629,80 | 12.447.927,80 |
31 | ays04--R12 - Café 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 40.794,00 | 448.734,00 |
32 | ays04--R12 - Azúcar 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 17.307,00 | 190.377,00 |
33 | ays04--R12 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 5.179,19 | 56.971,09 |
34 | ays04--R12 - Rastrillo 2 (Compra) - 0 | 11.00 | Unidad | 7.005,18 | 77.056,98 |
35 | ays04--R12 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 8.022,76 | 88.250,36 |
36 | ays04--R12 - Balde (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 6.093,44 | 67.027,84 |
37 | ays04--R12 - Carros para limpieza (Arrendamiento) - 4 | 11.00 | Unidad | 95.104,00 | 1.046.144,00 |
38 | ays04--R12 - Punto Ecológico 6 (Compra) - 0 | 11.00 | Unidad | 12.700,00 | 139.700,00 |
39 | ays04--R12 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 0 | 11.00 | Unidad | 375,20 | 4.127,20 |
40 | ays04--R12 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 0 | 11.00 | Unidad | 375,20 | 4.127,20 |
41 | ays04--R12 - AIU | 1.00 | Unidad | 20.642.861,67 | 20.642.861,67 |
Total | 227.071.478,35 |
Modificaciones
Creado: 2025-05-12 08:27
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
12/24/2024 - 12:46
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 6.15 MB |
![]() | 6.23 MB |
12/26/2024 - 18:02
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 295.75 KB |
12/27/2024 - 13:43
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 353.52 KB |
02/27/2025 - 15:47
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.63 MB |
03/05/2025 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.94 MB |
03/25/2025 - 16:39
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.34 MB |
05/26/2025 - 09:57
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 5.14 MB |
05/26/2025 - 15:26
05/26/2025 - 15:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.35 MB |
05/26/2025 - 15:50
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.86 MB |
06/19/2025 - 17:00
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 5.99 MB |