Orden de compra 134611
Información general
Emitido
11/10/2024
225869
Hector Hernando Acosta Jiménez
Hector Hernando Acosta Jiménez
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
900498879
Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a través del Acuerdo Marco de Precios IV-CCE-126-2023 de Colombia Compra Eficiente (Región 2)
Aseo y Cafetería IV
Natalia Andrea Fernandez Arroyave
3770300 ext 1183
31/03/2025
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CRA.13A #29-24
BOGOTÁ BOGOTÁ 111311
Colombia
A la atención de: Hector Hernando Acosta Jiménez
Proveedor
ASECOLBAS LTDA
- Calle 166#18-26
BogotaColombia
+1 (571) 6682909
+57 () 3188950487
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 5.00 | Mes | 12.329.340,00 | 61.646.700,00 |
2 | ays04--R2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 7 | 5.00 | Unidad | 85.624,00 | 428.120,00 |
3 | ays04--R2 - Jabón en barra azul (Compra) - 7 | 5.00 | Unidad | 24.438,75 | 122.193,75 |
4 | ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 8 | 5.00 | Unidad | 64.688,00 | 323.440,00 |
5 | ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 7 | 5.00 | Unidad | 51.786,00 | 258.930,00 |
6 | ays04--R2 - Líquido desengrasante (Compra) - 7 | 5.00 | Unidad | 60.095,00 | 300.475,00 |
7 | ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 34.506,00 | 172.530,00 |
8 | ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 8 | 5.00 | Unidad | 70.352,00 | 351.760,00 |
9 | ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 37.680,00 | 188.400,00 |
10 | ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 8 | 5.00 | Unidad | 42.312,00 | 211.560,00 |
11 | ays04--R2 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 113.809,50 | 569.047,50 |
12 | ays04--R2 - Creolina 2 (Compra) - 5 | 5.00 | Unidad | 70.075,00 | 350.375,00 |
13 | ays04--R2 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 124.908,00 | 624.540,00 |
14 | ays04--R2 - Desmanchador multiusos (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 51.036,00 | 255.180,00 |
15 | ays04--R2 - Ambientador 1 (Compra) - 7 | 5.00 | Unidad | 42.509,25 | 212.546,25 |
16 | ays04--R2 - Ambientador 2 (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 29.380,50 | 146.902,50 |
17 | ays04--R2 - Limpiones 1 (Compra) - 10 | 5.00 | Unidad | 46.740,00 | 233.700,00 |
18 | ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 8 | 5.00 | Unidad | 51.792,00 | 258.960,00 |
19 | ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 8 | 5.00 | Unidad | 53.832,00 | 269.160,00 |
20 | ays04--R2 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 8 | 5.00 | Unidad | 52.184,00 | 260.920,00 |
21 | ays04--R2 - Esponjilla 1 (Compra) - 9 | 5.00 | Unidad | 9.621,00 | 48.105,00 |
22 | ays04--R2 - Esponjilla 2 (Compra) - 9 | 5.00 | Unidad | 5.463,00 | 27.315,00 |
23 | ays04--R2 - Esponjilla 3 (Compra) - 9 | 5.00 | Unidad | 3.591,00 | 17.955,00 |
24 | ays04--R2 - Escoba 3 (Compra) - 7 | 5.00 | Unidad | 30.520,00 | 152.600,00 |
25 | ays04--R2 - Escoba 4 (Compra) - 7 | 5.00 | Unidad | 29.897,00 | 149.485,00 |
26 | ays04--R2 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 7 | 5.00 | Unidad | 49.772,80 | 248.864,00 |
27 | ays04--R2 - Cepillos 1 (Compra) - 4 | 5.00 | Unidad | 9.721,60 | 48.608,00 |
28 | ays04--R2 - Cepillos 2 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 29.198,00 | 145.990,00 |
29 | ays04--R2 - Trapero 2 (Compra) - 4 | 5.00 | Unidad | 27.028,00 | 135.140,00 |
30 | ays04--R2 - Trapero 3 (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 32.727,00 | 163.635,00 |
31 | ays04--R2 - Mango metálico trapero (Compra) - 7 | 5.00 | Unidad | 50.366,40 | 251.832,00 |
32 | ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 11 | 5.00 | Unidad | 63.866,00 | 319.330,00 |
33 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 26 | 5.00 | Unidad | 27.553,50 | 137.767,50 |
34 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 26 | 5.00 | Unidad | 76.713,00 | 383.565,00 |
35 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 26 | 5.00 | Unidad | 84.593,60 | 422.968,00 |
36 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 22 | 5.00 | Unidad | 71.579,20 | 357.896,00 |
37 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 13 | 5.00 | Unidad | 60.658,00 | 303.290,00 |
38 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 15 | 5.00 | Unidad | 85.215,00 | 426.075,00 |
39 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 7 | 5.00 | Unidad | 44.093,00 | 220.465,00 |
40 | ays04--R2 - Guantes 1 (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 28.656,00 | 143.280,00 |
41 | ays04--R2 - Guantes 3 (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 30.144,00 | 150.720,00 |
42 | ays04--R2 - Guantes 4 (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 33.420,00 | 167.100,00 |
43 | ays04--R2 - Papel higiénico 3 (Compra) - 32 | 5.00 | Unidad | 365.016,00 | 1.825.080,00 |
44 | ays04--R2 - Toallas para manos 4 (Compra) - 31 | 5.00 | Unidad | 858.971,25 | 4.294.856,25 |
45 | ays04--R2 - Toallas para manos 6 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 14.372,00 | 71.860,00 |
46 | ays04--R2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 23 | 5.00 | Unidad | 213.854,00 | 1.069.270,00 |
47 | ays04--R2 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 23 | 4.05 | Unidad | 255.369,00 | 1.034.244,45 |
48 | ays04--R2 - Mezclador 1 (Compra) - 4 | 5.00 | Unidad | 21.112,00 | 105.560,00 |
49 | ays04--R2 - Servilleta papel (Compra) - 12 | 5.00 | Unidad | 38.244,00 | 191.220,00 |
50 | ays04--R2 - Filtro para greca 2 (Compra) - 5 | 5.00 | Unidad | 16.815,00 | 84.075,00 |
51 | ays04--R2 - Termo para café 2 (Compra) - 11 | 5.00 | Unidad | 1.490.717,25 | 7.453.586,25 |
52 | ays04--R2 - Café Social (Compra) - 50 | 4.84 | Unidad | 1.548.920,00 | 7.496.772,80 |
53 | ays04--R2 - Crema para café (Compra) - 8 | 5.00 | Unidad | 149.872,00 | 749.360,00 |
54 | ays04--R2 - Azúcar 1 (Compra) - 25 | 5.00 | Unidad | 202.462,50 | 1.012.312,50 |
55 | ays04--R2 - Endulzante (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 32.931,00 | 164.655,00 |
56 | ays04--R2 - Aromática (Compra) - 15 | 5.00 | Unidad | 32.265,00 | 161.325,00 |
57 | ays04--R2 - Bebida de frutas (Compra) - 9 | 5.00 | Unidad | 102.366,00 | 511.830,00 |
58 | ays04--R2 - Bebida de panela (Compra) - 10 | 5.00 | Unidad | 68.870,00 | 344.350,00 |
59 | ays04--R2 - Té (Compra) - 9 | 5.00 | Unidad | 112.221,00 | 561.105,00 |
60 | ays04--R2 - Agua potable 4 (Compra) - 103 | 4.72 | Unidad | 1.747.621,60 | 8.248.773,95 |
61 | ays04--R2 - Brillador 1 (Compra) - 5 | 3.67 | Unidad | 364.675,00 | 1.338.357,25 |
62 | ays04--R2 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 5 | 5.00 | Unidad | 188.405,00 | 942.025,00 |
63 | ays04--R2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 8 | 5.00 | Unidad | 23.336,00 | 116.680,00 |
64 | ays04--R2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 25.617,60 | 128.088,00 |
65 | ays04--R2 - Atomizadores (Compra) - 15 | 5.00 | Unidad | 43.980,00 | 219.900,00 |
66 | ays04--R2 - Vasos 2 (Compra) - 36 | 5.00 | Unidad | 127.188,00 | 635.940,00 |
67 | ays04--R2 - Terno para café (Compra) - 36 | 3.18 | Unidad | 532.188,00 | 1.692.357,84 |
68 | ays04--R2 - Jarra (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 4.950,00 | 24.750,00 |
69 | ays04--R2 - Organizador porta escobas (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 2.562,00 | 12.810,00 |
70 | ays04--R2 - Haraganes 2 (Compra) - 5 | 5.00 | Unidad | 234.570,00 | 1.172.850,00 |
71 | ays04--R2 - Balde (Arrendamiento) - 9 | 5.00 | Unidad | 79.182,00 | 395.910,00 |
72 | ays04--R2 - Bandeja 2 (Arrendamiento) - 5 | 5.00 | Unidad | 5.265,00 | 26.325,00 |
73 | ays04--R2 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 5 | 5.00 | Unidad | 58.005,00 | 290.025,00 |
74 | ays04--R2 - Carros para limpieza (Arrendamiento) - 4 | 5.00 | Unidad | 95.104,00 | 475.520,00 |
75 | ays04--R2 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 5 | 5.00 | Unidad | 113.205,00 | 566.025,00 |
76 | ays04--R2 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 4 | 5.00 | Unidad | 24.556,00 | 122.780,00 |
77 | ays04--R2 - Mangueras 2 (Arrendamiento) - 1 | 5.00 | Unidad | 5.759,00 | 28.795,00 |
78 | ays04--R2 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1 | 5.00 | Unidad | 8.787,00 | 43.935,00 |
79 | ays04--R2 - Contenedor de basura 10 (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 7.449,00 | 37.245,00 |
80 | ays04--R2 - Contenedor de basura 12 (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 7.449,00 | 37.245,00 |
81 | ays04--R2 - Contenedor de basura 13 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 11.444,00 | 57.220,00 |
82 | ays04--R2 - Contenedor de basura 15 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 11.444,00 | 57.220,00 |
83 | ays04--R2 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 5.628,00 | 28.140,00 |
84 | ays04--R2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 10 | 5.00 | Unidad | 13.750,00 | 68.750,00 |
85 | ays04--R2 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 4 | 5.00 | Unidad | 5.408,00 | 27.040,00 |
86 | ays04--R2 - Dispensador de toallas de manos 3 (Compra) - 8 | 5.00 | Unidad | 28.952,00 | 144.760,00 |
87 | ays04--R2 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 12 | 5.00 | Unidad | 11.544,00 | 57.720,00 |
88 | ays04--R2 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 109.947,00 | 549.735,00 |
89 | ays04--R2 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 3 | 5.00 | Unidad | 68.793,00 | 343.965,00 |
90 | ays04--R2 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 3 | 5.00 | Unidad | 258.081,00 | 1.290.405,00 |
91 | ays04--R2 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 3 | 5.00 | Unidad | 207.027,00 | 1.035.135,00 |
92 | ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
93 | ays04--R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
94 | ays04--R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 12.433.312,78 | 12.433.312,78 |
95 | ays04--R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.362.329,43 | 2.362.329,43 |
96 | Ajuste IPC | 1.00 | Peso (COP) | 1.863.951,14 | 1.863.951,14 |
97 | Ajuste salarial | 1.00 | Peso (COP) | 3.513.861,90 | 3.513.861,90 |
98 | Ajuste diferencia | 1.00 | Peso (COP) | 19.340,49 | 19.340,49 |
Total | 139.148.110,53 |
Modificaciones
Creado: 2025-03-11 17:29
Documento comprobante: 
Creado: 2025-01-16 19:51
Documento comprobante: 
Creado: 2025-01-02 17:23
Documento comprobante: 