Orden de compra 134176
Información general
Emitido
03/10/2024
225342
Diana Reyes Pulido
Diana Reyes Pulido
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
900384997
Prestación del servicio integral de aseo, cafetería y servicios generales incluido el suministro de insumos, elementos, materiales y equipos para la Justicia Penal Militar y Policial, a nivel nacional. Región 6
Aseo y Cafetería IV
TANYA PAULINA MUSKUS CUERVO
3002478900
03/05/2025
N/A
N/A
Dirección
- Carrera 46 No. 20C-1 Cantón Militar Occidental
Bogotá 111621
Colombia
A la atención de: Diana Reyes Pulido
Proveedor
GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
+57 (2) 3739920
+57 () 3148802150
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
105 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 972,36 | 1.944,72 |
106 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 1.775,14 | 3.550,28 |
1 | ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 6.00 | Mes | 4.931.736,00 | 29.590.416,00 |
107 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 2.028,83 | 4.057,66 |
2 | ays04--R6 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 30.534,40 | 183.206,40 |
108 | ays04--R6 - Guantes 1 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 3.634,39 | 7.268,78 |
3 | ays04--R6 - Jabón abrasivo (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 5.865,60 | 35.193,60 |
109 | ays04--R6 - Guantes 2 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 3.634,39 | 7.268,78 |
4 | ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 8.838,70 | 53.032,20 |
110 | ays04--R6 - Guantes 3 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 4.226,56 | 8.453,12 |
5 | ays04--R6 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 17.677,40 | 106.064,40 |
111 | ays04--R6 - Guantes 4 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 4.226,56 | 8.453,12 |
6 | ays04--R6 - Líquido desengrasante (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 7.231,47 | 43.388,80 |
112 | ays04--R6 - Papel higiénico 5 (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 9.942,08 | 39.768,32 |
7 | ays04--R6 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 20.087,60 | 120.525,60 |
113 | ays04--R6 - Toallas para manos 7 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 20.286,97 | 20.286,97 |
8 | ays04--R6 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 5.142,80 | 30.856,80 |
114 | ays04--R6 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 3.803,29 | 22.819,74 |
9 | ays04--R6 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 5.142,80 | 30.856,80 |
115 | ays04--R6 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 4.789,78 | 4.789,78 |
10 | ays04--R6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 27.318,20 | 163.909,20 |
116 | ays04--R6 - Mezclador 1 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 3.944,61 | 3.944,61 |
11 | ays04--R6 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 7.097,78 | 42.586,70 |
117 | ays04--R6 - Servilleta papel (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 2.028,83 | 4.057,66 |
12 | ays04--R6 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 9.561,50 | 57.369,00 |
118 | ays04--R6 - Filtro para greca 2 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 2.620,32 | 20.962,56 |
13 | ays04--R6 - Limpiones 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 7.230,60 | 43.383,60 |
119 | ays04--R6 - Papel Aluminio 1 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 5.916,91 | 5.916,91 |
120 | ays04--R6 - Película transparente para alimentos (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 4.226,56 | 4.226,56 |
121 | ays04--R6 - Termo para café 2 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 57.479,79 | 57.479,79 |
14 | ays04--R6 - Bayetilla 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 12.213,50 | 73.281,00 |
122 | ays04--R6 - Café 1 (Compra) - 18 | 18.00 | Unidad | 19.767,08 | 355.807,44 |
15 | ays04--R6 - Bayetilla 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 12.213,50 | 73.281,00 |
123 | ays04--R6 - Crema para café (Compra) - 5 | 5.00 | Unidad | 16.061,09 | 80.305,45 |
16 | ays04--R6 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 4.579,90 | 27.479,40 |
124 | ays04--R6 - Azúcar 1 (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 6.677,30 | 26.709,20 |
17 | ays04--R6 - Esponjilla 2 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 1.929,20 | 11.575,20 |
125 | ays04--R6 - Panela (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 5.917,14 | 5.917,14 |
18 | ays04--R6 - Esponjilla 7 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 1.895,40 | 11.372,40 |
126 | ays04--R6 - Sal 3 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 450,84 | 450,84 |
127 | ays04--R6 - Aromática (Compra) - 5 | 5.00 | Unidad | 2.028,83 | 10.144,15 |
19 | ays04--R6 - Escoba 3 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 9.480,90 | 56.885,40 |
128 | ays04--R6 - Infusión frutal (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 7.607,95 | 30.431,80 |
20 | ays04--R6 - Escoba 4 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 9.321,00 | 55.926,00 |
129 | ays04--R6 - Agua potable 1 (Compra) - 15 | 15.00 | Unidad | 1.521,48 | 22.822,20 |
21 | ays04--R6 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 5.623,80 | 33.742,80 |
130 | ays04--R6 - Brillador 2 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 44.801,10 | 44.801,10 |
22 | ays04--R6 - Trapero 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 14.784,90 | 88.709,40 |
131 | ays04--R6 - Vasos 1 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 2.761,10 | 2.761,10 |
23 | ays04--R6 - Mango metálico trapero (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 8.838,70 | 53.032,20 |
132 | ays04--R6 - Cuchara (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 1.746,88 | 1.746,88 |
24 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 1.766,70 | 10.600,20 |
133 | ays04--R6 - Platos 2 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 7.748,58 | 7.748,58 |
25 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 1.848,60 | 11.091,60 |
134 | ays04--R6 - Juego de cubiertos (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 29.325,18 | 29.325,18 |
26 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 1.848,60 | 11.091,60 |
135 | ays04--R6 - Terno para café (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 9.861,76 | 9.861,76 |
27 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 3.374,80 | 20.248,80 |
136 | ays04--R6 - Tijeras de cocina (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 5.353,69 | 5.353,69 |
28 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 3.857,10 | 23.142,60 |
137 | ays04--R6 - Espátula (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 1.972,30 | 1.972,30 |
29 | ays04--R6 - Guantes 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 6.909,50 | 41.457,00 |
138 | ays04--R6 - Haraganes 1 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 6.762,31 | 6.762,31 |
30 | ays04--R6 - Guantes 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 6.909,50 | 41.457,00 |
139 | ays04--R6 - Balde (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 3.662,88 | 3.662,88 |
31 | ays04--R6 - Guantes 3 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 8.035,30 | 48.211,80 |
140 | ays04--R6 - Bandeja 1 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 11.834,05 | 11.834,05 |
32 | ays04--R6 - Guantes 4 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 8.035,30 | 48.211,80 |
141 | Ays04--R6 - Bandeja 3 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 6.198,64 | 6.198,64 |
33 | ays04--R6 - Papel higiénico 5 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 37.802,60 | 226.815,60 |
142 | ays04--R6 - Olleta (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 7.325,76 | 7.325,76 |
34 | ays04--R6 - Toallas para manos 7 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 19.284,20 | 115.705,20 |
143 | ays04--R6 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 2 | 2.00 | Unidad | 13.329,62 | 26.659,24 |
35 | ays04--R6 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 21.691,80 | 130.150,80 |
144 | ays04--R6 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2 | 2.00 | Unidad | 26.009,12 | 52.018,24 |
36 | ays04--R6 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 4.553,03 | 27.318,20 |
145 | ays04--R6 - Papelera 1 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 14.792,64 | 14.792,64 |
37 | ays04--R6 - Mezclador 1 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 3.749,63 | 22.497,80 |
146 | ays04--R6 - Papelera 3 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 1.493,18 | 1.493,18 |
38 | ays04--R6 - Servilleta papel (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 3.857,10 | 23.142,60 |
147 | ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 15.665,86 | 15.665,86 |
39 | ays04--R6 - Filtro para greca 2 (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 19.926,40 | 119.558,40 |
148 | ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 15.665,86 | 15.665,86 |
40 | ays04--R6 - Papel Aluminio 1 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 5.624,45 | 33.746,70 |
149 | ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 15.665,86 | 15.665,86 |
41 | ays04--R6 - Película transparente para alimentos (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 4.017,65 | 24.105,90 |
150 | ays04--R6 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 12.369,47 | 12.369,47 |
42 | ays04--R6 - Termo para café 2 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 54.638,57 | 327.831,40 |
151 | ays04--R6 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 10.848,01 | 10.848,01 |
152 | ays04--R6 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 1.00 | Unidad | 49.027,77 | 49.027,77 |
43 | ays04--R6 - Café 1 (Compra) - 18 | 6.00 | Unidad | 338.220,00 | 2.029.320,00 |
153 | ays04--R6 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1 | 1.00 | Unidad | 54.944,01 | 54.944,01 |
44 | ays04--R6 - Crema para café (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 76.336,00 | 458.016,00 |
154 | ays04--R6 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 2 | 2.00 | Unidad | 70.809,75 | 141.619,50 |
45 | ays04--R6 - Azúcar 1 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 25.389,00 | 152.334,00 |
46 | ays04--R6 - Panela (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 5.624,67 | 33.748,00 |
47 | ays04--R6 - Sal 3 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 428,57 | 2.571,40 |
48 | ays04--R6 - Aromática (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 9.642,75 | 57.856,50 |
49 | ays04--R6 - Infusión frutal (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 28.927,60 | 173.565,60 |
50 | ays04--R6 - Agua potable 1 (Compra) - 15 | 6.00 | Unidad | 21.693,75 | 130.162,50 |
51 | ays04--R6 - Brillador 2 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 42.586,70 | 255.520,20 |
52 | ays04--R6 - Vasos 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 2.624,59 | 15.747,55 |
53 | ays04--R6 - Cuchara (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 1.660,53 | 9.963,20 |
54 | ays04--R6 - Platos 2 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 7.365,58 | 44.193,50 |
55 | ays04--R6 - Juego de cubiertos (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 27.875,65 | 167.253,90 |
56 | ays04--R6 - Terno para café (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 9.374,30 | 56.245,80 |
57 | ays04--R6 - Tijeras de cocina (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 5.089,07 | 30.534,40 |
58 | ays04--R6 - Espátula (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 1.874,82 | 11.248,90 |
59 | ays04--R6 - Haraganes 1 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 6.428,07 | 38.568,40 |
60 | ays04--R6 - Balde (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 3.481,83 | 20.891,00 |
61 | ays04--R6 - Bandeja 1 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 11.249,12 | 67.494,70 |
62 | ays04--R6 - Bandeja 3 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 5.892,25 | 35.353,50 |
63 | ays04--R6 - Olleta (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 6.963,67 | 41.782,00 |
64 | ays04--R6 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 25.341,50 | 152.049,00 |
65 | ays04--R6 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 49.447,00 | 296.682,00 |
66 | ays04--R6 - Papelera 1 (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 14.061,45 | 84.368,70 |
67 | ays04--R6 - Papelera 3 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 1.419,38 | 8.516,30 |
68 | ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 14.891,50 | 89.349,00 |
69 | ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 14.891,50 | 89.349,00 |
70 | ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 14.891,50 | 89.349,00 |
71 | ays04--R6 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 11.758,07 | 70.548,40 |
72 | ays04--R6 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 0 | 6.00 | Unidad | 10.311,82 | 61.870,90 |
73 | ays04--R6 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 46.604,35 | 279.626,10 |
74 | ays04--R6 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 52.228,15 | 313.368,90 |
75 | ays04--R6 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 134.619,30 | 807.715,80 |
76 | ays04--R6 - AIU | 1.00 | Unidad | 4.706.858,72 | 4.706.858,72 |
77 | ays04--R6 - IVA | 1.00 | Unidad | 894.304,14 | 894.304,14 |
78 | ays04--R6 - Adición por SMMLV 9,54% Personal | 1.00 | Unidad | 1.411.462,84 | 1.411.462,84 |
79 | ays04--R6 - Adición por IPC 2024 5.20% Bienes y Servicios | 1.00 | Unidad | 230.807,38 | 230.807,38 |
80 | ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 2.00 | Unidad | 2.701.111,80 | 5.402.223,60 |
81 | ays04--R6 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 16.061,09 | 32.122,18 |
82 | ays04--R6 - Jabón abrasivo (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 3.085,30 | 6.170,60 |
83 | ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 9.298,31 | 9.298,31 |
84 | ays04--R6 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 9.298,31 | 18.596,62 |
85 | ays04--R6 - Líquido desengrasante (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 7.607,50 | 7.607,50 |
86 | ays04--R6 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 10.566,07 | 21.132,14 |
87 | ays04--R6 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 5.410,10 | 5.410,10 |
88 | ays04--R6 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 5.410,10 | 5.410,10 |
89 | ays04--R6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 7.184,68 | 28.738,72 |
90 | ays04--R6 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 7.466,85 | 7.466,85 |
91 | ays04--R6 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 10.058,69 | 10.058,69 |
92 | ays04--R6 - Limpiones 1 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 3.803,29 | 7.606,58 |
93 | ays04--R6 - Bayetilla 1 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 6.424,30 | 12.848,60 |
94 | ays04--R6 - Bayetilla 2 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 6.424,30 | 12.848,60 |
95 | ays04--R6 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 2.409,02 | 4.818,04 |
96 | ays04--R6 - Esponjilla 2 (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 507,37 | 2.029,48 |
97 | ays04--R6 - Esponjilla 7 (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 498,49 | 1.993,96 |
98 | ays04--R6 - Escoba 3 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 4.986,95 | 9.973,90 |
99 | ays04--R6 - Escoba 4 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 4.902,84 | 9.805,68 |
100 | ays04--R6 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 2.958,11 | 5.916,22 |
101 | ays04--R6 - Trapero 2 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 7.776,70 | 15.553,40 |
102 | ays04--R6 - Mango metálico trapero (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 4.649,15 | 9.298,30 |
103 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 929,28 | 1.858,56 |
104 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 972,36 | 1.944,72 |
105 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 972,36 | 1.944,72 |
106 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 1.775,14 | 3.550,28 |
107 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 2.028,83 | 4.057,66 |
108 | ays04--R6 - Guantes 1 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 3.634,39 | 7.268,78 |
109 | ays04--R6 - Guantes 2 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 3.634,39 | 7.268,78 |
110 | ays04--R6 - Guantes 3 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 4.226,56 | 8.453,12 |
111 | ays04--R6 - Guantes 4 (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 4.226,56 | 8.453,12 |
112 | ays04--R6 - Papel higiénico 5 (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 9.942,08 | 39.768,32 |
113 | ays04--R6 - Toallas para manos 7 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 20.286,97 | 20.286,97 |
114 | ays04--R6 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 3.803,29 | 22.819,74 |
115 | ays04--R6 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 4.789,78 | 4.789,78 |
116 | ays04--R6 - Mezclador 1 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 3.944,61 | 3.944,61 |
117 | ays04--R6 - Servilleta papel (Compra) - 2 | 2.00 | Unidad | 2.028,83 | 4.057,66 |
118 | ays04--R6 - Filtro para greca 2 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 2.620,32 | 20.962,56 |
119 | ays04--R6 - Papel Aluminio 1 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 5.916,91 | 5.916,91 |
120 | ays04--R6 - Película transparente para alimentos (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 4.226,56 | 4.226,56 |
121 | ays04--R6 - Termo para café 2 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 57.479,79 | 57.479,79 |
122 | ays04--R6 - Café 1 (Compra) - 18 | 18.00 | Unidad | 19.767,08 | 355.807,44 |
123 | ays04--R6 - Crema para café (Compra) - 5 | 5.00 | Unidad | 16.061,09 | 80.305,45 |
124 | ays04--R6 - Azúcar 1 (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 6.677,30 | 26.709,20 |
125 | ays04--R6 - Panela (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 5.917,14 | 5.917,14 |
126 | ays04--R6 - Sal 3 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 450,84 | 450,84 |
127 | ays04--R6 - Aromática (Compra) - 5 | 5.00 | Unidad | 2.028,83 | 10.144,15 |
128 | ays04--R6 - Infusión frutal (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 7.607,95 | 30.431,80 |
129 | ays04--R6 - Agua potable 1 (Compra) - 15 | 15.00 | Unidad | 1.521,48 | 22.822,20 |
130 | ays04--R6 - Brillador 2 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 44.801,10 | 44.801,10 |
131 | ays04--R6 - Vasos 1 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 2.761,10 | 2.761,10 |
132 | ays04--R6 - Cuchara (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 1.746,88 | 1.746,88 |
133 | ays04--R6 - Platos 2 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 7.748,58 | 7.748,58 |
134 | ays04--R6 - Juego de cubiertos (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 29.325,18 | 29.325,18 |
135 | ays04--R6 - Terno para café (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 9.861,76 | 9.861,76 |
136 | ays04--R6 - Tijeras de cocina (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 5.353,69 | 5.353,69 |
137 | ays04--R6 - Espátula (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 1.972,30 | 1.972,30 |
138 | ays04--R6 - Haraganes 1 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 6.762,31 | 6.762,31 |
139 | ays04--R6 - Balde (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 3.662,88 | 3.662,88 |
140 | ays04--R6 - Bandeja 1 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 11.834,05 | 11.834,05 |
141 | Ays04--R6 - Bandeja 3 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 6.198,64 | 6.198,64 |
142 | ays04--R6 - Olleta (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 7.325,76 | 7.325,76 |
143 | ays04--R6 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 2 | 2.00 | Unidad | 13.329,62 | 26.659,24 |
144 | ays04--R6 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2 | 2.00 | Unidad | 26.009,12 | 52.018,24 |
145 | ays04--R6 - Papelera 1 (Compra) - 1 | 1.00 | Unidad | 14.792,64 | 14.792,64 |
146 | ays04--R6 - Papelera 3 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 1.493,18 | 1.493,18 |
147 | ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 15.665,86 | 15.665,86 |
148 | ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 15.665,86 | 15.665,86 |
149 | ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 15.665,86 | 15.665,86 |
150 | ays04--R6 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 12.369,47 | 12.369,47 |
151 | ays04--R6 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 0 | 1.00 | Unidad | 10.848,01 | 10.848,01 |
152 | ays04--R6 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 1.00 | Unidad | 49.027,77 | 49.027,77 |
153 | ays04--R6 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1 | 1.00 | Unidad | 54.944,01 | 54.944,01 |
154 | ays04--R6 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 2 | 2.00 | Unidad | 70.809,75 | 141.619,50 |
Total | 53.977.710,48 |
Modificaciones
Creado: 2025-04-11 14:28
Documento comprobante: 
Creado: 2025-04-02 09:24
Documento comprobante: 
Creado: 2025-03-11 17:46
Documento comprobante: 