Orden de compra 132427
Información general
Emitido
28/08/2024
223076
Alejandro Osorio Zapata
Alejandro Osorio Zapata
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
890905211
Prestar el servicio integral de aseo
Aseo y Cafetería IV
Alejandro Osorio Zapata
3117451734
07/03/2025
Ninguno
Estampilla Universidad de Antioquia, de cara al tercer siglo de labores 1,00%
Tasa Pro-Deporte y Recreación 1,30%
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 2,00%
Estampilla Pro-Cultura 0,50%
Estampilla para la Justicia Familiar 2,00%
Dirección
- calle 44 52-165
medellin medellin 050033
Colombia
A la atención de: Alejandro Osorio Zapata
Proveedor
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
- Carrera 6 # 46-23
BOGOTA, D.C., CUNDINAMARCA
Colombia
+57 () 3202078316
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 352 | 5.40 | Mes | 931.314.954,24 | 5.029.100.752,90 |
2 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 80 | 5.40 | Mes | 211.662.489,60 | 1.142.977.443,84 |
3 | ays04--R3 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 15 | 5.40 | Mes | 39.686.716,80 | 214.308.270,72 |
4 | ays04--R3 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 15 | 5.40 | Mes | 39.686.716,80 | 214.308.270,72 |
5 | ays04--R3 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 7 | 5.40 | Mes | 18.520.467,84 | 100.010.526,34 |
6 | ays04--R3 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 5.40 | Mes | 2.645.781,12 | 14.287.218,05 |
7 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 580 | 5.40 | Unidad | 715.511,20 | 3.863.760,48 |
8 | ays04--R3 - Espátula (Compra) - 50 | 5.40 | Unidad | 4.678,00 | 25.261,20 |
9 | ays04--R3 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 6 | 5.40 | Unidad | 59.258,34 | 319.995,04 |
10 | ays04--R3 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 15 | 5.40 | Unidad | 106.066,20 | 572.757,48 |
11 | ays04--R3 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 30 | 5.40 | Unidad | 24.154,50 | 130.434,30 |
12 | ays04--R3 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 10 | 5.40 | Unidad | 99.230,20 | 535.843,08 |
13 | ays04--R3 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 3 | 5.40 | Unidad | 52.390,56 | 282.909,02 |
14 | ays04--R3 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 2 | 5.40 | Unidad | 58.517,70 | 315.995,58 |
15 | ays04--R3 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1 | 5.40 | Unidad | 92.265,29 | 498.232,57 |
16 | ays04--R3 - Lavadora de alfombras y tapetes 1 (Arrendamiento) - 1 | 5.40 | Unidad | 43.093,56 | 232.705,22 |
17 | ays04--R3 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 10 | 5.40 | Unidad | 323.924,40 | 1.749.191,76 |
18 | ays04--R3 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 2 | 5.40 | Unidad | 32.688,42 | 176.517,47 |
19 | ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 84.036.288,00 | 84.036.288,00 |
20 | ays04--R3 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
21 | ays04--R3 - AIU | 1.00 | Unidad | 708.096.587,85 | 708.096.587,85 |
22 | ays04--R3 - IVA | 1.00 | Unidad | 134.538.351,69 | 134.538.351,69 |
23 | ays04--R3 - Reajuste Salarial | 1.00 | Unidad | 273.233.504,72 | 273.233.504,72 |
Total | 7.923.600.818,03 |
Modificaciones
Creado: 2025-05-15 14:57
Documento comprobante: 
Creado: 2025-02-24 08:12
Documento comprobante: 
Creado: 2025-01-15 12:03
Documento comprobante: 
Creado: 2024-12-05 11:46
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
08/30/2024 - 14:06
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 362.48 KB |
08/30/2024 - 14:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 46.21 KB |
![]() | 48.13 KB |
![]() | 38.49 KB |
![]() | 30.72 KB |
![]() | 21.27 KB |
![]() | 36.03 KB |
![]() | 38.35 KB |
![]() | 36.06 KB |
![]() | 339.92 KB |
08/31/2024 - 09:41
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 40.42 KB |
![]() | 186.16 KB |
![]() | 49.1 KB |
![]() | 35.9 KB |
![]() | 25.92 KB |
![]() | 37.57 KB |
![]() | 474.94 KB |
![]() | 25.9 KB |
![]() | 28.95 KB |
08/31/2024 - 11:19
08/31/2024 - 11:26
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 817.6 KB |
09/06/2024 - 15:02
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 47.58 KB |
09/07/2024 - 09:55
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 171.15 KB |
10/30/2024 - 15:08
11/20/2024 - 17:37
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.72 MB |
11/21/2024 - 10:33
12/05/2024 - 12:40
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 101.73 KB |
![]() | 191.91 KB |
![]() | 390.88 KB |
![]() | 76 KB |
![]() | 46.97 KB |
![]() | 48.54 KB |
![]() | 48.53 KB |
![]() | 48.53 KB |
![]() | 22.48 KB |
![]() | 22.49 KB |
![]() | 22.49 KB |
![]() | 212.36 KB |
![]() | 211.83 KB |
![]() | 127.91 KB |
![]() | 127.91 KB |
![]() | 123.34 KB |
![]() | 123.33 KB |
![]() | 314.62 KB |
12/17/2024 - 10:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 173.32 KB |
![]() | 174.07 KB |
![]() | 172.57 KB |
![]() | 173.32 KB |
![]() | 172.57 KB |
![]() | 173.07 KB |
![]() | 174.32 KB |
![]() | 173.07 KB |
![]() | 173.82 KB |
12/17/2024 - 10:46
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 90.4 KB |
![]() | 90.15 KB |
![]() | 90.15 KB |
![]() | 90.15 KB |
![]() | 89.9 KB |
![]() | 89.9 KB |
![]() | 90.15 KB |
![]() | 90.15 KB |
![]() | 89.9 KB |
12/17/2024 - 11:04
12/19/2024 - 16:01
12/19/2024 - 16:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 3.3 MB |
12/20/2024 - 17:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 4.01 MB |
01/15/2025 - 15:13
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 21.25 KB |
![]() | 58.65 KB |
![]() | 21.41 KB |
![]() | 349.07 KB |
![]() | 295.81 KB |
![]() | 36.38 KB |
![]() | 351.57 KB |
![]() | 36.39 KB |
![]() | 347.03 KB |
01/15/2025 - 15:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 40.42 KB |
![]() | 84.03 KB |
![]() | 74.39 KB |
![]() | 31.94 KB |
![]() | 25.89 KB |
![]() | 37.53 KB |
![]() | 328.88 KB |
![]() | 25.89 KB |
![]() | 15.28 KB |
01/15/2025 - 15:26
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 390.42 KB |
![]() | 76.24 KB |