Orden de compra 131943
Información general
Emitido
14/08/2024
222261
Catherin Carmelita Murcia Cortez
Catherin Carmelita Murcia Cortez
BOGOTA D.C-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
900948958
Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR
Aseo y Cafetería IV
ANDRES FELIPE RODRIGUEZ ROJAS
3204369774
30/06/2025
Carrera 6ª No. 46 - 26 Barrio Las Quintas - Tunja
Ninguno
Dirección
- CALLE 43 # 57-41 CAN
BOGOTA BOGOTA 111711
Colombia
A la atención de: Juan Carlos González Vásquez
Proveedor
UNION TEMPORAL R&J 2022
- CARRERA 66 No 12 - 16
Bogotá, CUNDINAMARCA
Colombia
+57 () 3118463224
+57 () 3052626574
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Mes | 2.465.868,00 | 17.261.076,00 |
2 | ays04--R8 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 12.127,20 | 84.890,40 |
3 | ays04--R8 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 9.812,15 | 68.685,05 |
4 | ays04--R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 12.394,20 | 86.759,40 |
5 | ays04--R8 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 17.278,20 | 120.947,40 |
6 | ays04--R8 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 48.633,00 | 340.431,00 |
7 | ays04--R8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 6.384,00 | 44.688,00 |
8 | ays04--R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 13.281,60 | 92.971,20 |
9 | ays04--R8 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 4.886,50 | 34.205,50 |
10 | ays04--R8 - Creolina 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 3.530,40 | 24.712,80 |
11 | ays04--R8 - Lustrador de muebles (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 2.466,10 | 17.262,70 |
12 | ays04--R8 - Cera polimérica (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 25.060,10 | 175.420,70 |
13 | ays04--R8 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 10.440,30 | 73.082,10 |
14 | ays04--R8 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 7.977,90 | 55.845,30 |
15 | ays04--R8 - Ambientador 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 17.469,60 | 122.287,20 |
16 | ays04--R8 - Ambientador 2 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 33.747,00 | 236.229,00 |
17 | ays04--R8 - Esponjilla 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 1.882,10 | 13.174,70 |
18 | ays04--R8 - Esponjilla 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 788,80 | 5.521,60 |
19 | ays04--R8 - Trapero 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 8.337,50 | 58.362,50 |
20 | ays04--R8 - Mango madera trapero (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 2.612,90 | 18.290,30 |
21 | ays04--R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 5.612,95 | 39.290,65 |
22 | ays04--R8 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 3.462,60 | 24.238,20 |
23 | ays04--R8 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 4.025,20 | 28.176,40 |
24 | ays04--R8 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 7.743,00 | 54.201,00 |
25 | ays04--R8 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 8.212,80 | 57.489,60 |
26 | ays04--R8 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 11.020,00 | 77.140,00 |
27 | ays04--R8 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 11.188,20 | 78.317,40 |
28 | ays04--R8 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 11.188,20 | 78.317,40 |
29 | ays04--R8 - Guantes 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 4.758,90 | 33.312,30 |
30 | ays04--R8 - Guantes 3 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 5.525,95 | 38.681,65 |
31 | ays04--R8 - Guantes 4 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 5.330,20 | 37.311,40 |
32 | ays04--R8 - Papel higiénico 1 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 4.106,40 | 28.744,80 |
33 | ays04--R8 - Papel higiénico 3 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 24.187,80 | 169.314,60 |
34 | ays04--R8 - Toallas para manos 3 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 50.866,00 | 356.062,00 |
35 | ays04--R8 - Toallas para manos 6 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 15.087,80 | 105.614,60 |
36 | ays04--R8 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 77.459,00 | 542.213,00 |
37 | ays04--R8 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 115.492,50 | 808.447,50 |
38 | ays04--R8 - Servilleta papel (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 2.769,50 | 19.386,50 |
39 | ays04--R8 - Café Social (Compra) - 15 | 7.00 | Unidad | 407.203,50 | 2.850.424,50 |
40 | ays04--R8 - Azúcar 2 (Compra) - 2 | 7.00 | Unidad | 8.665,20 | 60.656,40 |
41 | ays04--R8 - Panela (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 45.167,50 | 316.172,50 |
42 | ays04--R8 - Aromática (Compra) - 15 | 7.00 | Unidad | 30.972,00 | 216.804,00 |
43 | ays04--R8 - Aromática de panela (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 51.098,00 | 357.686,00 |
44 | ays04--R8 - Infusión frutal (Compra) - 10 | 7.00 | Unidad | 29.275,50 | 204.928,50 |
45 | ays04--R8 - Agua potable 4 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 60.227,20 | 421.590,40 |
46 | ays04--R8 - Jarra (Compra) - 0 | 7.00 | Unidad | 179,44 | 1.256,06 |
47 | ays04--R8 - Bandeja 1 (Compra) - 0 | 7.00 | Unidad | 127,67 | 893,71 |
48 | ays04--R8 - Bandeja 2 (Compra) - 0 | 7.00 | Unidad | 229,03 | 1.603,19 |
49 | ays04--R8 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 22.585,20 | 158.096,40 |
50 | ays04--R8 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 50.030,80 | 350.215,60 |
51 | ays04--R8 - Estufa 1 (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 6.630,85 | 46.415,95 |
52 | ays04--R8 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.965.175,27 | 3.965.175,27 |
53 | ays04--R8 - IVA | 1.00 | Unidad | 753.383,30 | 753.383,30 |
54 | AJUSTE INCREMENTO SMMLV | 1.00 | Unidad | 616.877,98 | 616.877,98 |
55 | AJUSTE INCREMENTO IPC | 1.00 | Unidad | 205.848,00 | 205.848,00 |
56 | Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 101.00 | Día | 90.004,18 | 9.090.422,18 |
57 | Jabón para loza 1 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 12.757,81 | 38.273,43 |
58 | Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 10.322,38 | 30.967,14 |
59 | Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 13.038,70 | 39.116,10 |
60 | Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 18.176,67 | 54.530,01 |
61 | Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10 | 3.00 | Mes | 51.161,92 | 153.485,76 |
62 | Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 6.715,97 | 20.147,91 |
63 | Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 13.972,24 | 41.916,72 |
64 | Alcohol industrial 2 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 5.140,60 | 15.421,80 |
65 | Ambientador 1 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 18.378,02 | 55.134,06 |
66 | Ambientador 2 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 35.501,84 | 106.505,52 |
67 | Esponjilla 1 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 1.979,97 | 5.939,91 |
68 | Esponjilla 2 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 829,82 | 2.489,46 |
69 | Trapero 2 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 8.771,05 | 26.313,15 |
70 | Bolsas plásticas 1 (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 3.642,66 | 10.927,98 |
71 | Bolsas plásticas 2 (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 4.234,51 | 12.703,53 |
72 | Bolsas plásticas 8 (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 8.145,64 | 24.436,92 |
73 | Bolsas plásticas 9 (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 8.639,87 | 25.919,61 |
74 | Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 11.593,04 | 34.779,12 |
75 | Bolsas plásticas 16 (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 11.769,99 | 35.309,97 |
76 | Bolsas plásticas 17 (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 11.769,99 | 35.309,97 |
77 | Guantes 1 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 5.006,36 | 15.019,08 |
78 | Guantes 3 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 5.813,30 | 17.439,90 |
79 | Guantes 4 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 5.607,37 | 16.822,11 |
80 | Papel higiénico 1 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 4.319,93 | 12.959,79 |
81 | Papel higiénico 3 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 25.445,57 | 76.336,71 |
82 | Toallas para manos 3 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 53.511,03 | 160.533,09 |
83 | Toallas para manos 6 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 15.872,37 | 47.617,11 |
84 | Vasos biodegradables 2 (Compra) - 7 | 3.00 | Mes | 57.040,81 | 171.122,43 |
85 | Vasos biodegradables 3 (Compra) - 7 | 3.00 | Mes | 85.048,68 | 255.146,04 |
86 | Servilleta papel (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 2.913,51 | 8.740,53 |
87 | Café Social (Compra) -10 | 3.00 | Mes | 285.585,39 | 856.756,17 |
88 | Azúcar 2 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 9.115,79 | 27.347,37 |
89 | Panela (Compra) - 5 | 3.00 | Mes | 47.516,21 | 142.548,63 |
90 | Aromática (Compra) -10 | 3.00 | Mes | 21.721,70 | 65.165,10 |
91 | Aromática de panela (Compra) -5 | 3.00 | Mes | 26.877,55 | 80.632,65 |
92 | Infusión frutal (Compra) -5 | 3.00 | Mes | 15.398,91 | 46.196,73 |
93 | Agua potable 4 (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 63.359,01 | 190.077,03 |
94 | Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 101.00 | Día | 791,99 | 79.990,99 |
95 | Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1 | 101.00 | Día | 1.754,41 | 177.195,41 |
96 | Estufa 1 (Arrendamiento) - 1 | 101.00 | Día | 232,52 | 23.484,52 |
Total | 44.370.311,25 |
Modificaciones
Creado: 2025-02-08 12:01
Documento comprobante: 