Orden de compra 131729
Información general
Emitido
06/08/2024
221784
Juan Bautista Ceballos Gutierrez
Juan Bautista Ceballos Gutierrez
UNIDAD ADMIN ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO EMPLEO
900678508
Contratar la infraestructura en la nube privada requerido para la disponibilidad y continuidad de los servicios y aplicaciones de la Unidad del SPE
Nube Privada IV
Fredys Alberto Simanca Herrera
7460999
31/07/2025
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 7 # 31-10 piso 13
Bogotá D.C. 110911
Colombia
A la atención de: ANA MARIA ALMARIO DRESZER
Proveedor
IFX Networks Colombia SAS
- Dg 97 No. 17-60 Piso 4
Colombia
+57 (301) 676
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | npn04--IaaS Seguridad - Web Aplication Firewall - Media Alta Capacidad - Oro - Hosting Virtual - Desempeño WAF (Gbps) - 5 - Mes - Cantidad: 1 | 12.00 | Mes | 1.924.500,00 | 23.094.000,00 |
2 | npn04--IaaS Seguridad - Firewall Nueva Generación - Virtual - Oro - Hosting Virtual - Rol de Firewall - 1,5 Gbps - Sesiones Concurrentes - 900000 - Mes - Cantidad: 1 | 12.00 | Mes | 1.209.700,00 | 14.516.400,00 |
3 | npn04--PaaS - Active Directory - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Hosting virtual - PaaS/M - Cantidad: 2 | 12.00 | PaaS/Mes | 684.200,00 | 8.210.400,00 |
4 | npn04--PaaS - Apache - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 2.2x o superior - PaaS/M - Cantidad: 2 | 12.00 | PaaS/Mes | 1.317.600,00 | 15.811.200,00 |
5 | npn04--PaaS - Apache - Plata - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 2.2x o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 12.00 | PaaS/Mes | 592.900,00 | 7.114.800,00 |
6 | npn04--PaaS - MySQL Enterprise Community Edition - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 7.2x o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 12.00 | PaaS/Mes | 1.787.900,00 | 21.454.800,00 |
7 | npn04--PaaS - MySQL Enterprise Community Edition - Plata - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 7.2x o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 12.00 | PaaS/Mes | 1.688.100,00 | 20.257.200,00 |
8 | npn04--PaaS - Internet Information Server - Plata - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - PaaS/M - Cantidad: 3 | 12.00 | PaaS/Mes | 1.778.700,00 | 21.344.400,00 |
9 | npn04--PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - PaaS/M - Cantidad: 3 | 12.00 | PaaS/Mes | 1.976.400,00 | 23.716.800,00 |
10 | npn04--PaaS - SQL Sobre Windows - Plata - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - SQL Server 2012 R2 o superior - PaaS/M - Cantidad: 2 | 12.00 | PaaS/Mes | 5.489.800,00 | 65.877.600,00 |
11 | npn04--PaaS - SQL Sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - SQL Server 2012 R2 o superior - PaaS/M - Cantidad: 3 | 12.00 | PaaS/Mes | 8.414.400,00 | 100.972.800,00 |
12 | npn04--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estandar - Oro - Alta - Hosting Virtual - 16 - Según ficha técnica - 64 GB - 480 GB - Virtualización 1 core físico - 4 VCPU - Ser/M - Cantidad: 1 | 12.00 | Servidor/Mensual | 373.500,00 | 4.482.000,00 |
13 | npn04--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Optimizado - Oro - Alta - Hosting Virtual - Capacidad: 10TB a <50TB - SCSI a 10 Gbps - Disco Duro SAS A 10k-15k rpm - RAID: 5 - IOPS READ 150 / WRITE 130 - GB/Mes - Cantidad: 18000 | 12.00 | Gigabyte / Mes | 1.170.000,00 | 14.040.000,00 |
14 | npn04--IaaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta - Capacidad: 10TB a <50TB - Almacenamiento SAN - Diaria - GB/Mes - Cantidad: 18000 | 12.00 | Gigabyte / Mes | 1.080.000,00 | 12.960.000,00 |
15 | npn04--IaaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta - Capacidad: 10TB a <50TB - Almacenamiento SAN - Semanal - GB/Mes - Cantidad: 17300 | 12.00 | Gigabyte / Mes | 1.038.000,00 | 12.456.000,00 |
16 | npn04--IaaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta - Capacidad: 10TB a <50TB - Almacenamiento SAN - Mensual - GB/Mes - Cantidad: 25500 | 12.00 | Gigabyte / Mes | 1.530.000,00 | 18.360.000,00 |
17 | npn04--Servicios Complementarios - Servicio de Ancho de Banda - Oro - 260 Mbps - Ab/M - Cantidad: 260 | 12.00 | Ancho de banda/M | 936.000,00 | 11.232.000,00 |
18 | npn04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 50 | 1.00 | Hora/Mes | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 |
19 | npn04--Servicios Complementarios - Experto en soporte para migración - Alta - Región 1 - Hora/M - Cantidad: 40 | 1.00 | Hora/Mes | 1.684.000,00 | 1.684.000,00 |
20 | npn04--IaaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta - Capacidad: 5TB a <10TB - Disco Duro Externo - Diaria - GB/Mes - Cantidad: 20000 | 1.00 | Gigabyte / Mes | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 |
21 | npn04--IVA | 1.00 | Unidad | 21.401.106,00 | 21.401.106,00 |
Total | 423.280.506,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 