Orden de compra 130827
Información general
Emitido
11/07/2024
220827
Eliana Martinez Sotelo
Eliana Martinez Sotelo
BOYACA - CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CHIQUINQUIRA
820000960
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS ABARROTES, CHOCOLATES Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIERIA DE MEDIA SEGURIDAD DE CHIQUINQUIRA, MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.
Grandes Superficies
VILLAMIZAR FLOREZ JORGE ANDRES
3105277858
31/12/2024
HORARIO DE ENTREGA DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 10:00 AM DE LUNES A VIERNES
PRODUCTOS EXCLUIDOS IVA POR LEY
Dirección
- KL 2 VIA CHIQUINQUIRA - BOGOTA
CHIQUINQUIRA BOYACA 154640
Colombia
A la atención de: Eliana Martinez Sotelo
Proveedor
La Recetta Soluciones Gastronomicas Integradas S.A.S.
- Carrera 16 No. 95 - 70 Edificio Astoria, Barrio Chico
Km. 1.5 via siberia - Cota Parque industrial potrero chico Robles II bodegas 5 y 6
Bogota, D.C
Colombia
+57 (320) 9565686
+57 (1) 6020203
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gsf01-Chocolisto 200gr | 350.00 | Bolsa | 6.390,00 | 2.236.500,00 |
| 2 | gsf01-Cafe COLCAFE Granul 1.5g 48sob 30pleg | 3180.00 | Unidad | 6.685,00 | 21.258.300,00 |
| 3 | gsf01-Azucar Incauca blanco 500gr | 2961.00 | Bolsa | 3.001,00 | 8.885.961,00 |
| 4 | gsf01-Chocolatina Jumbo Flow blanca 48gr x 12un | 30.00 | Caja | 24.397,00 | 731.910,00 |
| 5 | gsf01-Chocolatina Jet Burbujas 14gr x 12un | 25.00 | Caja | 8.216,00 | 205.400,00 |
| 6 | gsf01-Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs | 25.00 | Unidad | 34.850,00 | 871.250,00 |
| 7 | gsf01-Mezcla de Arandanos La Especial 40g x 24un | 20.00 | Unidad | 46.065,00 | 921.300,00 |
| 8 | gsf01-La Especial Maní Kraks 25g x 24un | 25.00 | Caja | 16.555,00 | 413.875,00 |
| 9 | gsf01-Barra Tosh Surtida 23gr x 24un | 25.00 | Unidad | 28.750,00 | 718.750,00 |
| 10 | gsf01-Chocolatina Jet Wafer Surtida 22gr x 20un | 50.00 | Caja | 19.544,00 | 977.200,00 |
| 11 | gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5 | 1200.00 | Unidad | 5.802,00 | 6.962.400,00 |
| 12 | gsf01-Gta. DUCALES Tc. x3 315g | 952.00 | Unidad | 6.521,00 | 6.207.992,00 |
| 13 | gsf01-Galleta Festival Chocolate Bs.12un x 6 | 500.00 | Bolsa | 10.719,00 | 5.359.500,00 |
| 14 | gsf01-Galleta Festival Recreo 12un x 6 | 250.00 | Unidad | 11.799,00 | 2.949.750,00 |
| 15 | gsf01-Galleta Festival Limon Bs. 12un x 6 | 725.00 | Bolsa | 10.719,00 | 7.771.275,00 |
| 16 | gsf01-Gta. TOSH Miel Fit Bs. 9x3 | 100.00 | Bolsa | 6.350,00 | 635.000,00 |
| 17 | gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un | 276.00 | Unidad | 13.103,00 | 3.616.428,00 |
| 18 | gsf01-Ponque ChocoRamo 65gr | 194.00 | Unidad | 1.819,00 | 352.886,00 |
| 19 | gsf01-Salsa Tomate Fruco Doypack 190gr | 150.00 | Unidad | 5.677,00 | 851.550,00 |
| 20 | gsf01-Salsa Mayonesa Fruco Doypack 190gr | 120.00 | Unidad | 5.550,00 | 666.000,00 |
| 21 | gsf01-Salchicha Viena Zenu 150gr | 150.00 | Bolsa | 4.160,00 | 624.000,00 |
| 22 | gsf01-Lomo atun ZENU en aceite girasol x160g | 140.00 | Unidad | 4.959,00 | 694.260,00 |
| 23 | gsf01-Frijol Antioquenos Zenu 310gr | 45.00 | Bolsa | 6.135,00 | 276.075,00 |
| 24 | gsf01-Papallo Pollo LA VICTORIA 28gr.Dispx10un | 80.00 | Unidad | 15.916,00 | 1.273.280,00 |
| 25 | gsf01-Aromatica Hindu Manzanilla 18gr x 20sobres | 75.00 | Unidad | 16.831,00 | 1.262.325,00 |
| 26 | gsf01-Chicharron Exp.LA VICTORIA Pcnte18grx10u | 25.00 | Unidad | 22.683,00 | 567.075,00 |
| 27 | gsf01-Caramelo ITALO Blando Menta 470grx100Un | 60.00 | Unidad | 8.888,00 | 533.280,00 |
| 28 | gsf01-Besiqueso La Victoria Famil 42gr | 201.00 | Unidad | 1.748,00 | 351.348,00 |
| Total | 78.174.870,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-12-30 16:56
Documento comprobante: Creado: 2024-09-11 15:41
Documento comprobante: Creado: 2024-07-12 10:34
Documento comprobante:








