Orden de compra 130095
Información general
Emitido
18/06/2024
219752
Guillermo Alvira Acosta
Guillermo Alvira Acosta
TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA
800113672
CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DENTRO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
Vehículos III
JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ
3188656163
08/08/2024
PLATON CON PROTECTOR Y CUBREPLATON RETRACTIL EN ALUMINIO CON CHAPA
PRO ELECTRIFICACION 1% TASA PRODEPORTE 2%
Dirección
- CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 CENTRO
IBAGUE IBAGUE 73001
Colombia
A la atención de: JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ
Proveedor
Unión Temporal Motorysa-Casatoro2020
- AV Cra 68 No 68 B 61
Bogotá, Cundinamrca
Colombia
+57 (7448844) 146
+57 () 3162458633
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | veh03--Vehículo Seg6 | 1.00 | Unidad | 189.687.899,00 | 189.687.899,00 |
2 | veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.00 | Unidad | 2.565.487,00 | 2.565.487,00 |
3 | veh03--Mantenimiento Preventivo | 1.00 | Unidad | 10.335.685,00 | 10.335.685,00 |
4 | veh03--Requerimientos de la Matricula | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
5 | veh03--Impuesto de Rodamiento | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | veh03--Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 4.806.056,00 | 4.806.056,00 |
7 | veh03--SOAT | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | veh03--Lugar de Entrega | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 207.395.127,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
06/20/2024 - 09:15
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 781.42 KB |
![]() | 8.88 MB |
![]() | 1.07 MB |
![]() | 273.83 KB |
![]() | 37.93 MB |
![]() | 192.41 KB |
![]() | 17.98 MB |
![]() | 3.01 MB |
![]() | 387.42 KB |
![]() | 123.48 KB |
![]() | 1019.79 KB |
![]() | 255.96 KB |
07/02/2024 - 14:41
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 4.38 MB |
07/05/2024 - 13:46
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.12 MB |