Orden de compra 12824
Información general
Emitido
15/12/2016
23899
Edwin Arbey Romero Romero
Edwin Arbey Romero Romero
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
800176089
Adquisición de servicios de CONECTIVIDAD a Internet para el cumplimiento de las funciones misionales a cargo de la Superintendencia de Industria y comercio.
Conectividad II
Oscar Javier Asprilla
5870000 Ext. 10401
29/12/2018
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 13 No. 27 - 00
5 piso
Bogotá 110311
Colombia
A la atención de: Oscar Asprilla
Proveedor
IFX Networks Colombia SAS
- Dg 97 No. 17-60 Piso 4
Colombia
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 18.00 | Mes | 4.052.240,00 | 72.940.320,00 |
2 | Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Oro - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 18.00 | Mes | 3.881.600,00 | 69.868.800,00 |
3 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 18.00 | Mes | 663.090,00 | 11.935.620,00 |
4 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 18.00 | Mes | 884.120,00 | 15.914.160,00 |
5 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Client to Site SSL VPN - NA - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - Algoritmo de cifrado: 256 bits - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 1.637.250,00 | 9.823.500,00 |
6 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 18.00 | Mes | 442.060,00 | 7.957.080,00 |
7 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 18.00 | Mes | 442.060,00 | 7.957.080,00 |
8 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 18.00 | Mes | 442.060,00 | 7.957.080,00 |
9 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 18.00 | Mes | 442.060,00 | 7.957.080,00 |
10 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 18.00 | Mes | 442.060,00 | 7.957.080,00 |
11 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 18.00 | Mes | 442.060,00 | 7.957.080,00 |
12 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 18.00 | Mes | 442.060,00 | 7.957.080,00 |
13 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 18.00 | Mes | 442.060,00 | 7.957.080,00 |
14 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 18.00 | Mes | 442.060,00 | 7.957.080,00 |
15 | veh02--SOAT | 18.00 | Mes | 442.060,00 | 7.957.080,00 |
16 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 18.00 | Mes | 442.060,00 | 7.957.080,00 |
17 | Servicios Complementarios - Experto Senior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 1 | 20.00 | Hora | 9.430,00 | 188.600,00 |
18 | Valor IVA | 1.00 | Unidad | 59.405.602,80 | 59.405.602,80 |
19 | Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
20 | Enlace de conectividad terrestre - Traslado de enlace fuera del perimetro de la Entidad | 1.00 | Unidad | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
21 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 4.502.480,00 | 27.014.880,00 |
22 | Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Oro - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 4.312.880,00 | 25.877.280,00 |
23 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 491.170,00 | 2.947.020,00 |
24 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 491.170,00 | 2.947.020,00 |
25 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 491.170,00 | 2.947.020,00 |
26 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 491.170,00 | 2.947.020,00 |
27 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 491.170,00 | 2.947.020,00 |
28 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 491.170,00 | 2.947.020,00 |
29 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 491.170,00 | 2.947.020,00 |
30 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 491.170,00 | 2.947.020,00 |
31 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 491.170,00 | 2.947.020,00 |
32 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 491.170,00 | 2.947.020,00 |
33 | Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 491.170,00 | 2.947.020,00 |
Total | 414.413.862,80 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 