Orden de compra 124107
Información general
Emitido
02/02/2024
178722
Mauricio Restrepo Ramirez
Mauricio Restrepo Ramirez
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
890905211
Suministro de Combustibles Líquidos para el Parque Automotor y Equipos del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Combustible (Nacional) III
Mauricio Restrepo Ramírez
3104540370
31/03/2025
Ninguno
- Universidad de Antioquia: 1%
- Adulto Mayor: 2%
- Procultura: 0.5%
- Prodeportes: 1.3%
- Justicia Familiar: 2%
Dirección
- Calle 44 N°52-165
Medellin Medellin 50015
Colombia
A la atención de: Mauricio Restrepo Ramirez
Proveedor
Distracom S.A.
- Calle 7 No. 24-20
Cerete
CórdobaColombia
+1 (311) 6858687
+1 (311) 3968578
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | com03-Combustible - Categoría A (Medellín) | 3085827787.00 | Peso (COP) | 1,00 | 3.085.827.787,00 |
Total | 3.085.827.787,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-12-10 09:39
Documento comprobante: 
Creado: 2024-09-16 13:27
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
02/13/2024 - 10:55
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 292.04 KB |
![]() | 236.98 KB |
![]() | 13.43 MB |
![]() | 14.24 KB |
05/06/2024 - 16:33
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 878.37 KB |
![]() | 138.03 KB |
![]() | 135.34 KB |
![]() | 111.47 KB |
![]() | 140.84 KB |
![]() | 83.66 KB |
![]() | 80.65 KB |
![]() | 83.76 KB |
![]() | 25.15 KB |
![]() | 25.15 KB |
![]() | 25.15 KB |
![]() | 25.15 KB |
05/06/2024 - 16:44
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 121.08 KB |
![]() | 346.71 KB |
![]() | 399.55 KB |
![]() | 44.75 KB |
![]() | 97.92 KB |
05/30/2024 - 16:38
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 364.76 KB |
![]() | 111.5 KB |
![]() | 111.25 KB |
![]() | 27.64 KB |
![]() | 25.15 KB |
![]() | 296.54 KB |
![]() | 295.12 KB |
![]() | 233.26 KB |
07/24/2024 - 13:47
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 384.87 KB |
![]() | 1.21 MB |
![]() | 187.06 KB |
![]() | 134.03 KB |
![]() | 110.87 KB |
![]() | 105.17 KB |
![]() | 106.59 KB |
08/22/2024 - 14:39
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 186.41 KB |
![]() | 107.98 KB |
![]() | 116.46 KB |
![]() | 25.15 KB |
![]() | 25.15 KB |
![]() | 106.83 KB |
![]() | 27.64 KB |
![]() | 25.15 KB |
![]() | 27.64 KB |
08/29/2024 - 13:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 891.86 KB |
09/12/2024 - 17:01
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 262.97 KB |
![]() | 388.68 KB |
![]() | 50.61 KB |
![]() | 50.6 KB |
![]() | 372.04 KB |
![]() | 131.2 KB |
![]() | 355.09 KB |
![]() | 298.57 KB |
![]() | 25.18 KB |
![]() | 25.2 KB |
![]() | 127.12 KB |
![]() | 783.21 KB |
![]() | 50.92 KB |
![]() | 190.49 KB |
09/17/2024 - 15:32
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 114.49 KB |
![]() | 109.72 KB |
![]() | 27.64 KB |
![]() | 25.15 KB |
![]() | 87.73 KB |
09/18/2024 - 18:15
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 788.34 KB |
10/18/2024 - 17:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.24 MB |
10/29/2024 - 08:32
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 390.02 KB |
11/05/2024 - 14:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.72 KB |
11/05/2024 - 15:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 370.12 KB |
![]() | 107.18 KB |
![]() | 25.15 KB |
11/26/2024 - 15:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 372.07 KB |
![]() | 828.4 KB |
![]() | 585.6 KB |
![]() | 357.83 KB |
![]() | 46.97 KB |
![]() | 46.96 KB |
![]() | 22 KB |
![]() | 22.02 KB |
![]() | 126.91 KB |
![]() | 294.24 KB |
![]() | 127.12 KB |
12/10/2024 - 13:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 832.03 KB |
![]() | 91.63 KB |
![]() | 124.1 KB |
![]() | 132.05 KB |
![]() | 125.7 KB |
![]() | 199.86 KB |
![]() | 88.04 KB |
![]() | 82.75 KB |
12/16/2024 - 11:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.24 MB |
![]() | 250.72 KB |
03/04/2025 - 10:51
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 110.28 KB |
![]() | 91.98 KB |
![]() | 82.67 KB |
03/05/2025 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 902.65 KB |
03/18/2025 - 20:13
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 573.91 KB |