Orden de compra 123448
Información general
Emitido
28/12/2023
208571
Raul De Jesus Anaya Viaña
Raul De Jesus Anaya Viaña
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR)
830027904
Contratar mediante acuerdo marco el servicio integral de aseo y cafetería para la Sede Central – Bogotá, de la Dirección General Marítima.
Aseo y Cafetería IV
TF PINZON ORJUELA EDWIN JOAO
3208374275
29/09/2024
Se solicita comunicarse con supervisor de contrato para coordinar la ejecución de la orden de compra
Ninguno
Dirección
- CARRERA 54 NO 26-50 CAN
BOGOTA D,C BOGOTA D,C 11131
Colombia
A la atención de: Raul De Jesus Anaya Viaña
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
- CR 21 A 159 35
BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA
Colombia
+57 () 314 2038092
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10 | 9.00 | Mes | 24.658.683,65 | 221.928.152,85 |
2 | ays04--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2 | 9.00 | Mes | 4.931.736,73 | 44.385.630,57 |
3 | ays04--R11 - Coordinador MT Medio Tiempo - 1 | 9.00 | Mes | 1.578.155,17 | 14.203.396,53 |
4 | ays04--R11 - Jardineria mt2 - 2700 | 9.00 | Metro Cuadrado | 424.880,64 | 3.823.925,76 |
5 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 31.833,26 | 286.499,34 |
6 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 31.974,24 | 287.768,16 |
7 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 8 | 9.00 | Unidad | 36.980,35 | 332.823,15 |
8 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 35.396,88 | 318.571,92 |
9 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 1.101,78 | 9.916,02 |
10 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 21.544,01 | 193.896,09 |
11 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 22.930,77 | 206.376,93 |
12 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 30.265,37 | 272.388,33 |
13 | ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 9.514,35 | 85.629,15 |
14 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 14 | 9.00 | Unidad | 369.211,77 | 3.322.905,93 |
15 | ays04--R11 - Mantenedor de pisos (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 94.876,08 | 853.884,72 |
16 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 41.709,44 | 375.384,96 |
17 | ays04--R11 - Brillametal en crema (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 11.471,78 | 103.246,02 |
18 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 28.463,07 | 256.167,63 |
19 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 19.898,58 | 179.087,22 |
20 | ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 12.973,72 | 116.763,48 |
21 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 7.784,23 | 70.058,07 |
22 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 7.784,23 | 70.058,07 |
23 | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 1.213,45 | 10.921,05 |
24 | ays04--R11 - Estopa (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 741,36 | 6.672,24 |
25 | ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 1.374,31 | 12.368,79 |
26 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 7.640,86 | 68.767,74 |
27 | ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 7.640,86 | 68.767,74 |
28 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 1.779,95 | 16.019,55 |
29 | ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 492,76 | 4.434,84 |
30 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 8 | 9.00 | Unidad | 36.370,57 | 327.335,13 |
31 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 1.272,02 | 11.448,18 |
32 | ays04--R11 - Pads 3 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 13.597,93 | 122.381,37 |
33 | ays04--R11 - Pads 4 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 13.597,93 | 122.381,37 |
34 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 16.929,66 | 152.366,94 |
35 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 17.873,84 | 160.864,56 |
36 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 17.873,84 | 160.864,56 |
37 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 28.931,88 | 260.386,92 |
38 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 22.178,38 | 199.605,42 |
39 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 22.178,38 | 199.605,42 |
40 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 12.466,66 | 112.199,94 |
41 | ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 28.049,99 | 252.449,91 |
42 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 15.443,45 | 138.991,05 |
43 | ays04--R11 - Papel higiénico 4 (Compra) - 70 | 1.00 | Mes | 370.440,00 | 370.440,00 |
44 | ays04--R11 - Toallas para manos 4 (Compra) - 60 | 1.00 | Mes | 740.385,00 | 740.385,00 |
45 | ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 25 | 1.00 | Mes | 77.868,75 | 77.868,75 |
46 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20 | 1.00 | Mes | 75.825,00 | 75.825,00 |
47 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 15 | 1.00 | Mes | 82.001,25 | 82.001,25 |
48 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 5 | 1.00 | Mes | 8.520,00 | 8.520,00 |
49 | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 10 | 1.00 | Mes | 12.232,00 | 12.232,00 |
50 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 5 | 1.00 | Mes | 9.048,00 | 9.048,00 |
51 | ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 558,53 | 5.026,77 |
52 | ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 3.861,85 | 34.756,65 |
53 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 100 | 1.00 | Mes | 985.500,00 | 985.500,00 |
54 | ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 10 | 1.00 | Mes | 71.212,50 | 71.212,50 |
55 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 6 | 1.00 | Mes | 25.614,00 | 25.614,00 |
56 | ays04--R11 - Azúcar 3 (Compra) - 100 | 1.00 | Mes | 158.400,00 | 158.400,00 |
57 | ays04--R11 - Panela (Compra) - 10 | 1.00 | Mes | 29.272,50 | 29.272,50 |
58 | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 25 | 1.00 | Mes | 22.256,25 | 22.256,25 |
59 | ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 100 | 1.00 | Mes | 29.931,00 | 29.931,00 |
60 | ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 552,48 | 4.972,32 |
61 | ays04--R11 - Rastrillo 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 6.468,50 | 58.216,50 |
62 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 1.637,45 | 14.737,05 |
63 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 15.033,43 | 135.300,87 |
64 | ays04--R11 - Dispensador de agua (Compra) - 0 | 9.00 | Unidad | 20.138,56 | 181.247,04 |
65 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 3 | 9.00 | Unidad | 51.595,46 | 464.359,14 |
66 | ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1 | 9.00 | Unidad | 20.292,48 | 182.632,32 |
67 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 2 | 9.00 | Unidad | 63.315,74 | 569.841,66 |
68 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
69 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
70 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 32.910.021,54 | 32.910.021,54 |
71 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 6.252.904,09 | 6.252.904,09 |
72 | ays04--R11 - Papel higiénico 4 (Compra) - 70 2024 | 8.00 | Mes | 404.816,83 | 3.238.534,64 |
73 | ays04--R11 - Toallas para manos 4 (Compra) - 60 2024 | 8.00 | Mes | 809.092,73 | 6.472.741,84 |
74 | ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 25 2024 | 8.00 | Mes | 85.094,97 | 680.759,76 |
75 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20 2024 | 8.00 | Mes | 82.861,56 | 662.892,48 |
76 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 15 2024 | 8.00 | Mes | 89.610,97 | 716.887,76 |
77 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 5 2024 | 8.00 | Mes | 9.310,66 | 74.485,28 |
78 | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 10 2024 | 8.00 | Mes | 13.367,13 | 106.937,04 |
79 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 5 | 8.00 | Mes | 9.887,65 | 79.101,20 |
80 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 100 2024 | 8.00 | Mes | 1.076.954,40 | 8.615.635,20 |
81 | ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 10 | 8.00 | Mes | 77.821,02 | 622.568,16 |
82 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 6 2024 | 8.00 | Mes | 27.990,98 | 223.927,84 |
83 | ays04--R11 - Azúcar 3 (Compra) - 100 2024 | 8.00 | Mes | 173.099,52 | 1.384.796,16 |
84 | ays04--R11 - Panela (Compra) - 10 2024 | 8.00 | Mes | 31.988,99 | 255.911,92 |
85 | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 25 2024 | 8.00 | Mes | 24.321,63 | 194.573,04 |
86 | ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 8 MESES 2024 | 896.00 | Unidad | 8.177,15 | 7.326.726,40 |
Total | 368.260.364,54 |
Modificaciones
Creado: 2024-11-08 15:21
Documento comprobante: 
Creado: 2024-03-18 08:40
Documento comprobante: 
Creado: 2024-02-21 14:34
Documento comprobante: 