Orden de compra 123193
Información general
Emitido
22/12/2023
208168
Carlos Arnulfo Velasquez Perez
Carlos Arnulfo Velasquez Perez
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL VICHADA
899999034
prestación del servicio de aseo y cafetería para funcionamiento normal de la regional Vichada.
Aseo y Cafetería IV
Carlos Arnulfo Velasquez Perez
3174325524
30/08/2024
Los insumos serán entregados en la sede Puerto Carreño Vichada- Cra 10 N°15-41
Ninguno
Dirección
- CARRERA. 10N°15-41 BARRIO PRIMAVERA
puerto carreño 990001
Colombia
A la atención de: Fernando Barrero Caballero
Proveedor
CONSORCIO KIOS
- CARRERA 22 B # 30 - 39
Barrio 20 de julio
VILLAVICENCIO, Activo
Colombia
+57 (608) 6604617
+57 () 3204221115
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 8.00 | Mes | 13.201.758,00 | 105.614.064,00 |
2 | ays04--R16 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2 | 8.00 | Mes | 4.400.586,00 | 35.204.688,00 |
3 | ays04--R16 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 3 | 8.00 | Mes | 4.224.561,00 | 33.796.488,00 |
4 | ays04--R16 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas MT Medio Tiempo - 1 | 8.00 | Mes | 1.362.556,00 | 10.900.448,00 |
5 | ays04--R16 - Jabón para loza 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 33.291,00 | 266.328,00 |
6 | ays04--R16 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 10.750,40 | 86.003,20 |
7 | ays04--R16 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 7 | 8.00 | Unidad | 39.012,75 | 312.102,00 |
8 | ays04--R16 - Dispensador de gel antibacterial para manos (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 7.492,80 | 59.942,40 |
9 | ays04--R16 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 38.676,00 | 309.408,00 |
10 | ays04--R16 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 28.890,00 | 231.120,00 |
11 | ays04--R16 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 8.374,40 | 66.995,20 |
12 | ays04--R16 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 49.065,00 | 392.520,00 |
13 | ays04--R16 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 55.245,00 | 441.960,00 |
14 | ays04--R16 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 9.827,20 | 78.617,60 |
15 | ays04--R16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 8 | 8.00 | Unidad | 36.462,00 | 291.696,00 |
16 | ays04--R16 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 12.754,40 | 102.035,20 |
17 | ays04--R16 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 5.921,60 | 47.372,80 |
18 | ays04--R16 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 7.178,40 | 57.427,20 |
19 | ays04--R16 - Ambientador 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 13.234,50 | 105.876,00 |
20 | ays04--R16 - Insecticida 2 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 28.563,75 | 228.510,00 |
21 | ays04--R16 - Limpiones 1 (Compra) - 18 | 8.00 | Unidad | 18.549,00 | 148.392,00 |
22 | ays04--R16 - Bayetilla 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 8.140,80 | 65.126,40 |
23 | ays04--R16 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 6.515,20 | 52.121,60 |
24 | ays04--R16 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.176,00 | 17.408,00 |
25 | ays04--R16 - Esponjilla 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 480,00 | 3.840,00 |
26 | ays04--R16 - Escoba 3 (Compra) - 9 | 8.00 | Unidad | 26.608,50 | 212.868,00 |
27 | ays04--R16 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 9 | 8.00 | Unidad | 13.365,00 | 106.920,00 |
28 | ays04--R16 - Trapero 3 (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 73.293,75 | 586.350,00 |
29 | ays04--R16 - Mango madera trapero (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 9.504,00 | 76.032,00 |
30 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 16.180,00 | 129.440,00 |
31 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 18.330,00 | 146.640,00 |
32 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 18.330,00 | 146.640,00 |
33 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 12 | 8.00 | Unidad | 72.624,00 | 580.992,00 |
34 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 12 | 8.00 | Unidad | 76.560,00 | 612.480,00 |
35 | ays04--R16 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 12 | 8.00 | Unidad | 76.560,00 | 612.480,00 |
36 | ays04--R16 - Guantes 3 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 18.828,00 | 150.624,00 |
37 | ays04--R16 - Papel higiénico 5 (Compra) - 40 | 8.00 | Unidad | 809.920,00 | 6.479.360,00 |
38 | ays04--R16 - Toallas para manos 8 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 791.840,00 | 6.334.720,00 |
39 | ays04--R16 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 14.247,00 | 113.976,00 |
40 | ays04--R16 - Mezclador 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 1.933,60 | 15.468,80 |
41 | ays04--R16 - Servilleta papel (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 3.355,20 | 26.841,60 |
42 | ays04--R16 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 4.163,20 | 33.305,60 |
43 | ays04--R16 - Termo para café 2 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 2.677,20 | 21.417,60 |
44 | ays04--R16 - Café 1 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 1.014.690,00 | 8.117.520,00 |
45 | ays04--R16 - Azúcar 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 31.792,50 | 254.340,00 |
46 | ays04--R16 - Aromática (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 3.751,20 | 30.009,60 |
47 | ays04--R16 - Agua potable 4 (Compra) - 80 | 8.00 | Unidad | 1.516.720,00 | 12.133.760,00 |
48 | ays04--R16 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.063,20 | 32.505,60 |
49 | ays04--R16 - Rastrillo 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 7.155,20 | 57.241,60 |
50 | ays04--R16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 1.160,00 | 9.280,00 |
51 | ays04--R16 - Atomizadores (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.620,80 | 20.966,40 |
52 | ays04--R16 - Haraganes 1 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 2.823,60 | 22.588,80 |
53 | ays04--R16 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 5 | 8.00 | Unidad | 37.320,00 | 298.560,00 |
54 | ays04--R16 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 15.538,50 | 124.308,00 |
55 | ays04--R16 - Hidrolavadora Industrial (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 77.175,00 | 617.400,00 |
56 | ays04--R16 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
57 | ays04--R16 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
58 | ays04--R16 - AIU | 1.00 | Unidad | 22.698.552,52 | 22.698.552,52 |
59 | ays04--R16 - IVA | 1.00 | Unidad | 4.312.724,98 | 4.312.724,98 |
Total | 253.996.802,70 |
Modificaciones
Creado: 2024-06-13 15:52
Documento comprobante: 
Creado: 2024-05-11 14:39
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
04/24/2024 - 18:23
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 203.69 KB |
![]() | 1.56 MB |
![]() | 1.92 MB |
![]() | 352.1 KB |
![]() | 156.59 KB |
![]() | 544.73 KB |
![]() | 772.58 KB |
![]() | 616.24 KB |
![]() | 211.07 KB |
![]() | 224.88 KB |
![]() | 151.87 KB |
04/24/2024 - 19:26
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.27 MB |
![]() | 1.26 MB |
![]() | 828.04 KB |
![]() | 5.52 MB |
![]() | 828.21 KB |
![]() | 6.87 MB |
![]() | 707.98 KB |
![]() | 5.7 MB |
05/23/2024 - 10:06
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 5.32 MB |
![]() | 6.59 MB |
![]() | 133.14 KB |
10/31/2024 - 17:57
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 508.04 KB |
![]() | 6.24 MB |
![]() | 94.69 KB |
![]() | 498.38 KB |
![]() | 8.48 MB |
![]() | 99.29 KB |
![]() | 123.82 KB |
![]() | 9.58 MB |
![]() | 96.41 KB |
![]() | 124.83 KB |
![]() | 11.83 MB |
![]() | 98.45 KB |
![]() | 124.49 KB |
![]() | 5.92 MB |
![]() | 94.46 KB |
12/26/2024 - 20:21
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 596.74 KB |