Orden de compra 119501
Información general
Emitido
09/11/2023
199472
Jaime Fajardo Daza
Jaime Fajardo Daza
SENA - CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE REGIONAL NARIÑO
899999034
Los equipos solicitados son esenciales para respaldar la formación práctica de los aprendices en entornos de formación real, y son un componente crucial en la consecución de los objetivos de los proyectos formativos del Centro Lope.
Grandes Superficies
Ivan Vela
3203353905
16/12/2023
1. El Contratista deberá entregar debidamente embalados los productos o insumos según las normas requeridas.
2.Entregar la garantía del producto y demás documentos del fabricante. (Cuando aplique)
3. Los empaques, etiquetas y embalajes de cada uno de los artículos deben estar completamente sellados sin evidencia de alteraciones o de utilización.
4.El Contratista deberá reemplazar el o los productos si estos se encuentran en malas condiciones o presentan algún tipo de alteración.
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD DE NARIÑO CORRESPONDIENTE AL 0,5% DEL VALOR.
Dirección
- Calle 22 #11E - 05 Vía Oriente Pasto, Nariño 520001 Colombia
Pasto Nariño 520001
Colombia
A la atención de: Álvaro Ortiz
Proveedor
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
- Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá
+57 (1) 657
+1 (317) 6427395
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-TALADRO PER 18V 1/2 GSB-185LI + 2 B BSH | 27.00 | Unidad | 739.990,00 | 19.979.730,00 |
| 2 | GSF01-PISTOLA CALOR 1800W 50-450C/90-600C ST | 10.00 | Unidad | 299.900,00 | 2.999.000,00 |
| 3 | GSF01- PULIDORA 9PG 2400W 6500RPM IND DW | 2.00 | Unidad | 1.319.900,00 | 2.639.800,00 |
| 4 | GSF01-NIVEL LASER COMBINADO GCL 2-15 + BM3 | 12.00 | Unidad | 969.990,00 | 11.639.880,00 |
| 5 | GSF01-LLAVE DE IMPACTO DE 340 NM 7500 RPM | 3.00 | Unidad | 377.990,00 | 1.133.970,00 |
| 6 | GSF01-PULIDORA INALAMBRICA STANLEY SCG400M2K-B3 ,20V | 7.00 | Unidad | 1.598.170,00 | 11.187.190,00 |
| 7 | GSF01-EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR 160A 110V / 220V TIG ELITE | 1.00 | Unidad | 1.389.920,00 | 1.389.920,00 |
| 8 | GSF01-ESMERIL DE BANCO 8PG TC-BG 200 | 1.00 | Unidad | 479.990,00 | 479.990,00 |
| 9 | GSF01-MOTOTOOL 4000 + 3ADIT+ 36 ACC DREMEL | 3.00 | Unidad | 572.990,00 | 1.718.970,00 |
| 10 | GSF01-COMPRESOR LIBRE DE ACEITE | 2.00 | Unidad | 1.050.000,00 | 2.100.000,00 |
| 11 | GSF01-PULIDORA MINI 09 INDUSTRIAL 13 AMP 1500W 5" | 4.00 | Unidad | 976.500,00 | 3.906.000,00 |
| Total | 59.174.450,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-12-07 17:41
Documento comprobante:








