Orden de compra 117666
Información general
Emitido
13/10/2023
200438
Edna Romero Fernández
Edna Romero Fernández
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
899999054
Prestación de servicios de Aseo y Cafetería a Nivel Nacional
Aseo y Cafetería IV
Coordinador Administrativo y Financiero Territorial Norte de Santander y Coordinador Administrativo y Financiero Territorial Santander
601 7956110
15/12/2024
Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV
No aplica
Dirección
- calle 44 No. 53-37, Bogotá D.C.
Bogotá Bogotá 111321
Colombia
A la atención de: Edna Romero Fernández
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
- CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA Colombia
+607 () 7000470
+57 (1) 3046572093
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7 | 10.00 | Mes | 15.402.051,00 | 154.020.510,00 |
2 | ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 10.00 | Mes | 1.408.187,00 | 14.081.870,00 |
3 | ays04--R9 - Jardineria mt2 - 200 | 10.00 | Metro Cuadrado | 28.800,00 | 288.000,00 |
4 | ays04--R9 - Jabón para loza 1 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 20.808,00 | 208.080,00 |
5 | ays04--R9 - Jabón abrasivo (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 8.000,00 | 80.000,00 |
6 | ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 9.414,40 | 94.144,00 |
7 | ays04--R9 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 14 | 10.00 | Unidad | 138.757,50 | 1.387.575,00 |
8 | ays04--R9 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 40.282,50 | 402.825,00 |
9 | ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 17 | 10.00 | Unidad | 52.938,00 | 529.380,00 |
10 | ays04--R9 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 7 | 10.00 | Unidad | 28.623,00 | 286.230,00 |
11 | ays04--R9 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 11.040,75 | 110.407,50 |
12 | ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 6.676,80 | 66.768,00 |
13 | ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 5 | 10.00 | Unidad | 9.956,00 | 99.560,00 |
14 | ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 18 | 10.00 | Unidad | 68.364,00 | 683.640,00 |
15 | ays04--R9 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 14 | 10.00 | Unidad | 123.091,50 | 1.230.915,00 |
16 | ays04--R9 - Creolina 1 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 6.460,80 | 64.608,00 |
17 | ays04--R9 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 22.432,50 | 224.325,00 |
18 | ays04--R9 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 4.749,60 | 47.496,00 |
19 | ays04--R9 - Lustrador de muebles (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 2.777,60 | 27.776,00 |
20 | ays04--R9 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 2.261,60 | 22.616,00 |
21 | ays04--R9 - Cera polimérica (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 26.460,00 | 264.600,00 |
22 | ays04--R9 - Sellante para pisos (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 68.949,00 | 689.490,00 |
23 | ays04--R9 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 11 | 10.00 | Unidad | 122.850,75 | 1.228.507,50 |
24 | ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 41.340,00 | 413.400,00 |
25 | ays04--R9 - Insecticida 1 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 13.914,00 | 139.140,00 |
26 | ays04--R9 - Limpiones 2 (Compra) - 28 | 10.00 | Unidad | 29.694,00 | 296.940,00 |
27 | ays04--R9 - Bayetilla 1 (Compra) - 7 | 10.00 | Unidad | 7.918,40 | 79.184,00 |
28 | ays04--R9 - Esponjilla 2 (Compra) - 15 | 10.00 | Unidad | 2.988,00 | 29.880,00 |
29 | ays04--R9 - Esponjilla 3 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 796,80 | 7.968,00 |
30 | ays04--R9 - Escoba 1 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 6.336,00 | 63.360,00 |
31 | ays04--R9 - Escoba 2 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 4.752,00 | 47.520,00 |
32 | ays04--R9 - Escoba 3 (Compra) - 11 | 10.00 | Unidad | 19.602,00 | 196.020,00 |
33 | ays04--R9 - Cepillos 1 (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 8.902,40 | 89.024,00 |
34 | ays04--R9 - Trapero 2 (Compra) - 9 | 10.00 | Unidad | 36.085,50 | 360.855,00 |
35 | ays04--R9 - Mango metálico trapero (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 4.886,40 | 48.864,00 |
36 | ays04--R9 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 4.217,60 | 42.176,00 |
37 | ays04--R9 - Pads 3 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 22.221,00 | 222.210,00 |
38 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 9 | 10.00 | Unidad | 4.766,40 | 47.664,00 |
39 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 5 (Compra) - 5 | 10.00 | Unidad | 2.760,00 | 27.600,00 |
40 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 6 | 10.00 | Unidad | 6.220,80 | 62.208,00 |
41 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 5 | 10.00 | Unidad | 5.184,00 | 51.840,00 |
42 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 9 | 10.00 | Unidad | 10.670,40 | 106.704,00 |
43 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 4.742,40 | 47.424,00 |
44 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 19 (Compra) - 10 | 10.00 | Unidad | 11.115,00 | 111.150,00 |
45 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 15 | 10.00 | Unidad | 19.856,25 | 198.562,50 |
46 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 8.947,20 | 89.472,00 |
47 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 7.058,40 | 70.584,00 |
48 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 5.119,20 | 51.192,00 |
49 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 25 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 6.628,80 | 66.288,00 |
50 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 26 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 5.966,40 | 59.664,00 |
51 | ays04--R9 - Guantes 2 (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 18.018,00 | 180.180,00 |
52 | ays04--R9 - Guantes 5 (Compra) - 14 | 10.00 | Unidad | 29.631,00 | 296.310,00 |
53 | ays04--R9 - Guantes 6 (Compra) - 5 | 10.00 | Unidad | 72.510,00 | 725.100,00 |
54 | ays04--R9 - Tapabocas 1 (Compra) - 17 | 10.00 | Unidad | 99.552,00 | 995.520,00 |
55 | ays04--R9 - Papel higiénico 1 (Compra) - 25 | 10.00 | Unidad | 21.843,75 | 218.437,50 |
56 | ays04--R9 - Papel higiénico 2 (Compra) - 5 | 10.00 | Unidad | 28.762,50 | 287.625,00 |
57 | ays04--R9 - Papel higiénico 3 (Compra) - 17 | 10.00 | Unidad | 97.792,50 | 977.925,00 |
58 | ays04--R9 - Papel higiénico 5 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 11.505,00 | 115.050,00 |
59 | ays04--R9 - Toallas para manos 5 (Compra) - 28 | 10.00 | Unidad | 94.773,00 | 947.730,00 |
60 | ays04--R9 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 14 | 10.00 | Unidad | 44.971,50 | 449.715,00 |
61 | ays04--R9 - Mezclador 1 (Compra) - 7 | 10.00 | Unidad | 11.182,50 | 111.825,00 |
62 | ays04--R9 - Servilleta papel (Compra) - 12 | 10.00 | Unidad | 14.967,00 | 149.670,00 |
63 | ays04--R9 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 5.428,80 | 54.288,00 |
64 | ays04--R9 - Termo para café 2 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 10.708,80 | 107.088,00 |
65 | ays04--R9 - Café 1 (Compra) - 34 | 10.00 | Unidad | 323.977,50 | 3.239.775,00 |
66 | ays04--R9 - Crema para café (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 62.610,00 | 626.100,00 |
67 | ays04--R9 - Azúcar 1 (Compra) - 14 | 10.00 | Unidad | 64.974,00 | 649.740,00 |
68 | ays04--R9 - Endulzante (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 6.208,80 | 62.088,00 |
69 | ays04--R9 - Aromática (Compra) - 16 | 10.00 | Unidad | 15.480,00 | 154.800,00 |
70 | ays04--R9 - Bebida de frutas (Compra) - 4 | 10.00 | Unidad | 25.200,00 | 252.000,00 |
71 | ays04--R9 - Té (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 6.153,60 | 61.536,00 |
72 | ays04--R9 - Infusión frutal (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 4.435,20 | 44.352,00 |
73 | ays04--R9 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 7.696,80 | 76.968,00 |
74 | ays04--R9 - Brillador 1 (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 57.097,50 | 570.975,00 |
75 | ays04--R9 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 3.329,60 | 33.296,00 |
76 | ays04--R9 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 6.772,80 | 67.728,00 |
77 | ays04--R9 - Rastrillo 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 6.176,00 | 61.760,00 |
78 | ays04--R9 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5 | 10.00 | Unidad | 8.144,00 | 81.440,00 |
79 | ays04--R9 - Atomizadores (Compra) - 7 | 10.00 | Unidad | 7.644,00 | 76.440,00 |
80 | ays04--R9 - Espátula (Compra) - 2 | 10.00 | Unidad | 160,00 | 1.600,00 |
81 | ays04--R9 - Balde (Arrendamiento) - 1 | 10.00 | Unidad | 276,00 | 2.760,00 |
82 | ays04--R9 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 4 | 10.00 | Unidad | 25.434,00 | 254.340,00 |
83 | ays04--R9 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 686,40 | 6.864,00 |
84 | ays04--R9 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 8 | 10.00 | Unidad | 5.491,20 | 54.912,00 |
85 | ays04--R9 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 10.00 | Unidad | 15.738,00 | 157.380,00 |
86 | ays04--R9 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1 | 10.00 | Unidad | 12.141,75 | 121.417,50 |
87 | ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
88 | ays04--R9 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
89 | ays04--R9 - AIU | 1.00 | Unidad | 27.523.395,70 | 27.523.395,70 |
90 | ays04--R9 - IVA | 1.00 | Unidad | 5.229.445,18 | 5.229.445,18 |
91 | REAJUSTE SALARIAL | 1.00 | Unidad | 16.029.066,24 | 16.029.066,24 |
92 | REAJUSTE IPC | 1.00 | Unidad | 1.710.997,35 | 1.710.997,35 |
93 | ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7 | 3.10 | Mes | 17.261.078,56 | 53.509.343,54 |
94 | ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 3.10 | Mes | 1.578.155,17 | 4.892.281,03 |
95 | ays04--R9 - Jardineria mt2 - 200 | 3.00 | Mes | 31.472,64 | 94.417,92 |
96 | ays04--R9 - Jabón para loza 1 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 22.738,98 | 68.216,94 |
97 | ays04--R9 - Jabón abrasivo (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 8.742,40 | 26.227,20 |
98 | ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 8 | 3.00 | Mes | 10.288,06 | 30.864,18 |
99 | ays04--R9 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 14 | 3.00 | Mes | 151.634,20 | 454.902,60 |
100 | ays04--R9 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10 | 3.00 | Mes | 44.020,72 | 132.062,16 |
101 | ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 17 | 3.00 | Mes | 57.850,65 | 173.551,95 |
102 | ays04--R9 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 7 | 3.00 | Mes | 31.279,21 | 93.837,63 |
103 | ays04--R9 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 12.065,33 | 36.195,99 |
104 | ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 7.296,41 | 21.889,23 |
105 | ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 5 | 3.00 | Mes | 10.879,92 | 32.639,76 |
106 | ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 18 | 3.00 | Mes | 74.708,18 | 224.124,54 |
107 | ays04--R9 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 14 | 3.00 | Mes | 134.514,39 | 403.543,17 |
108 | ays04--R9 - Creolina 1 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 7.060,36 | 21.181,08 |
109 | ays04--R9 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 10 | 3.00 | Mes | 24.514,24 | 73.542,72 |
110 | ays04--R9 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 5.190,36 | 15.571,08 |
111 | ays04--R9 - Lustrador de muebles (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 3.035,36 | 9.106,08 |
112 | ays04--R9 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 2.471,48 | 7.414,44 |
113 | ays04--R9 - Cera polimérica (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 28.915,49 | 86.746,47 |
114 | ays04--R9 - Sellante para pisos (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 75.347,47 | 226.042,41 |
115 | ays04--R9 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 11 | 3.00 | Mes | 134.251,30 | 402.753,90 |
116 | ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 10 | 3.00 | Mes | 45.176,35 | 135.529,05 |
117 | ays04--R9 - Insecticida 1 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 15.205,22 | 45.615,66 |
118 | ays04--R9 - Limpiones 2 (Compra) - 28 | 3.00 | Mes | 32.449,60 | 97.348,80 |
119 | ays04--R9 - Bayetilla 1 (Compra) - 7 | 3.00 | Mes | 8.653,23 | 25.959,69 |
120 | ays04--R9 - Esponjilla 2 (Compra) - 15 | 3.00 | Mes | 3.265,29 | 9.795,87 |
121 | ays04--R9 - Esponjilla 3 (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 870,74 | 2.612,22 |
122 | ays04--R9 - Escoba 1 (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 6.923,98 | 20.771,94 |
123 | ays04--R9 - Escoba 2 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 5.192,99 | 15.578,97 |
124 | ays04--R9 - Escoba 3 (Compra) - 11 | 3.00 | Mes | 21.421,07 | 64.263,21 |
125 | ays04--R9 - Cepillos 1 (Compra) - 8 | 3.00 | Mes | 9.728,54 | 29.185,62 |
126 | ays04--R9 - Trapero 2 (Compra) - 9 | 3.00 | Mes | 39.434,23 | 118.302,69 |
127 | ays04--R9 - Mango metálico trapero (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 5.339,86 | 16.019,58 |
128 | ays04--R9 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 4.608,99 | 13.826,97 |
129 | ays04--R9 - Pads 3 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 24.283,11 | 72.849,33 |
130 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 9 | 3.00 | Mes | 5.208,72 | 15.626,16 |
131 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 5 (Compra) - 5 | 3.00 | Mes | 3.016,13 | 9.048,39 |
132 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 6 | 3.00 | Mes | 6.798,09 | 20.394,27 |
133 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 12 (Compra) - 5 | 3.00 | Mes | 5.665,08 | 16.995,24 |
134 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 9 | 3.00 | Mes | 11.660,61 | 34.981,83 |
135 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 5.182,49 | 15.547,47 |
136 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 19 (Compra) - 10 | 3.00 | Mes | 12.146,47 | 36.439,41 |
137 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 15 | 3.00 | Mes | 21.698,91 | 65.096,73 |
138 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 9.777,50 | 29.332,50 |
139 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 7.713,42 | 23.140,26 |
140 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 5.594,26 | 16.782,78 |
141 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 25 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 7.243,95 | 21.731,85 |
142 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 26 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 6.520,08 | 19.560,24 |
143 | ays04--R9 - Guantes 2 (Compra) - 8 | 3.00 | Mes | 19.690,07 | 59.070,21 |
144 | ays04--R9 - Guantes 5 (Compra) - 14 | 3.00 | Mes | 32.380,76 | 97.142,28 |
145 | ays04--R9 - Guantes 6 (Compra) - 5 | 3.00 | Mes | 79.238,93 | 237.716,79 |
146 | ays04--R9 - Tapabocas 1 (Compra) - 17 | 3.00 | Mes | 108.790,43 | 326.371,29 |
147 | ays04--R9 - Papel higiénico 1 (Compra) - 25 | 3.00 | Mes | 23.870,85 | 71.612,55 |
148 | ays04--R9 - Papel higiénico 2 (Compra) - 5 | 3.00 | Mes | 31.431,66 | 94.294,98 |
149 | ays04--R9 - Papel higiénico 3 (Compra) - 17 | 3.00 | Mes | 106.867,64 | 320.602,92 |
150 | ays04--R9 - Papel higiénico 5 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 12.572,66 | 37.717,98 |
151 | ays04--R9 - Toallas para manos 5 (Compra) - 28 | 3.00 | Mes | 103.567,93 | 310.703,79 |
152 | ays04--R9 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 14 | 3.00 | Mes | 49.144,86 | 147.434,58 |
153 | ays04--R9 - Mezclador 1 (Compra) - 7 | 3.00 | Mes | 12.220,24 | 36.660,72 |
154 | ays04--R9 - Servilleta papel (Compra) - 12 | 3.00 | Mes | 16.355,94 | 49.067,82 |
155 | ays04--R9 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 5.932,59 | 17.797,77 |
156 | ays04--R9 - Termo para café 2 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 11.702,58 | 35.107,74 |
157 | ays04--R9 - Café 1 (Compra) - 34 | 3.00 | Mes | 354.042,61 | 1.062.127,83 |
158 | ays04--R9 - Crema para café (Compra) - 8 | 3.00 | Mes | 68.420,21 | 205.260,63 |
159 | ays04--R9 - Azúcar 1 (Compra) - 14 | 3.00 | Mes | 71.003,59 | 213.010,77 |
160 | ays04--R9 - Endulzante (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 6.784,98 | 20.354,94 |
161 | ays04--R9 - Aromática (Compra) - 16 | 3.00 | Mes | 16.916,54 | 50.749,62 |
162 | ays04--R9 - Bebida de frutas (Compra) - 4 | 3.00 | Mes | 27.538,56 | 82.615,68 |
163 | ays04--R9 - Té (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 6.724,65 | 20.173,95 |
164 | ays04--R9 - Infusión frutal (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 4.846,79 | 14.540,37 |
165 | ays04--R9 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 3 | 3.00 | Mes | 8.411,06 | 25.233,18 |
166 | ays04--R9 - Brillador 1 (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 62.396,15 | 187.188,45 |
167 | ays04--R9 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 3.638,59 | 10.915,77 |
168 | ays04--R9 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 7.401,32 | 22.203,96 |
169 | ays04--R9 - Rastrillo 1 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 6.749,13 | 20.247,39 |
170 | ays04--R9 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5 | 3.00 | Mes | 8.899,76 | 26.699,28 |
171 | ays04--R9 - Atomizadores (Compra) - 7 | 3.00 | Mes | 8.353,36 | 25.060,08 |
172 | ays04--R9 - Espátula (Compra) - 2 | 3.00 | Mes | 174,85 | 524,55 |
173 | ays04--R9 - Balde (Arrendamiento) - 1 | 3.00 | Mes | 301,61 | 904,83 |
174 | ays04--R9 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 4 | 3.00 | Mes | 27.794,28 | 83.382,84 |
175 | ays04--R9 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 1 | 3.00 | Mes | 750,10 | 2.250,30 |
176 | ays04--R9 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 8 | 3.00 | Mes | 6.000,78 | 18.002,34 |
177 | ays04--R9 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 3.00 | Mes | 17.198,49 | 51.595,47 |
178 | ays04--R9 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1 | 3.00 | Mes | 13.268,50 | 39.805,50 |
Total | 307.986.797,87 |
Modificaciones
Creado: 2024-11-28 18:49
Documento comprobante: 
Creado: 2024-10-08 20:54
Documento comprobante: 
Creado: 2024-08-02 17:33
Documento comprobante: 