Orden de compra 116934
Información general
Emitido
03/10/2023
199393
Dorys Lucia Arrieta Caro
Dorys Lucia Arrieta Caro
ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
890480184
ADQUISICIÓN DE CONTRATOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO -SOAT PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE INDIAS
SOAT III
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE APOYO LOGISTICO
3176674442
29/12/2023
Ninguno
•Impuesto estampilla de Años Dorados: (2%) .
•Impuesto Universidad de Cartagena: (1%)
•Tasa Pro-Deporte y Recreación: (2.5%)
•Impuesto estampilla para Justicia Familiar: (2%)
Dirección
- Bosque sector San Isidro diagonal 22 #53-25
Cartagena 130001
Colombia
A la atención de: Dorys Lucia Arrieta Caro
Proveedor
La Previsora S.A.
- Colombia
+57 (1) 3485757
+57 (1) 3124541542
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | soa03--101 CICLOMOTOR | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
2 | soa03--110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 223.493,00 | 223.493,00 |
3 | soa03--120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 32.422.324,00 | 32.422.324,00 |
4 | soa03--130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 4.974.510,00 | 4.974.510,00 |
5 | soa03--140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 420.817,00 | 420.817,00 |
6 | soa03--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | soa03--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | soa03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 5.096.696,00 | 5.096.696,00 |
9 | soa03--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 3.439.328,00 | 3.439.328,00 |
10 | soa03--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 8.049.095,00 | 8.049.095,00 |
11 | soa03--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.538.274,00 | 2.538.274,00 |
12 | soa03--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 3.085.503,00 | 3.085.503,00 |
13 | soa03--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
14 | soa03--330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
15 | soa03--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
16 | soa03--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 3.984.391,00 | 3.984.391,00 |
17 | soa03--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 1.508.998,00 | 1.508.998,00 |
18 | soa03--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 1.126.397,00 | 1.126.397,00 |
Total | 66.869.826,00 |
Modificaciones
Creado: 2023-12-13 10:13
Documento comprobante: 