Orden de compra 116723
Información general
Cerrado
29/09/2023
199007
Rodrigo Hernandez Alzate
Rodrigo Hernandez Alzate
ANTIOQUIA - ALCALDIA DE RIONEGRO
890907317
DOTACIÓN PARA EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFERENCIAL “MAKIA”, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 4600015889 DE 2023, SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA DOTACIÓN ESCOLAR II CCE -912-1-AMP -2019
Dotación Escolar II
FELIPE PUERTA JARAMILLO
5204060
08/11/2023
CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFERENCIAL “MAKIA”, ubicado en la Carrera 79 No.50-03 Barrio Barro Blanco del municipio de Rionegro Antioquia.
Estampilla Pro-cultura: 1%
Estampilla Universidad de Antioquia: 0.8%
Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid: 0.4%
Estampilla para el bienestar del adulto mayor: 3%
Tasa Pro - deporte y Recreación: 2.5%
Dirección
- 5204060
Rionegro Antioquia 054040
Colombia
A la atención de: Rodrigo Hernandez Alzate
Proveedor
Industrias Cruz Hermanos S.A.
- Autopista Sur # 75D-47
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 7799400
+57 () 3174411795
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | "dts02--137 Descanso sala docente (opcional)" | 2.00 | Unidad | 2.755.977,31 | 5.511.954,62 |
2 | "dts02--138 Puesto de trabajo aula preescolar" | 2.00 | Unidad | 1.808.680,37 | 3.617.360,74 |
3 | "dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria" | 30.00 | Unidad | 194.148,50 | 5.824.455,00 |
4 | "dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria" | 40.00 | Unidad | 213.900,58 | 8.556.023,20 |
5 | "dts02--141 Puesto de trabajo aula tim" | 2.00 | Unidad | 3.173.179,80 | 6.346.359,60 |
6 | "dts02--143 Puesto de trabajo biblioteca opción 2" | 20.00 | Unidad | 565.423,38 | 11.308.467,60 |
7 | "dts02--167 Sofá de tres puestos" | 2.00 | Unidad | 2.529.229,85 | 5.058.459,70 |
8 | "dts02--183 Tablero móvil" | 5.00 | Unidad | 368.866,09 | 1.844.330,45 |
9 | "dts02--189 Puff Biblioteca" | 12.00 | Unidad | 843.076,62 | 10.116.919,44 |
10 | dts02--IVA | 1.00 | Unidad | 11.055.022,77 | 11.055.022,77 |
Total | 69.239.353,12 |
Modificaciones
Creado: 2024-01-25 14:23
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
10/03/2023 - 13:57
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 21.44 KB |
![]() | 78.21 KB |
![]() | 29.56 KB |
![]() | 20.76 KB |
![]() | 1.35 MB |
10/06/2023 - 14:37
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 829.44 KB |
03/20/2024 - 11:20
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 24.6 MB |