Orden de compra 115132
Información general
Emitido
30/08/2023
196316
Luddy Roa Rojas
Luddy Roa Rojas
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
800140985
ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT, PARA LA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, Y SUS DEPENDENCIAS DEL GASTO, POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-284-IAD-2020
SOAT III
La supervisión del contrato será ejercida por el responsable de movilidad MEVAL para los vehículos pertenecientes a la Metropolitana del Valle de Aburrá y el responsable de movilidad DEANT para los vehículos pertenecientes al Departamento de Policía Antio
3203001508; 3046287499
30/08/2024
El lugar de la entrega de las pólizas de SEGURO OBLIGATORIO QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT, serán enviados a los correos electrónicos meval.gumov-asig@policia.gov.co y deant.gumov-asig@policia.gov.co, durante los cinco días hábiles contados al momento en que la entidad compradora (Policía Metropolitana del Valle de Aburrá) efectúe la respectiva solicitud o pedido de las pólizas a expedir, para lo cual se empleará el formato de planilla con la información completa y necesaria para la expedición de la póliza requerida por la empresa contratista.
Si al momento de realizar los respectivos pedidos por la unidad durante la ejecución del contrato existieran automotores que salgan del servicio o sean propuestos para baja de acuerdo al reporte del SIGEA, estas pólizas podrán ser excluidas o ser remplazadas por otro automotor con las mismas características lo cual deberá ser solicitado mediante comunicado oficial.
Estampilla Jaime Isaza Cadavid 0.4% y estampilla PRO INSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL 0.4%
Dirección
- CALLE 48 No 45-58
MEDELLIN Antioquia 050015
Colombia
A la atención de: LUDDY MARCELA ROA ROJAS
Proveedor
La Previsora S.A.
- Colombia
+57 (1) 3485757
+57 (1) 3124541542
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | soa03--101 CICLOMOTOR | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
2 | soa03--110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
3 | soa03--120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 121.603.119,00 | 121.603.119,00 |
4 | soa03--130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 1.404.511.872,00 | 1.404.511.872,00 |
5 | soa03--140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | soa03--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 3.454.340,00 | 3.454.340,00 |
7 | soa03--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 11.007.336,00 | 11.007.336,00 |
8 | soa03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 315.191.294,00 | 315.191.294,00 |
9 | soa03--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 163.052.708,00 | 163.052.708,00 |
10 | soa03--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 151.152.232,00 | 151.152.232,00 |
11 | soa03--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 89.207.132,00 | 89.207.132,00 |
12 | soa03--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 52.823.434,00 | 52.823.434,00 |
13 | soa03--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 24.285.180,00 | 24.285.180,00 |
14 | soa03--330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 5.026.347,00 | 5.026.347,00 |
15 | soa03--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
16 | soa03--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 29.135.603,00 | 29.135.603,00 |
17 | soa03--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 54.790.559,00 | 54.790.559,00 |
18 | soa03--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 13.930.890,00 | 13.930.890,00 |
19 | soa03--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 9.431.360,00 | 9.431.360,00 |
20 | soa03--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 63.586.086,00 | 63.586.086,00 |
21 | soa03--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 6.067.990,00 | 6.067.990,00 |
22 | soa03--531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
23 | soa03--532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
24 | soa03--611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
25 | soa03--612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
26 | soa03--621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
27 | soa03--622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.764.036,00 | 2.764.036,00 |
28 | soa03--711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
29 | soa03--712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 615.764,00 | 615.764,00 |
30 | soa03--721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
31 | soa03--722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 1.060.716,00 | 1.060.716,00 |
32 | soa03--731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
33 | soa03--732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
34 | soa03--810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | 1.00 | Unidad | 533.675,00 | 533.675,00 |
35 | soa03--910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
36 | soa03--920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 2.523.231.673,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 