Orden de compra 113650
Información general
Emitido
26/07/2023
193718
Pablo Cesar Pacheco Rodriguez
Pablo Cesar Pacheco Rodriguez
INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL
900127054
PRESTAR EL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y SUS ÁREAS RURALES CON EL FIN DE DAR COMPLIMIENTO A LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES Y COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II
Pablo César Pacheco Rodríguez
314 2947260
30/12/2023
Ninguno
ESTAMPILLAS UNIVERSIDAD DISTRITAL 1,1%
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5% ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 2,0%
Dirección
- Avenida Calle 22 No. 68C - 51
2417900
Bogotá 110931
Colombia
A la atención de: Pablo Cesar Pacheco Rodriguez
Proveedor
UNION TEMPORAL SINERGIA SP
- CARRERA 3 # 30-130
Soacha, Cundinamarca
Colombia
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camioneta 4x4 - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 28 - Pasajeros: 4 | 5.00 | Unidad | 900.414,92 | 4.502.074,60 |
2 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camioneta 4x4 - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 28 - Pasajeros: 4 | 5.00 | Unidad | 1.152.022,85 | 5.760.114,25 |
3 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 28 - Pasajeros: 19 | 5.00 | Unidad | 2.644.242,72 | 13.221.213,60 |
4 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 28 - Pasajeros: 19 | 5.00 | Unidad | 2.236.514,55 | 11.182.572,75 |
5 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 28 - Pasajeros: 4 | 5.00 | Unidad | 1.063.070,52 | 5.315.352,60 |
6 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 28 - Pasajeros: 4 | 5.00 | Unidad | 1.106.769,73 | 5.533.848,65 |
7 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und Tiempo: Hora Zona Dificil Acceso - Cant Tiempo: 28 - Pasajeros: 4 | 5.00 | Unidad | 1.150.207,49 | 5.751.037,45 |
8 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 5 - Pasajeros: 40 | 1.00 | Unidad | 2.417.427,38 | 2.417.427,38 |
9 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Pick up cabina sencilla 4x2 - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 28 - Pasajeros: 2 | 5.00 | Unidad | 996.062,27 | 4.980.311,35 |
10 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Pick up cabina sencilla 4x2 - Und Tiempo: Día Zona Rural - Cant Tiempo: 28 - Pasajeros: 2 | 5.00 | Unidad | 9.074.276,48 | 45.371.382,40 |
11 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Pick up doble cabina 4x2 - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 28 - Pasajeros: 4 | 5.00 | Unidad | 996.062,27 | 4.980.311,35 |
12 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Automóvil - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 28 - Pasajeros: 4 | 5.00 | Unidad | 914.937,79 | 4.574.688,95 |
13 | tra02--Peajes | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 113.590.335,33 |
Modificaciones
Documentos adicionales
07/30/2023 - 23:17
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 402.99 KB |
![]() | 330.96 KB |
08/08/2023 - 22:41
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
![]() | 127.35 KB |
08/14/2023 - 09:58
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 356.51 KB |
03/06/2024 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 332.2 KB |
![]() | 1.2 MB |
![]() | 127.35 KB |
![]() | 336.85 KB |
![]() | 577.87 KB |
03/06/2024 - 11:34
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 315.29 KB |
![]() | 213.52 KB |
![]() | 22.17 KB |
![]() | 25.27 MB |
![]() | 17.58 KB |
![]() | 17.52 KB |
![]() | 17.57 KB |
![]() | 17.6 KB |
![]() | 17.59 KB |
![]() | 17.58 KB |
![]() | 17.61 KB |
![]() | 17.64 KB |
03/06/2024 - 11:39
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 232.07 KB |
![]() | 191.82 KB |
![]() | 61.19 KB |
![]() | 17.46 KB |
![]() | 17.44 KB |
![]() | 17.44 KB |
![]() | 17.5 KB |
![]() | 17.5 KB |
![]() | 17.47 KB |
![]() | 17.47 KB |
![]() | 17.49 KB |
03/06/2024 - 11:47
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 238.8 KB |
![]() | 197.62 KB |
![]() | 18.13 KB |
![]() | 17.45 KB |
![]() | 17.44 KB |
![]() | 17.47 KB |
![]() | 17.5 KB |
![]() | 17.45 KB |
![]() | 17.5 KB |
03/06/2024 - 11:55
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 228.93 KB |
![]() | 193.06 KB |
![]() | 13.37 KB |
![]() | 1.72 MB |
![]() | 17.51 KB |
![]() | 17.45 KB |
![]() | 17.48 KB |
![]() | 17.48 KB |
![]() | 17.52 KB |
![]() | 17.47 KB |
![]() | 17.47 KB |
![]() | 17.5 KB |
![]() | 17.51 KB |
03/06/2024 - 11:55
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 228.93 KB |
03/06/2024 - 11:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 226.96 KB |
![]() | 192.55 KB |
![]() | 18.1 KB |
![]() | 18.01 KB |
![]() | 18.03 KB |
![]() | 18.04 KB |
![]() | 18.03 KB |
![]() | 18.03 KB |
03/13/2024 - 09:43
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.53 MB |
03/20/2024 - 11:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 924.99 KB |