Orden de compra 113007
Información general
Emitido
13/07/2023
192850
Julian Fernando Gomez Rojas
Julian Fernando Gomez Rojas
TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA
800113672
COMPRAVENTA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION Y ESCANER PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Consumibles de Impresión II
LYDA GISELA GARZON AREVALO
2611111
16/09/2023
Ninguno
PROELECTRIFICACION 1,00%
DEPORTES 2,00%
Dirección
- CARRERA 3 ENTRE CALLE 11 Y 10 CENTRO
IBAGUE 73001
Colombia
A la atención de: LYDA GISELA GARZON AREVALO
Proveedor
PROSUTEC S.A.S.
- Diagonal 31 E # 27 A Sur 49 Interior 5 Oficina 18
EnvigadoColombia
+057 (1) 3764125
+057 (1) 3154121556
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | cim02--HP 90X Black Dual Pk LJ Toner Cartridge CE390XD Región 1 | 12.00 | Unidad | 2.401.000,00 | 28.812.000,00 |
2 | cim02--HP LaserJet Printer 110V Maintenance Kit CF064A Región 1 | 6.00 | Unidad | 920.000,00 | 5.520.000,00 |
3 | cim02--HP 26X Black 2-pack LJ Toner Cartridge CF226XD Región 1 | 7.00 | Unidad | 1.801.000,00 | 12.607.000,00 |
4 | cim02--HP 37Y Black LaserJet Toner Cartridge CF237Y Región 1 | 8.00 | Unidad | 1.790.000,00 | 14.320.000,00 |
5 | cim02--HP 655A Black LaserJet Toner Cartridge CF450A Región 1 | 6.00 | Unidad | 1.015.000,00 | 6.090.000,00 |
6 | cim02--HP 655A Cyan LaserJet Toner Cartridge CF451A Región 1 | 4.00 | Unidad | 1.291.000,00 | 5.164.000,00 |
7 | cim02--HP 655A Magenta LaserJet Toner Cartridge CF453A Región 1 | 4.00 | Unidad | 1.291.000,00 | 5.164.000,00 |
8 | cim02--HP 655A Yellow LaserJet Toner Cartridge CF452A Región 1 | 3.00 | Unidad | 1.291.000,00 | 3.873.000,00 |
9 | cim02--HP 104A Blk Laser Imaging Drum Crtg W1104A Región 1 | 3.00 | Unidad | 293.000,00 | 879.000,00 |
10 | cim02--Cartucho de Tóner HP 147A Negro LaserJet Original W1470A Región 1 | 12.00 | Unidad | 839.000,00 | 10.068.000,00 |
11 | cim02--HP 300 ADF Roller Replacement Kit J8J95A Región 1 | 3.00 | Unidad | 399.000,00 | 1.197.000,00 |
12 | cim02--IVA | 1.00 | Unidad | 17.801.860,00 | 17.801.860,00 |
Total | 111.495.860,00 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.34 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |