Orden de compra 112411
Información general
Emitido
29/06/2023
191959
Carlos Alberto Castellanos Araujo
Carlos Alberto Castellanos Araujo
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
899999119
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGIÓN 9
Aseo y Cafetería IV
Jairo Henao Sepulveda
5878750 ext 73163
15/03/2024
Las definidas en los estudios previos y demás documentos complementarios
Ninguno
Dirección
- Carrera 5 15 - 80
Bogotá Bogotá 11032
Colombia
A la atención de: Jairo Henao Sepulveda
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
- CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA Colombia
+607 () 7000470
+57 (1) 3228858854
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9 | 6.00 | Mes | 20.206.772,46 | 121.240.634,76 |
2 | ays04--R9 - Jabón para loza 1 (Compra) - 15 | 6.00 | Unidad | 106.163,25 | 636.979,50 |
3 | ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 14 | 6.00 | Unidad | 16.811,48 | 100.868,88 |
4 | ays04--R9 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 14 | 6.00 | Unidad | 57.546,44 | 345.278,64 |
5 | ays04--R9 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 4 | 6.00 | Unidad | 5.537,96 | 33.227,76 |
6 | ays04--R9 - Líquido desengrasante (Compra) - 9 | 6.00 | Unidad | 47.215,53 | 283.293,18 |
7 | ays04--R9 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 7 | 6.00 | Unidad | 28.039,97 | 168.239,82 |
8 | ays04--R9 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 41 | 6.00 | Unidad | 96.297,52 | 577.785,12 |
9 | ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 10.219,59 | 61.317,54 |
10 | ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 16 | 6.00 | Unidad | 62.008,16 | 372.048,96 |
11 | ays04--R9 - Creolina 1 (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 13.185,30 | 79.111,80 |
12 | ays04--R9 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 1 | 6.00 | Unidad | 5.999,18 | 35.995,08 |
13 | ays04--R9 - Mantenedor de pisos (Compra) - 12 | 6.00 | Unidad | 154.276,56 | 925.659,36 |
14 | ays04--R9 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 5 | 6.00 | Unidad | 20.551,00 | 123.306,00 |
15 | ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 17 | 6.00 | Unidad | 71.712,29 | 430.273,74 |
16 | ays04--R9 - Insecticida 1 (Compra) - 7 | 6.00 | Unidad | 49.692,86 | 298.157,16 |
17 | ays04--R9 - Insecticida 2 (Compra) - 9 | 6.00 | Unidad | 72.865,53 | 437.193,18 |
18 | ays04--R9 - Limpiones 1 (Compra) - 20 | 6.00 | Unidad | 18.693,80 | 112.162,80 |
19 | ays04--R9 - Bayetilla 1 (Compra) - 13 | 6.00 | Unidad | 15.005,77 | 90.034,62 |
20 | ays04--R9 - Bayetilla 2 (Compra) - 13 | 6.00 | Unidad | 15.005,77 | 90.034,62 |
21 | ays04--R9 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 22 | 6.00 | Unidad | 23.724,14 | 142.344,84 |
22 | ays04--R9 - Esponjilla 2 (Compra) - 21 | 6.00 | Unidad | 4.268,67 | 25.612,02 |
23 | ays04--R9 - Escoba 3 (Compra) - 16 | 6.00 | Unidad | 29.093,92 | 174.563,52 |
24 | ays04--R9 - Escoba 4 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 3.879,18 | 23.275,08 |
25 | ays04--R9 - Trapero 3 (Compra) - 16 | 6.00 | Unidad | 66.477,60 | 398.865,60 |
26 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 5 (Compra) - 46 | 6.00 | Unidad | 25.910,42 | 155.462,52 |
27 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 26 | 6.00 | Unidad | 27.506,96 | 165.041,76 |
28 | ays04--R9 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 12 | 6.00 | Unidad | 13.743,72 | 82.462,32 |
29 | ays04--R9 - Guantes 1 (Compra) - 9 | 6.00 | Unidad | 22.062,87 | 132.377,22 |
30 | ays04--R9 - Guantes 3 (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 22.772,24 | 136.633,44 |
31 | ays04--R9 - Papel higiénico 1 (Compra) - 64 | 6.00 | Unidad | 57.061,12 | 342.366,72 |
32 | ays04--R9 - Papel higiénico 3 (Compra) - 66 | 6.00 | Unidad | 387.413,40 | 2.324.480,40 |
33 | ays04--R9 - Toallas para manos 3 (Compra) - 10 | 6.00 | Unidad | 136.867,30 | 821.203,80 |
34 | ays04--R9 - Toallas para manos 6 (Compra) - 37 | 6.00 | Unidad | 150.359,86 | 902.159,16 |
35 | ays04--R9 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 23 | 6.00 | Unidad | 86.038,86 | 516.233,16 |
36 | ays04--R9 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 34 | 6.00 | Unidad | 189.662,88 | 1.137.977,28 |
37 | ays04--R9 - Mezclador 1 (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 10.432,68 | 62.596,08 |
38 | ays04--R9 - Servilleta papel (Compra) - 21 | 6.00 | Unidad | 26.726,70 | 160.360,20 |
39 | ays04--R9 - Filtro para greca 1 (Compra) - 7 | 6.00 | Unidad | 12.925,71 | 77.554,26 |
40 | ays04--R9 - Filtro para greca 2 (Compra) - 6 | 6.00 | Unidad | 11.079,18 | 66.475,08 |
41 | ays04--R9 - Café 1 (Compra) - 87 | 6.00 | Unidad | 845.919,27 | 5.075.515,62 |
42 | ays04--R9 - Azúcar 1 (Compra) - 46 | 6.00 | Unidad | 217.842,66 | 1.307.055,96 |
43 | ays04--R9 - Aromática (Compra) - 54 | 6.00 | Unidad | 53.310,96 | 319.865,76 |
44 | ays04--R9 - Agua potable 4 (Compra) - 45 | 6.00 | Unidad | 327.237,30 | 1.963.423,80 |
45 | ays04--R9 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 23.270,20 | 139.621,20 |
46 | ays04--R9 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 6 | 6.00 | Unidad | 79.989,78 | 479.938,68 |
47 | ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
48 | ays04--R9 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
49 | ays04--R9 - AIU | 1.00 | Unidad | 20.849.221,93 | 20.849.221,93 |
50 | ays04--R9 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.961.352,20 | 3.961.352,20 |
51 | ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9 | 2.50 | Unidad | 22.631.585,16 | 56.578.962,90 |
52 | Insumos Aseo y Cafetería | 1.00 | Unidad | 8.338.188,40 | 8.338.188,40 |
Total | 233.302.793,43 |
Modificaciones
Creado: 2023-11-14 10:51
Documento comprobante: 