Orden de compra 112274
Información general
Emitido
28/06/2023
191756
Ana Alzate Arismendy
Ana Alzate Arismendy
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
900948953
Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería para las sedes de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT Unidades de Gestión Territorial a nivel nacional- REGION 14 QUIBDO
Aseo y Cafetería IV
ANA MARÍA ALZATE ARISMENDY
5185858
09/03/2024
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Cl. 43 #57 41, Bogotá
BOGOTÁ BOGOTÁ 000000
Colombia
A la atención de: Ana Alzate Arismendy
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4
- CARRERA 69 # 32C - 24
MedellínColombia
+604 () 4444600
+57 (1) 3113197925
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 2.420.321,00 | 21.782.889,00 |
| 2 | ays04--R14 - Jabón para loza 3 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 25.563,00 | 204.504,00 |
| 3 | ays04--R14 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 27.294,40 | 218.355,20 |
| 4 | ays04--R14 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 22.290,74 | 178.325,92 |
| 5 | ays04--R14 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 14.508,66 | 116.069,28 |
| 6 | ays04--R14 - Líquido desengrasante (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 17.721,22 | 141.769,76 |
| 7 | ays04--R14 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 10.292,46 | 82.339,68 |
| 8 | ays04--R14 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 6.911,16 | 55.289,28 |
| 9 | ays04--R14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 22.611,40 | 180.891,20 |
| 10 | ays04--R14 - Ambientador 2 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 33.206,12 | 265.648,96 |
| 11 | ays04--R14 - Limpiones 2 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 29.482,26 | 235.858,08 |
| 12 | ays04--R14 - Bayetilla 2 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 17.969,28 | 143.754,24 |
| 13 | ays04--R14 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 37.353,84 | 298.830,72 |
| 14 | ays04--R14 - Escoba 1 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 9.288,27 | 74.306,16 |
| 15 | ays04--R14 - Trapero 2 (Compra) - 3 | 8.00 | Unidad | 17.428,77 | 139.430,16 |
| 16 | ays04--R14 - Mango madera trapero (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 13.295,82 | 106.366,56 |
| 17 | ays04--R14 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 13.207,20 | 105.657,60 |
| 18 | ays04--R14 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 15.568,20 | 124.545,60 |
| 19 | ays04--R14 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 15.976,40 | 127.811,20 |
| 20 | ays04--R14 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 64.729,40 | 517.835,20 |
| 21 | ays04--R14 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 49.644,40 | 397.155,20 |
| 22 | ays04--R14 - Bolsas plásticas 25 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 59.627,60 | 477.020,80 |
| 23 | ays04--R14 - Guantes 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 20.642,64 | 165.141,12 |
| 24 | ays04--R14 - Guantes 3 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 22.926,24 | 183.409,92 |
| 25 | ays04--R14 - Tapabocas 1 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 100.216,20 | 801.729,60 |
| 26 | ays04--R14 - Papel higiénico 1 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 47.072,10 | 376.576,80 |
| 27 | ays04--R14 - Papel higiénico 3 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 285.170,70 | 2.281.365,60 |
| 28 | ays04--R14 - Toallas para manos 3 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 665.983,50 | 5.327.868,00 |
| 29 | ays04--R14 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 60 | 8.00 | Unidad | 455.151,00 | 3.641.208,00 |
| 30 | ays04--R14 - Mezclador 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 7.070,36 | 56.562,88 |
| 31 | ays04--R14 - Servilleta papel (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 7.645,08 | 61.160,64 |
| 32 | ays04--R14 - Termo para café 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 30.550,01 | 244.400,08 |
| 33 | ays04--R14 - Termo para café 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 80.983,28 | 647.866,24 |
| 34 | ays04--R14 - Café 1 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 582.132,00 | 4.657.056,00 |
| 35 | ays04--R14 - Azúcar 1 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 232.776,00 | 1.862.208,00 |
| 36 | ays04--R14 - Aromática (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 29.123,40 | 232.987,20 |
| 37 | ays04--R14 - Bebida de frutas (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 181.214,00 | 1.449.712,00 |
| 38 | ays04--R14 - Infusión frutal (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 89.277,80 | 714.222,40 |
| 39 | ays04--R14 - Agua potable 4 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 299.913,80 | 2.399.310,40 |
| 40 | ays04--R14 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 95.673,96 | 765.391,68 |
| 41 | ays04--R14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 6.377,46 | 51.019,68 |
| 42 | ays04--R14 - Balde (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 9.814,44 | 78.515,52 |
| 43 | ays04--R14 - Soporte para Botellón de agua (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 88.775,40 | 710.203,20 |
| 44 | ays04--R14 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 155.898,40 | 1.247.187,20 |
| 45 | ays04--R14 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 12.731,23 | 101.849,84 |
| 46 | ays04--R14 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 464.958,20 | 3.719.665,60 |
| 47 | ays04--R14 - Papelera 1 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 257.668,85 | 2.061.350,80 |
| 48 | ays04--R14 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 46.213,00 | 369.704,00 |
| 49 | ays04--R14 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 4 | 8.00 | Unidad | 394.955,56 | 3.159.644,48 |
| 50 | ays04--R14 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 76.067,98 | 608.543,84 |
| 51 | ays04--R14 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 195.772,62 | 1.566.180,96 |
| 52 | ays04--R14 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 53 | ays04--R14 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 54 | ays04--R14 - AIU | 1.00 | Unidad | 6.746.043,00 | 6.746.043,00 |
| 55 | ays04--R14 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.281.748,00 | 1.281.748,00 |
| 56 | Incrementos 2024: SMMLV - IPC | 1.00 | Unidad | 3.297.905,59 | 3.297.905,59 |
| Total | 76.842.392,07 |
Modificaciones
Creado: 2024-02-27 16:39
Documento comprobante: Creado: 2023-12-14 15:40
Documento comprobante: Documentos adicionales
08/11/2025 - 11:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 2.4 MB |








