Orden de compra 112165
Información general
Emitido
28/06/2023
191602
Carla Estefania Poveda Gutierrez
Carla Estefania Poveda Gutierrez
MINISTERIO DEL TRABAJO
830115226
Suministrar el servicio de aseo y cafetería a nivel nacional para las direcciones
territoriales, oficinas especiales e inspecciones municipales del Ministerio del Trabajo -REGION 3
Aseo y Cafetería IV
DEISA MARIANA ZUNIGA
3112124221
27/08/2024
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO - REGION 3
Ninguno
Dirección
- carrera 14 No. 99-33
Bogota 9222
Colombia
A la atención de: Carla Estefania Poveda Gutierrez
Proveedor
INTERNEGOCIOS S.A.S
- CALLE 39 N° 4B - 50
CaliColombia
+57 (2) 4874970
+57 (318) 4242507
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social Tiempo Completo - 3 | 14.00 | Mes | 7.034.829,00 | 98.487.606,00 |
2 | ays04--R3 - Jabón para loza 1 (Compra) - 3 | 14.00 | Unidad | 20.808,00 | 291.312,00 |
3 | ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 12 | 14.00 | Unidad | 23.022,00 | 322.308,00 |
4 | ays04--R3 - Jabón en barra azul (Compra) - 6 | 14.00 | Unidad | 8.688,00 | 121.632,00 |
5 | ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 8 | 14.00 | Unidad | 67.040,00 | 938.560,00 |
6 | ays04--R3 - Líquido desengrasante (Compra) - 6 | 14.00 | Unidad | 30.847,50 | 431.865,00 |
7 | ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 8 | 14.00 | Unidad | 24.912,00 | 348.768,00 |
8 | ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 5 | 14.00 | Unidad | 20.445,00 | 286.230,00 |
9 | ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5 | 14.00 | Unidad | 16.692,00 | 233.688,00 |
10 | ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 13 | 14.00 | Unidad | 49.374,00 | 691.236,00 |
11 | ays04--R3 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 6 | 14.00 | Unidad | 99.528,00 | 1.393.392,00 |
12 | ays04--R3 - Mantenedor de pisos (Compra) - 6 | 14.00 | Unidad | 86.280,00 | 1.207.920,00 |
13 | ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 2 | 14.00 | Unidad | 18.896,00 | 264.544,00 |
14 | ays04--R3 - Insecticida 2 (Compra) - 2 | 14.00 | Unidad | 16.926,40 | 236.969,60 |
15 | ays04--R3 - Limpiones 3 (Compra) - 5 | 14.00 | Unidad | 5.656,00 | 79.184,00 |
16 | ays04--R3 - Bayetilla 1 (Compra) - 2 | 14.00 | Unidad | 2.262,40 | 31.673,60 |
17 | ays04--R3 - Bayetilla 2 (Compra) - 2 | 14.00 | Unidad | 2.262,40 | 31.673,60 |
18 | ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 5 | 14.00 | Unidad | 5.284,00 | 73.976,00 |
19 | ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 5 | 14.00 | Unidad | 996,00 | 13.944,00 |
20 | ays04--R3 - Esponjilla 3 (Compra) - 5 | 14.00 | Unidad | 996,00 | 13.944,00 |
21 | ays04--R3 - Escoba 3 (Compra) - 3 | 14.00 | Unidad | 5.702,40 | 79.833,60 |
22 | ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2 | 14.00 | Unidad | 2.406,40 | 33.689,60 |
23 | ays04--R3 - Cepillos 3 (Compra) - 2 | 14.00 | Unidad | 4.814,40 | 67.401,60 |
24 | ays04--R3 - Trapero 3 (Compra) - 3 | 14.00 | Unidad | 13.029,60 | 182.414,40 |
25 | ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2 | 14.00 | Unidad | 4.217,60 | 59.046,40 |
26 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 14 | 14.00 | Unidad | 6.115,20 | 85.612,80 |
27 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 20 | 14.00 | Unidad | 18.330,00 | 256.620,00 |
28 | ays04--R3 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 20 | 14.00 | Unidad | 21.045,00 | 294.630,00 |
29 | ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 3 | 14.00 | Unidad | 7.207,20 | 100.900,80 |
30 | ays04--R3 - Guantes 3 (Compra) - 3 | 14.00 | Unidad | 8.368,80 | 117.163,20 |
31 | ays04--R3 - Guantes 4 (Compra) - 2 | 14.00 | Unidad | 5.382,40 | 75.353,60 |
32 | ays04--R3 - Papel higiénico 2 (Compra) - 70 | 14.00 | Unidad | 402.675,00 | 5.637.450,00 |
33 | ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 55 | 14.00 | Unidad | 186.161,25 | 2.606.257,50 |
34 | ays04--R3 - Mezclador 1 (Compra) - 8 | 14.00 | Unidad | 27.078,40 | 379.097,60 |
35 | ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 15 | 14.00 | Unidad | 18.708,75 | 261.922,50 |
36 | ays04--R3 - Filtro para greca 3 (Compra) - 3 | 14.00 | Unidad | 12.134,40 | 169.881,60 |
37 | ays04--R3 - Café 1 (Compra) - 65 | 14.00 | Unidad | 967.928,00 | 13.550.992,00 |
38 | ays04--R3 - Azúcar 2 (Compra) - 10 | 14.00 | Unidad | 49.504,00 | 693.056,00 |
39 | ays04--R3 - Endulzante (Compra) - 3 | 14.00 | Unidad | 26.224,80 | 367.147,20 |
40 | ays04--R3 - Panela (Compra) - 6 | 14.00 | Unidad | 19.089,00 | 267.246,00 |
41 | ays04--R3 - Aromática (Compra) - 100 | 14.00 | Unidad | 96.750,00 | 1.354.500,00 |
42 | ays04--R3 - Aromática de panela (Compra) - 50 | 14.00 | Unidad | 176.480,00 | 2.470.720,00 |
43 | ays04--R3 - Agua potable 4 (Compra) - 6 | 14.00 | Unidad | 101.808,00 | 1.425.312,00 |
44 | ays04--R3 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 3 | 14.00 | Unidad | 45.153,00 | 632.142,00 |
45 | ays04--R3 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 3 | 14.00 | Unidad | 123.579,00 | 1.730.106,00 |
46 | ays04--R3 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 3 | 14.00 | Unidad | 76.713,00 | 1.073.982,00 |
47 | ays04--R3 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 3 | 14.00 | Unidad | 178.164,00 | 2.494.296,00 |
48 | ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
49 | ays04--R3 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
50 | ays04--R3 - AIU | 1.00 | Unidad | 14.196.720,02 | 14.196.720,02 |
51 | ays04--R3 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.697.376,80 | 2.697.376,80 |
Total | 158.861.297,02 |
Modificaciones
Creado: 2024-05-06 08:23
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
07/24/2024 - 14:55
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.61 MB |
![]() | 371.94 KB |
![]() | 318.1 KB |
![]() | 348.34 KB |
![]() | 5.08 MB |