Orden de compra 111857
Información general
Emitido
23/06/2023
191107
Alfredo hadechni munive
Alfredo hadechni munive
RAMA JUDICIAL- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BARRANQUILLA
800165799
Prestación de servicio de aseo (incluyendo insumos y maquinarias) y mantenimiento básico
Aseo y Cafetería IV
ALFREDO HADECHNI
3003820748
15/11/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CALLE 40 N 44-80
BARRANQUILLA 080003
Colombia
A la atención de: Alfredo hadechni munive
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
- CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA Colombia
+607 () 7000470
+57 (1) 3228858854
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 3 | 4.60 | Mes | 6.600.879,00 | 30.364.043,40 |
| 2 | ays04--R2 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 4.60 | Mes | 2.200.293,00 | 10.121.347,80 |
| 3 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 44 | 4.60 | Mes | 96.812.892,00 | 445.339.303,20 |
| 4 | ays04--R2 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 21 | 4.60 | Mes | 46.206.153,00 | 212.548.303,80 |
| 5 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 17 | 4.60 | Mes | 23.939.179,00 | 110.120.223,40 |
| 6 | ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 130 | 4.60 | Unidad | 523.672,50 | 2.408.893,50 |
| 7 | ays04--R2 - Líquido desengrasante (Compra) - 60 | 4.60 | Unidad | 308.475,00 | 1.418.985,00 |
| 8 | ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 110 | 4.60 | Unidad | 315.067,50 | 1.449.310,50 |
| 9 | ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 80 | 4.60 | Unidad | 327.120,00 | 1.504.752,00 |
| 10 | ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 50 | 4.60 | Unidad | 156.487,50 | 719.842,50 |
| 11 | ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 160 | 4.60 | Unidad | 559.560,00 | 2.573.976,00 |
| 12 | ays04--R2 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 50 | 4.60 | Unidad | 439.612,50 | 2.022.217,50 |
| 13 | ays04--R2 - Creolina 1 (Compra) - 90 | 4.60 | Unidad | 181.710,00 | 835.866,00 |
| 14 | ays04--R2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 70 | 4.60 | Unidad | 157.027,50 | 722.326,50 |
| 15 | ays04--R2 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 50 | 4.60 | Unidad | 113.080,00 | 520.168,00 |
| 16 | ays04--R2 - Cera polimérica (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 132.300,00 | 608.580,00 |
| 17 | ays04--R2 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 58.792,00 | 270.443,20 |
| 18 | ays04--R2 - Sellante para pisos (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 229.830,00 | 1.057.218,00 |
| 19 | ays04--R2 - Mantenedor de pisos (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 132.296,00 | 608.561,60 |
| 20 | ays04--R2 - Removedor de cera (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 55.392,00 | 254.803,20 |
| 21 | ays04--R2 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 110 | 4.60 | Unidad | 1.228.507,50 | 5.651.134,50 |
| 22 | ays04--R2 - Brillametal en crema (Compra) - 20 | 4.60 | Unidad | 104.976,00 | 482.889,60 |
| 23 | ays04--R2 - Ambientador 1 (Compra) - 30 | 4.60 | Unidad | 132.288,00 | 608.524,80 |
| 24 | ays04--R2 - Insecticida 1 (Compra) - 30 | 4.60 | Unidad | 208.710,00 | 960.066,00 |
| 25 | ays04--R2 - Insecticida 2 (Compra) - 30 | 4.60 | Unidad | 238.027,50 | 1.094.926,50 |
| 26 | ays04--R2 - Limpiones 1 (Compra) - 30 | 4.60 | Unidad | 27.480,00 | 126.408,00 |
| 27 | ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 70 | 4.60 | Unidad | 79.184,00 | 364.246,40 |
| 28 | ays04--R2 - Esponjilla 2 (Compra) - 50 | 4.60 | Unidad | 9.960,00 | 45.816,00 |
| 29 | ays04--R2 - Escoba 3 (Compra) - 70 | 4.60 | Unidad | 122.360,00 | 562.856,00 |
| 30 | ays04--R2 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 60 | 4.60 | Unidad | 66.480,00 | 305.808,00 |
| 31 | ays04--R2 - Trapero 3 (Compra) - 70 | 4.60 | Unidad | 285.022,50 | 1.311.103,50 |
| 32 | ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 40 | 4.60 | Unidad | 77.600,00 | 356.960,00 |
| 33 | ays04--R2 - Pads 1 (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 88.000,00 | 404.800,00 |
| 34 | ays04--R2 - Pads 2 (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 88.000,00 | 404.800,00 |
| 35 | ays04--R2 - Pads 3 (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 118.512,00 | 545.155,20 |
| 36 | ays04--R2 - Pads 4 (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 118.512,00 | 545.155,20 |
| 37 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 500 | 4.60 | Unidad | 238.125,00 | 1.095.375,00 |
| 38 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 500 | 4.60 | Unidad | 175.125,00 | 805.575,00 |
| 39 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 5 (Compra) - 500 | 4.60 | Unidad | 238.125,00 | 1.095.375,00 |
| 40 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 7 (Compra) - 500 | 4.60 | Unidad | 238.125,00 | 1.095.375,00 |
| 41 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 500 | 4.60 | Unidad | 458.250,00 | 2.107.950,00 |
| 42 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 500 | 4.60 | Unidad | 486.000,00 | 2.235.600,00 |
| 43 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 500 | 4.60 | Unidad | 484.125,00 | 2.226.975,00 |
| 44 | ays04--R2 - Guantes 5 (Compra) - 50 | 4.60 | Unidad | 112.880,00 | 519.248,00 |
| 45 | ays04--R2 - Guantes 8 (Compra) - 50 | 4.60 | Unidad | 605.662,50 | 2.786.047,50 |
| 46 | ays04--R2 - Tapabocas 2 (Compra) - 80 | 4.60 | Unidad | 661.860,00 | 3.044.556,00 |
| 47 | ays04--R2 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 25.656,00 | 118.017,60 |
| 48 | ays04--R2 - Brillador 1 (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 262.650,00 | 1.208.190,00 |
| 49 | ays04--R2 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 128.302,50 | 590.191,50 |
| 50 | ays04--R2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 20 | 4.60 | Unidad | 30.640,00 | 140.944,00 |
| 51 | ays04--R2 - Rastrillo 1 (Compra) - 5 | 4.60 | Unidad | 29.596,00 | 136.141,60 |
| 52 | ays04--R2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 60 | 4.60 | Unidad | 89.904,00 | 413.558,40 |
| 53 | ays04--R2 - Atomizadores (Compra) - 25 | 4.60 | Unidad | 27.300,00 | 125.580,00 |
| 54 | ays04--R2 - Espátula (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 800,00 | 3.680,00 |
| 55 | ays04--R2 - Haraganes 2 (Compra) - 5 | 4.60 | Unidad | 30.800,00 | 141.680,00 |
| 56 | ays04--R2 - Haraganes 4 (Compra) - 5 | 4.60 | Unidad | 30.800,00 | 141.680,00 |
| 57 | ays04--R2 - Balde (Compra) - 60 | 4.60 | Unidad | 149.175,00 | 686.205,00 |
| 58 | ays04--R2 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 45 | 4.60 | Unidad | 358.290,00 | 1.648.134,00 |
| 59 | ays04--R2 - Mangueras 3 (Compra) - 2 | 4.60 | Unidad | 12.865,60 | 59.181,76 |
| 60 | ays04--R2 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 6.864,00 | 31.574,40 |
| 61 | ays04--R2 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 10 | 4.60 | Unidad | 6.864,00 | 31.574,40 |
| 62 | ays04--R2 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 2 | 4.60 | Unidad | 61.801,60 | 284.287,36 |
| 63 | ays04--R2 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 2 | 4.60 | Unidad | 157.378,50 | 723.941,10 |
| 64 | ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 65 | ays04--R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 66 | ays04--R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 86.273.645,24 | 86.273.645,24 |
| 67 | ays04--R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 16.391.992,60 | 16.391.992,60 |
| Total | 965.402.090,26 |
Modificaciones
Creado: 2023-10-23 16:23
Documento comprobante: Documentos adicionales
05/22/2024 - 09:44
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 404.75 KB | |
| 255.89 KB | |
| 162.09 KB |
05/24/2024 - 15:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 2.6 MB |
08/17/2024 - 12:47
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 226.61 KB |
08/20/2024 - 10:52
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 282.02 KB |








